
CLASIFICACIÓN LMGT3: 19 de Abril. 14:30
HYPERPOLE LMGT3: 19 de Abril. 14:50
CLASIFICACIÓN HYPERCAR: 19 de Abril. 15:10
HYPERPOLE HYPERCAR: 19 de Abril. 15:30
CARRERA: 20 de Abril. 13:00
VUELTA RÁPIDA: 1:29.466 Antonio Fuoco (2024)








| Posición | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | #46 TEAM WRT | 1:42.355 (-) |
| 2 | #87 AKKODIS ASP TEAM | 1:42.661 (+0.306) |
| 3 | #27 HEART OF RACING TEAM | 1:42.703 (+0.348) |
| 4 | #21 VISTA AF CORSE | 1:42.920 (+0.565) |
| 5 | #78 AKKODIS ASP TEAM | 1:43.132 (+0.777) |
| 6 | #88 PROTON COMPETITION | 1:43.152 (+0.797) |
| 7 | #92 MANTHEY 1ST PHORM | 1:43.376 (+1.021) |
| 8 | #95 UNITED AUTOSPORTS | 1:43.413 (+1.058) |
| 9 | #59 UNITED AUTOSPORTS | 1:43.721 (+1.366) |
| 10 | #81 TF SPORT | 1:43.807 (+1.452) |
| Posición | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | #51 FERRARI AF CORSE | 1:28.920 (-) |
| 2 | #83 AF CORSE | 1:29.678 (+0.758) |
| 3 | #15 BMW M TEAM WRT | 1:29.885 (+0.965) |
| 4 | #8 TOYOTA GAZOO RACING | 1:30.042 (+1.122) |
| 5 | #7 TOYOTA GAZOO RACING | 1:30.043 (+1.123) |
| 6 | #36 ALPINE ENDURANCE TEAM | 1:30.190 (+1.270) |
| 7 | #93 PEUGEOT TOTALENERGIES | 1:30.301 (+1.381) |
| 8 | #35 ALPINE ENDURANCE TEAM | 1:30.305 (+1.385) |
| 9 | #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | 1:30.448 (+1.528) |
| 10 | #6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | 1:30.815 (+1.895) |
| Posición | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | #92 MANTHEY 1ST PHORM | 6:01:32.423 (-) |
| 2 | #46 TEAM WRT | 6:01:32.739 (+0.316) |
| 3 | #78 AKKODIS ASP TEAM | 6:01:56.724 (+23.985) |
| 4 | #87 AKKODIS ASP TEAM | 6:02:01.521 (+4.797) |
| 5 | #54 VISTA AF CORSE | 6:00:29.481 (1 Lap) |
| 6 | #81 TF SPORT | 6:00:37.440 (+7.959) |
| 7 | #33 TF SPORT | 6:00:40.998 (+3.558) |
| 8 | #85 IRON DAMES | 6:00:54.793 (+13.795) |
| 9 | #95 UNITED AUTOSPORTS | 6:01:00.357 (+5.564) |
| 10 | #77 PROTON COMPETITION | 6:01:00.667 (+0.310) |
| 11 | #10 RACING SPIRIT OF LEMANS | 6:01:28.046 (+27.379) |
| 12 | #31 THE BEND TEAM WRT | 6:01:18.841 (2 Laps) |
| 13 | #61 IRON LYNX | 6:01:29.469 (+10.628) |
| 14 | #59 UNITED AUTOSPORTS | 6:01:40.082 (+10.613) |
| 15 | #60 IRON LYNX | 6:01:54.901 (+14.819) |
| 16 | #88 PROTON COMPETITION | 6:01:59.172 (+4.271) |
| 17 | #21 VISTA AF CORSE | 3:49:53.350 (74 Laps) |
| 18 | #27 HEART OF RACING TEAM | 1:30:39.916 (144 Laps) |
| Posición | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | #51 FERRARI AF CORSE | 6:00:28.365 (-) |
| 2 | #20 BMW M TEAM WRT | 6:00:36.855 (+8.490) |
| 3 | #36 ALPINE ENDURANCE TEAM | 6:00:40.815 (+3.960) |
| 4 | #83 AF CORSE | 6:00:48.962 (+8.147) |
| 5 | #8 TOYOTA GAZOO RACING | 6:00:51.575 (+2.613) |
| 6 | #15 BMW M TEAM WRT | 6:00:53.881 (+2.306) |
| 7 | #7 TOYOTA GAZOO RACING | 6:00:59.843 (+5.962) |
| 8 | #6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | 6:01:09.645 (+9.802) |
| 9 | #93 PEUGEOT TOTALENERGIES | 6:01:19.269 (+9.624) |
| 10 | #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | 6:01:21.665 (+2.396) |
| 11 | #5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | 6:01:42.585 (+20.920) |
| 12 | #94 PEUGEOT TOTALENERGIES | 6:01:43.650 (+1.065) |
| 13 | #35 ALPINE ENDURANCE TEAM | 6:01:44.500 (+0.850) |
| 14 | #99 PORSCHE PROTON COMPETITION | 6:01:45.515 (+1.015) |
| 15 | #50 FERRARI AF CORSE | 6:01:22.578 (1 Lap) |
| 16 | #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | 6:00:30.358 (2 Laps) |
| 17 | #009 ASTON MARTIN THOR TEAM | 6:00:50.701 (4 Laps) |
| 18 | #007 ASTON MARTIN THOR TEAM | 6:00:57.943 (+7.242) |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR