
P1: 11 de Abril. 19:00
CLASIFICACIÓN: 12 de Abril. 14:40
SPRINT: 12 de Abril. 19:00
CARRERA: 13 de Abril. 19:00
Vuelta rápida: 01:50.499 Marc Marquez (2025)






















| Pos | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | Franco Morbidelli | 1:50.830 (—) | 20 |
| 2 | Francesco Bagnaia | 1:50.975 (+0.145) | 21 |
| 3 | Marc Márquez | 1:50.997 (+0.167) | 23 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | 1:51.129 (+0.299) | 22 |
| 5 | Álex Márquez | 1:51.236 (+0.406) | 21 |
| 6 | Fabio Quartararo | 1:51.293 (+0.463) | 21 |
| 7 | Pedro Acosta | 1:51.391 (+0.561) | 20 |
| 8 | Maverick Viñales | 1:51.455 (+0.625) | 22 |
| 9 | Fermín Aldeguer | 1:51.615 (+0.785) | 20 |
| 10 | Johann Zarco | 1:51.636 (+0.806) | 20 |
| 11 | Álex Rins | 1:51.666 (+0.836) | 22 |
| 12 | Luca Marini | 1:51.775 (+0.945) | 22 |
| 13 | Joan Mir | 1:51.784 (+0.954) | 19 |
| 14 | Brad Binder | 1:51.833 (+1.003) | 21 |
| 15 | Ai Ogura | 1:51.948 (+1.118) | 21 |
| 16 | Enea Bastianini | 1:52.005 (+1.175) | 18 |
| 17 | Jack Miller | 1:52.024 (+1.194) | 17 |
| 18 | Raúl Fernández | 1:52.134 (+1.304) | 20 |
| 19 | Marco Bezzecchi | 1:52.180 (+1.350) | 23 |
| 20 | Jorge Martín | 1:52.398 (+1.568) | 20 |
| 21 | Augusto Fernández | 1:52.415 (+1.585) | 17 |
| 22 | Somkiat Chantra | 1:53.010 (+2.180) | 18 |
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Ai Ogura | 1:51.948 (—) |
| 2 | Álex Rins | 1:52.134 (+0.186) |
| 3 | Marco Bezzecchi | 1:52.180 (+0.232) |
| 4 | Jorge Martín | 1:52.398 (+0.450) |
| 5 | Augusto Fernández | 1:52.415 (+0.467) |
| 6 | Joan Mir | 1:52.987 (+1.039) |
| 7 | Raúl Fernández | 1:53.186 (+1.238) |
| 8 | Enea Bastianini | 1:53.404 (+1.456) |
| 9 | Jack Miller | 1:53.425 (+1.477) |
| 10 | Augusto Fernández | 1:53.516 (+1.568) |
| 11 | Somkiat Chantra | 1:54.334 (+2.386) |
| 12 | Lorenzo Savadori | 1:54.364 (+2.416) |
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | 1:50.499 (—) |
| 2 | Álex Márquez | 1:50.600 (+0.101) |
| 3 | Fabio Quartararo | 1:50.759 (+0.260) |
| 4 | Franco Morbidelli | 1:50.830 (+0.331) |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | 1:51.129 (+0.630) |
| 6 | Maverick Viñales | 1:51.059 (+0.560) |
| 7 | Johann Zarco | 1:51.113 (+0.614) |
| 8 | Fermín Aldeguer | 1:51.121 (+0.622) |
| 9 | Álex Rins | 1:51.174 (+0.675) |
| 10 | Ai Ogura | 1:51.948 (+1.449) |
| 11 | Francesco Bagnaia | 1:52.759 (+2.260) |
| 12 | Pedro Acosta | 1:52.871 (+2.372) |
| Pos | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | 20:29.509 (0.000) | 11 |
| 2 | Álex Márquez | + 1,577 | 11 |
| 3 | Franco Morbidelli | + 3,988 | 11 |
| 4 | Fermín Aldeguer | + 4,369 | 11 |
| 5 | Fabio Quartararo | + 4,593 | 11 |
| 6 | Ai Ogura | + 5,000 | 11 |
| 7 | Johann Zarco | + 5,500 | 11 |
| 8 | Francesco Bagnaia | + 6,000 | 11 |
| 9 | Maverick Viñales | + 6,500 | 11 |
| 10 | Pedro Acosta | + 7,000 | 11 |
| 11 | Marco Bezzecchi | + 7,500 | 11 |
| 12 | Luca Marini | + 8,000 | 11 |
| 13 | Enea Bastianini | + 8,500 | 11 |
| 14 | Álex Rins | + 9,000 | 11 |
| 15 | Brad Binder | + 9,500 | 11 |
| 16 | Augusto Fernández | + 10,000 | 11 |
| 17 | Jorge Martín | + 10,500 | 11 |
| 18 | Lorenzo Savadori | + 11,000 | 11 |
| 19 | Somkiat Chantra | + 11,500 | 11 |
| 20 | Raúl Fernández | + 12,000 | 11 |
| Pos | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | 41:20.000 (0.000) | 22 |
| 2 | Maverick Viñales | + 1,800 | 22 |
| 3 | Francesco Bagnaia | + 4,535 | 22 |
| 4 | Franco Morbidelli | + 6,495 | 22 |
| 5 | Johann Zarco | + 6,668 | 22 |
| 6 | Fermín Aldeguer | + 7,484 | 22 |
| 7 | Álex Márquez | + 9,764 | 22 |
| 8 | Fabio Quartararo | + 12,895 | 22 |
| 9 | Pedro Acosta | + 14,219 | 22 |
| 10 | Marco Bezzecchi | + 14,368 | 22 |
| 11 | Luca Marini | + 15,137 | 22 |
| 12 | Enea Bastianini | + 17,459 | 22 |
| 13 | Álex Rins | + 17,563 | 22 |
| 14 | Brad Binder | + 17,632 | 22 |
| 15 | Ai Ogura | + 18,000 | 22 |
| 16 | Augusto Fernández | + 19,000 | 22 |
| 17 | Lorenzo Savadori | + 20,000 | 22 |
| 18 | Somkiat Chantra | + 21,000 | 22 |
| 19 | Raúl Fernández | + 22,000 | 22 |
| 20 | Jorge Martín | + 23,000 | 22 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR