
P1: 28 de Marzo. 21:00
CLASIFICACIÓN: 29 de Marzo. 16:50
SPRINT: 29 de Marzo. 21:00
CARRERA: 30 de Marzo. 21:00
Vuelta rápida: Maverick Viñales (2024)






















| Pos | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Márquez | 2'02.929 (0.000) | 17 |
| 2 | F. Di Giannantonio | 2'03.665 (+0.736) | 21 |
| 3 | F. Morbidelli | 2'03.766 (+0.837) | 21 |
| 4 | A. Márquez | 2'03.811 (+0.882) | 19 |
| 5 | F. Aldeguer | 2'03.902 (+0.973) | 17 |
| 6 | J. Miller | 2'03.953 (+1.024) | 20 |
| 7 | P. Acosta | 2'04.099 (+1.170) | 19 |
| 8 | M. Viñales | 2'04.261 (+1.332) | 19 |
| 9 | J. Mir | 2'04.342 (+1.413) | 17 |
| 10 | P. Bagnaia | 2'04.459 (+1.530) | 17 |
| 11 | F. Quartararo | 2'04.579 (+1.650) | 17 |
| 12 | B. Binder | 2'04.761 (+1.832) | 19 |
| 13 | M. Bezzecchi | 2'04.770 (+1.841) | 21 |
| 14 | A. Ogura | 2'04.931 (+2.002) | 20 |
| 15 | L. Marini | 2'04.964 (+2.035) | 17 |
| 16 | R. Fernández | 2'05.113 (+2.184) | 20 |
| 17 | A. Rins | 2'05.287 (+2.358) | 16 |
| 18 | E. Bastianini | 2'05.335 (+2.406) | 19 |
| 19 | A. Fernández | 2'05.927 (+2.998) | 18 |
| 20 | J. Zarco | 2'05.981 (+3.052) | 15 |
| 21 | S. Chantra | 2'06.493 (+3.564) | 18 |
| 22 | L. Savadori | 2'06.922 (+3.993) | 18 |
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | L. Marini | 2'02.001 (0.000) |
| 2 | F. Quartararo | 2'02.113 (+0.112) |
| 3 | M. Bezzecchi | 2'02.195 (+0.194) |
| 4 | A. Rins | 2'02.500 (+0.499) |
| 5 | J. Zarco | 2'02.636 (+0.635) |
| 6 | B. Binder | 2'02.637 (+0.636) |
| 7 | E. Bastianini | 2'02.868 (+0.867) |
| 8 | A. Ogura | 2'02.909 (+0.908) |
| 9 | R. Fernández | 2'02.957 (+0.956) |
| 10 | A. Fernández | 2'03.805 (+1.804) |
| 11 | S. Chantra | 2'03.909 (+1.908) |
| 12 | L. Savadori | 2'04.254 (+2.253) |
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | M. Márquez | 2'01.088 (0.000) |
| 2 | F. Di Giannantonio | 2'01.189 (+0.101) |
| 3 | A. Márquez | 2'01.448 (+0.360) |
| 4 | P. Acosta | 2'01.504 (+0.416) |
| 5 | F. Morbidelli | 2'01.529 (+0.441) |
| 6 | P. Bagnaia | 2'01.611 (+0.523) |
| 7 | L. Marini | 2'01.737 (+0.649) |
| 8 | J. Mir | 2'02.008 (+0.920) |
| 9 | J. Miller | 2'02.008 (+0.920) |
| 10 | M. Viñales | 2'02.019 (+0.931) |
| 11 | F. Quartararo | 2'02.032 (+0.944) |
| 12 | F. Aldeguer | 2'02.419 (+1.331) |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | 20:29.509 (0.000) | 10 |
| 2 | Álex Márquez | 0.795 | 10 |
| 3 | Francesco Bagnaia | + 1,918 | 10 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | + 8,536 | 10 |
| 5 | Franco Morbidelli | + 9,685 | 10 |
| 6 | Fabio Quartararo | + 10,676 | 10 |
| 7 | Pedro Acosta | + 12,049 | 10 |
| 8 | Luca Marini | + 13,588 | 10 |
| 9 | Ai Ogura | + 13,752 | 10 |
| 10 | Marco Bezzecchi | + 14,584 | 10 |
| 11 | Fermín Aldeguer | + 14,754 | 10 |
| 12 | Brad Binder | + 14,908 | 10 |
| 13 | Enea Bastianini | + 16,009 | 10 |
| 14 | Jack Miller | + 16,182 | 10 |
| 15 | Álex Rins | + 18,181 | 10 |
| 16 | Johann Zarco | + 18,625 | 10 |
| 17 | Raúl Fernández | + 21,666 | 10 |
| 18 | Augusto Fernández | + 29,061 | 10 |
| 19 | Somkiat Chantra | + 33,622 | 10 |
| 20 | Lorenzo Savadori | + 37,989 | 10 |
| Ret | Maverick Viñales | Retirado | 7 |
| Ret | Joan Mir | Caída | 5 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | 39:00.191 (0.000) | 19 |
| 2 | Álex Márquez | + 2,089 | 19 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | + 3,594 | 19 |
| 4 | Franco Morbidelli | + 6,000 | 19 |
| 5 | Pedro Acosta | + 7,500 | 19 |
| 6 | Marco Bezzecchi | + 9,000 | 19 |
| 7 | Johann Zarco | + 10,500 | 19 |
| 8 | Brad Binder | + 12,000 | 19 |
| 9 | Ai Ogura | + 13,500 | 19 |
| 10 | Luca Marini | + 15,000 | 19 |
| 11 | Jack Miller | + 16,500 | 19 |
| 12 | Álex Rins | + 18,000 | 19 |
| 13 | Enea Bastianini | + 19,500 | 19 |
| 14 | Raúl Fernández | + 21,000 | 19 |
| 15 | Maverick Viñales | + 22,500 | 19 |
| 16 | Augusto Fernández | + 24,000 | 19 |
| 17 | Somkiat Chantra | + 25,500 | 19 |
| 18 | Lorenzo Savadori | + 27,000 | 19 |
| Ret | Marc Márquez | Caída | 10 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR