
P1: 20 de Junio. 15:00
CLASIFICACIÓN: 21 de Junio. 10:50
SPRINT: 21 de Junio. 15:00
CARRERA: 22 de Junio. 14:00
Vuelta rápida: 01:44.504 Jorge Martín (2024)






















| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Viñales | 1'44.634 (0.000) | 21 |
| 2 | P. Bagnaia | 1'44.744 (+0.110) | 21 |
| 3 | M. Márquez | 1'44.780 (+0.146) | 24 |
| 4 | A. Márquez | 1'44.787 (+0.153) | 24 |
| 5 | F. Quartararo | 1'44.945 (+0.311) | 19 |
| 6 | M. Bezzecchi | 1'44.995 (+0.361) | 26 |
| 7 | A. Rins | 1'45.084 (+0.450) | 22 |
| 8 | P. Acosta | 1'45.100 (+0.466) | 22 |
| 9 | F. Morbidelli | 1'45.144 (+0.510) | 22 |
| 10 | F. Di Giannantonio | 1'45.279 (+0.645) | 23 |
| 11 | M. Oliveira | 1'45.404 (+0.770) | 23 |
| 12 | E. Bastianini | 1'45.405 (+0.771) | 21 |
| 13 | J. Miller | 1'45.441 (+0.807) | 18 |
| 14 | R. Fernández | 1'45.486 (+0.852) | 21 |
| 15 | F. Aldeguer | 1'45.610 (+0.976) | 19 |
| 16 | J. Mir | 1'45.652 (+1.018) | 24 |
| 17 | J. Zarco | 1'45.881 (+1.247) | 21 |
| 18 | B. Binder | 1'45.898 (+1.264) | 21 |
| 19 | A. Ogura | 1'45.998 (+1.364) | 23 |
| 20 | T. Nakagami | 1'46.068 (+1.434) | 24 |
| 21 | L. Savadori | 1'46.341 (+1.707) | 22 |
| 22 | S. Chantra | 1'47.327 (+2.693) | 19 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Aldeguer | 1'44.894 (0.000) | 7 |
| 2 | R. Fernández | 1'45.137 (+0.243) | 7 |
| 3 | J. Miller | 1'45.151 (+0.257) | 6 |
| 4 | J. Zarco | 1'45.185 (+0.291) | 8 |
| 5 | B. Binder | 1'45.331 (+0.437) | 8 |
| 6 | E. Bastianini | 1'45.370 (+0.476) | 8 |
| 7 | M. Oliveira | 1'45.469 (+0.575) | 6 |
| 8 | J. Mir | 1'45.614 (+0.720) | 7 |
| 9 | T. Nakagami | 1'45.664 (+0.770) | 8 |
| 10 | L. Savadori | 1'45.718 (+0.824) | 7 |
| 11 | A. Ogura | 1'45.802 (+0.908) | 6 |
| 12 | S. Chantra | 1'46.799 (+1.905) | 6 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Márquez | 1'44.169 (0.000) | 7 |
| 2 | P. Bagnaia | 1'44.228 (+0.059) | 8 |
| 3 | A. Márquez | 1'44.252 (+0.083) | 7 |
| 4 | F. Quartararo | 1'44.411 (+0.242) | 7 |
| 5 | M. Viñales | 1'44.514 (+0.345) | 7 |
| 6 | F. Morbidelli | 1'44.568 (+0.399) | 8 |
| 7 | F. Di Giannantonio | 1'44.723 (+0.554) | 8 |
| 8 | P. Acosta | 1'44.780 (+0.611) | 7 |
| 9 | A. Rins | 1'44.844 (+0.675) | 8 |
| 10 | M. Bezzecchi | 1'44.899 (+0.730) | 8 |
| 11 | R. Fernández | 1'44.995 (+0.826) | 4 |
| 12 | F. Aldeguer | 1'45.199 (+1.030) | 3 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Márquez | 19'31.416 (0.000) | 11 |
| 2 | A. Márquez | 19'32.857 (+1.441) | 11 |
| 3 | P. Bagnaia | 19'33.977 (+2.561) | 11 |
| 4 | M. Viñales | 19'34.515 (+3.099) | 11 |
| 5 | F. Di Giannantonio | 19'35.555 (+4.139) | 11 |
| 6 | M. Bezzecchi | 19'37.807 (+6.391) | 11 |
| 7 | F. Morbidelli | 19'39.047 (+7.631) | 11 |
| 8 | R. Fernández | 19'40.342 (+8.926) | 11 |
| 9 | F. Aldeguer | 19'41.777 (+10.361) | 11 |
| 10 | F. Quartararo | 19'42.512 (+11.096) | 11 |
| 11 | E. Bastianini | 19'43.286 (+11.870) | 11 |
| 12 | A. Ogura | 19'44.346 (+12.930) | 11 |
| 13 | M. Oliveira | 19'45.332 (+13.916) | 11 |
| 14 | J. Mir | 19'46.876 (+15.460) | 11 |
| 15 | T. Nakagami | 19'48.454 (+17.038) | 11 |
| 16 | J. Miller | 19'51.447 (+20.031) | 11 |
| 17 | L. Savadori | 19'52.145 (+20.729) | 11 |
| 18 | A. Rins | 19'56.077 (+24.661) | 11 |
| 19 | S. Chantra | 20'02.955 (+31.539) | 11 |
| — | P. Acosta | DNF (11 laps) | 0 |
| — | J. Zarco | DNF (11 laps) | 0 |
| — | B. Binder | DNF (11 laps) | 0 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Márquez | 41'09.214 | 23 |
| 2 | A. Márquez | 41'11.156 (+1.942) | 23 |
| 3 | F. Di Giannantonio | 41'11.350 (+2.136) | 23 |
| 4 | P. Bagnaia | 41'14.295 (+5.081) | 23 |
| 5 | M. Bezzecchi | 41'18.543 (+9.329) | 23 |
| 6 | F. Morbidelli | 41'26.080 (+16.866) | 23 |
| 7 | R. Fernández | 41'27.740 (+18.526) | 23 |
| 8 | P. Acosta | 41'28.563 (+19.349) | 23 |
| 9 | B. Binder | 41'28.591 (+19.377) | 23 |
| 10 | A. Ogura | 41'31.157 (+21.943) | 23 |
| 11 | J. Mir | 41'32.091 (+22.877) | 23 |
| 12 | F. Aldeguer | 41'34.792 (+25.578) | 23 |
| 13 | M. Oliveira | 41'35.337 (+26.123) | 23 |
| 14 | F. Quartararo | 41'35.344 (+26.130) | 23 |
| 15 | A. Rins | 41'37.369 (+28.155) | 23 |
| 16 | T. Nakagami | 41'42.324 (+33.110) | 23 |
| 17 | L. Savadori | 41'50.114 (+40.900) | 23 |
| 18 | S. Chantra | 42'19.289 (+1'10.075) | 23 |
| DNF | J. Miller | 16'19.365 (+14 Laps) | 9 |
| DNF | M. Viñales | 14'21.595 (+15 Laps) | 8 |
| DNF | J. Zarco | 5'28.862 (+20 Laps) | 3 |
| DNF | E. Bastianini | 23 laps | 0 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR