
P1: 23 de Mayo. 17:00
CLASIFICACIÓN: 24 de Mayo. 12:50
SPRINT: 24 de Mayo. 17:00
CARRERA: 25 de Mayo. 14:00
Vuelta rápida: 01:57.233 Fabio Quartararo (2025)






















| Pos | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Márquez | 1'57.295 | 21 |
| 2 | F. Quartararo | 1'57.342 (+0.047) | 19 |
| 3 | J. Miller | 1'57.642 (+0.347) | 19 |
| 4 | M. Márquez | 1'57.655 (+0.360) | 20 |
| 5 | M. Bezzecchi | 1'57.667 (+0.372) | 23 |
| 6 | F. Di Giannantonio | 1'57.699 (+0.404) | 20 |
| 7 | P. Bagnaia | 1'57.703 (+0.408) | 20 |
| 8 | J. Zarco | 1'57.741 (+0.446) | 19 |
| 9 | A. Rins | 1'57.819 (+0.524) | 20 |
| 10 | F. Aldeguer | 1'57.821 (+0.526) | 19 |
| 11 | P. Acosta | 1'57.865 (+0.570) | 18 |
| 12 | J. Mir | 1'57.917 (+0.622) | 23 |
| 13 | M. Oliveira | 1'57.999 (+0.704) | 20 |
| 14 | M. Viñales | 1'58.062 (+0.767) | 22 |
| 15 | F. Morbidelli | 1'58.103 (+0.808) | 19 |
| 16 | L. Marini | 1'58.151 (+0.856) | 21 |
| 17 | B. Binder | 1'58.325 (+1.030) | 21 |
| 18 | E. Bastianini | 1'58.670 (+1.375) | 20 |
| 19 | R. Fernández | 1'58.725 (+1.430) | 19 |
| 20 | L. Savadori | 1'59.102 (+1.807) | 21 |
| 21 | A. Espargaró | 1'59.322 (+2.027) | 20 |
| 22 | S. Chantra | 1'59.648 (+2.353) | 18 |
| 23 | A. Ogura | — | 1 |
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | L. Marini | 1'58.209 (—) |
| 2 | F. Morbidelli | 1'58.299 (+0.090) |
| 3 | J. Mir | 1'58.322 (+0.113) |
| 4 | P. Acosta | 1'58.536 (+0.327) |
| 5 | M. Oliveira | 1'58.539 (+0.330) |
| 6 | R. Fernández | 1'58.734 (+0.525) |
| 7 | E. Bastianini | 1'59.158 (+0.949) |
| 8 | M. Viñales | 1'59.159 (+0.950) |
| 9 | B. Binder | 1'59.288 (+1.079) |
| 10 | L. Savadori | 1'59.450 (+1.241) |
| 11 | A. Espargaró | 1'59.632 (+1.423) |
| 12 | S. Chantra | 2'01.030 (+2.821) |
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | F. Quartararo | 1'57.233 (—) |
| 2 | A. Márquez | 1'57.542 (+0.309) |
| 3 | P. Bagnaia | 1'57.822 (+0.589) |
| 4 | M. Márquez | 1'57.914 (+0.681) |
| 5 | F. Aldeguer | 1'58.073 (+0.840) |
| 6 | J. Miller | 1'58.105 (+0.872) |
| 7 | F. Di Giannantonio | 1'58.126 (+0.893) |
| 8 | L. Marini | 1'58.135 (+0.902) |
| 9 | J. Zarco | 1'58.140 (+0.907) |
| 10 | F. Morbidelli | 1'58.225 (+0.992) |
| 11 | M. Bezzecchi | 1'58.343 (+1.110) |
| 12 | A. Rins | 1'58.457 (+1.224) |
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | A. Márquez | 19'53.657 (—) |
| 2 | M. Márquez | 19'57.168 (+3.511) |
| 3 | F. Di Giannantonio | 19'58.729 (+5.072) |
| 4 | M. Bezzecchi | 19'59.315 (+5.658) |
| 5 | J. Zarco | 20'00.364 (+6.707) |
| 6 | P. Bagnaia | 20'00.714 (+7.057) |
| 7 | F. Quartararo | 20'00.888 (+7.231) |
| 8 | P. Acosta | 20'02.843 (+9.186) |
| 9 | J. Miller | 20'03.580 (+9.923) |
| 10 | L. Marini | 20'03.863 (+10.206) |
| 11 | F. Morbidelli | 20'04.555 (+10.898) |
| 12 | J. Mir | 20'05.062 (+11.405) |
| 13 | M. Viñales | 20'05.590 (+11.933) |
| 14 | F. Aldeguer | 20'09.033 (+15.376) |
| 15 | E. Bastianini | 20'11.792 (+18.135) |
| 16 | M. Oliveira | 20'12.870 (+19.213) |
| 17 | A. Espargaró | 20'14.125 (+20.468) |
| 18 | L. Savadori | 20'14.625 (+20.968) |
| 19 | R. Fernández | 20'18.386 (+24.729) |
| 20 | A. Rins | 20'20.576 (+26.919) |
| 21 | S. Chantra | 20'26.189 (+32.532) |
| dnf | B. Binder | 2'04.513 (+9 Laps) |
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | M. Bezzecchi | 38'16.037 (—) |
| 2 | J. Zarco | 38'20.125 (+4.088) |
| 3 | M. Márquez | 38'21.966 (+5.929) |
| 4 | F. Morbidelli | 38'21.983 (+5.946) |
| 5 | A. Márquez | 38'22.061 (+6.024) |
| 6 | P. Acosta | 38'23.146 (+7.109) |
| 7 | J. Miller | 38'23.435 (+7.398) |
| 8 | F. Aldeguer | 38'24.621 (+8.584) |
| 9 | F. Di Giannantonio | 38'25.801 (+9.764) |
| 10 | J. Mir | 38'26.357 (+10.320) |
| 11 | M. Viñales | 38'27.355 (+11.318) |
| 12 | R. Fernández | 38'32.212 (+16.175) |
| 13 | A. Rins | 38'32.349 (+16.312) |
| 14 | B. Binder | 38'32.299 (+16.262) |
| 15 | L. Marini | 38'39.766 (+23.729) |
| 16 | M. Oliveira | 38'47.678 (+31.641) |
| 17 | E. Bastianini | 39'10.262 (+54.225) |
| 18 | L. Savadori | 39'12.525 (+56.488) |
| 19 | S. Chantra | 39'20.921 (+1'04.884) |
| dnf | F. Quartararo | 24'34.718 (+7 Laps) |
| dnf | P. Bagnaia | 6'09.643 (+16 Laps) |
| dnf | A. Espargaró | 6'30.109 (+16 Laps) |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR