
P1: 9 de Mayo. 15:00
CLASIFICACIÓN: 10 de Mayo. 10:50
SPRINT: 10 de Mayo. 15:00
CARRERA: 11 de Mayo. 14:00
Vuelta rápida: 01:29.324 Fabio Quartararo (2025)






















| Pos | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Márquez | 1'29.855 | 27 |
| 2 | F. Quartararo | 1'30.032 (+0.177) | 26 |
| 3 | P. Bagnaia | 1'30.039 (+0.184) | 26 |
| 4 | F. Aldeguer | 1'30.221 (+0.366) | 25 |
| 5 | A. Márquez | 1'30.256 (+0.401) | 26 |
| 6 | J. Miller | 1'30.277 (+0.422) | 26 |
| 7 | P. Acosta | 1'30.308 (+0.453) | 25 |
| 8 | M. Viñales | 1'30.490 (+0.635) | 26 |
| 9 | F. Morbidelli | 1'30.509 (+0.654) | 23 |
| 10 | M. Bezzecchi | 1'30.622 (+0.767) | 28 |
| 11 | L. Marini | 1'30.675 (+0.820) | 25 |
| 12 | J. Zarco | 1'30.754 (+0.899) | 22 |
| 13 | E. Bastianini | 1'30.801 (+0.946) | 24 |
| 14 | J. Mir | 1'30.821 (+0.966) | 23 |
| 15 | R. Fernández | 1'30.942 (+1.087) | 26 |
| 16 | A. Ogura | 1'31.165 (+1.310) | 21 |
| 17 | A. Rins | 1'31.254 (+1.399) | 20 |
| 18 | F. Di Giannantonio | 1'31.257 (+1.402) | 25 |
| 19 | B. Binder | 1'31.417 (+1.562) | 23 |
| 20 | T. Nakagami | 1'31.555 (+1.700) | 26 |
| 21 | M. Oliveira | 1'32.325 (+2.470) | 22 |
| 22 | L. Savadori | 1'32.425 (+2.570) | 24 |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | J. Zarco | 1'30.399 |
| 2 | R. Fernández | 1'30.431 (+0.032) |
| 3 | B. Binder | 1'30.441 (+0.042) |
| 4 | A. Rins | 1'30.455 (+0.056) |
| 5 | J. Mir | 1'30.479 (+0.080) |
| 6 | L. Marini | 1'30.505 (+0.106) |
| 7 | F. Di Giannantonio | 1'30.651 (+0.252) |
| 8 | E. Bastianini | 1'30.697 (+0.298) |
| 9 | A. Ogura | 1'31.576 (+1.177) |
| 10 | M. Oliveira | 1'31.782 (+1.383) |
| 11 | L. Savadori | 1'31.982 (+1.583) |
| 12 | T. Nakagami | 1'32.544 (+2.145) |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | F. Quartararo | 1'29.324 |
| 2 | M. Márquez | 1'29.442 (+0.118) |
| 3 | Á. Márquez | 1'29.571 (+0.247) |
| 4 | F. Aldeguer | 1'29.776 (+0.452) |
| 5 | M. Viñales | 1'30.023 (+0.699) |
| 6 | P. Bagnaia | 1'30.047 (+0.723) |
| 7 | M. Bezzecchi | 1'30.183 (+0.859) |
| 8 | J. Miller | 1'30.191 (+0.867) |
| 9 | F. Morbidelli | 1'30.198 (+0.874) |
| 10 | R. Fernández | 1'30.385 (+1.061) |
| 11 | J. Zarco | 1'30.444 (+1.120) |
| 12 | P. Acosta | 1'30.462 (+1.138) |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | M. Márquez | 19'49.022 |
| 2 | Á. Márquez | 19'49.552 (+0.530) |
| 3 | F. Aldeguer | 19'51.186 (+2.164) |
| 4 | F. Quartararo | 19'51.862 (+2.840) |
| 5 | M. Viñales | 19'54.307 (+5.285) |
| 6 | J. Zarco | 19'56.961 (+7.939) |
| 7 | F. Di Giannantonio | 19'57.389 (+8.367) |
| 8 | Á. Rins | 19'57.952 (+8.930) |
| 9 | J. Mir | 19'58.880 (+9.858) |
| 10 | R. Fernández | 20'00.621 (+11.599) |
| 11 | J. Miller | 20'01.260 (+12.238) |
| 12 | L. Marini | 20'01.480 (+12.458) |
| 13 | E. Bastianini | 20'01.562 (+12.540) |
| 14 | A. Ogura | 20'02.632 (+13.610) |
| 15 | F. Morbidelli | 20'02.774 (+13.752) |
| 16 | T. Nakagami | 20'04.403 (+15.381) |
| 17 | M. Bezzecchi | 20'04.926 (+15.904) |
| 18 | L. Savadori | 20'16.529 (+27.507) |
| 19 | P. Acosta | 20'17.364 (+28.342) |
| 20 | M. Oliveira | 20'33.829 (+44.807) |
| DNF | B. Binder | 7'06.162 (9 Laps behind) |
| DNF | P. Bagnaia | 1'35.172 (12 Laps behind) |
| Posición | Piloto | Tiempo (Diferencia) |
|---|---|---|
| 1 | J. Zarco | 45'47.541 |
| 2 | M. Márquez | 46'07.448 (+19.907) |
| 3 | F. Aldeguer | 46'14.073 (+26.532) |
| 4 | P. Acosta | 46'17.172 (+29.631) |
| 5 | M. Viñales | 46'25.677 (+38.136) |
| 6 | T. Nakagami | 46'47.068 (+59.527) |
| 7 | R. Fernández | 45'48.641 (+1.100) |
| 8 | F. Di Giannantonio | 45'48.641 (+1.100) |
| 9 | L. Savadori | 45'48.791 (+1.250) |
| 10 | A. Ogura | 45'48.801 (+1.260) |
| 11 | L. Marini | 45'48.861 (+1.320) |
| 12 | A. Rins | 45'48.891 (+1.350) |
| 13 | E. Bastianini | 46'01.935 (+1 Lap) |
| 14 | M. Bezzecchi | 46'22.356 (+1 Lap) |
| 15 | F. Morbidelli | 46'45.456 (+1 Lap) |
| 16 | P. Bagnaia | 47'08.183 (+1 Lap) |
| DNF | A. Márquez | 39'24.613 (+4 Laps) |
| DNF | M. Oliveira | 32'05.330 (+8 Laps) |
| DNF | B. Binder | 10'18.689 (+20 Laps) |
| DNF | J. Miller | 8'26.735 (+21 Laps) |
| DNF | F. Quartararo | 4'49.274 (+23 Laps) |
| DNF | J. Mir | - |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR