
P1: 15 de Agosto. 15:00
CLASIFICACIÓN: 16 de Agosto. 10:50
SPRINT: 16 de Agosto. 15:00
CARRERA: 17 de Agosto. 14:00
Vuelta rápida: 01:27.748 Jorge Martín (2024)






















| Posición | Piloto | Tiempo (Gap) | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Márquez | 1'28.117 (—) | 27 |
| 2 | P. Acosta | 1'28.345 (+0.228) | 27 |
| 3 | P. Bagnaia | 1'28.385 (+0.268) | 26 |
| 4 | A. Márquez | 1'28.435 (+0.318) | 25 |
| 5 | R. Fernández | 1'28.519 (+0.402) | 25 |
| 6 | J. Mir | 1'28.694 (+0.577) | 27 |
| 7 | F. Morbidelli | 1'28.696 (+0.579) | 27 |
| 8 | J. Zarco | 1'28.765 (+0.648) | 21 |
| 9 | F. Aldeguer | 1'28.769 (+0.652) | 25 |
| 10 | B. Binder | 1'28.845 (+0.728) | 26 |
| 11 | E. Bastianini | 1'28.866 (+0.749) | 26 |
| 12 | A. Ogura | 1'28.877 (+0.760) | 26 |
| 13 | L. Marini | 1'28.938 (+0.821) | 28 |
| 14 | F. Quartararo | 1'29.015 (+0.898) | 23 |
| 15 | F. Di Giannantonio | 1'29.058 (+0.941) | 27 |
| 16 | J. Martín | 1'29.066 (+0.949) | 21 |
| 17 | A. Rins | 1'29.160 (+1.043) | 24 |
| 18 | M. Bezzecchi | 1'29.469 (+1.352) | 29 |
| 19 | M. Oliveira | 1'29.633 (+1.516) | 23 |
| 20 | J. Miller | 1'29.787 (+1.670) | 24 |
| 21 | M. Viñales | 1'30.800 (+2.683) | 6 |
| Posición | Piloto | Tiempo (Gap) | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Bastianini | 1'28.353 (—) | 9 |
| 2 | M. Bezzecchi | 1'28.409 (+0.056) | 9 |
| 3 | L. Marini | 1'28.628 (+0.275) | 9 |
| 4 | J. Martín | 1'28.664 (+0.311) | 8 |
| 5 | F. Di Giannantonio | 1'28.687 (+0.334) | 9 |
| 6 | F. Quartararo | 1'28.738 (+0.385) | 8 |
| 7 | A. Rins | 1'28.884 (+0.531) | 9 |
| 8 | M. Oliveira | 1'29.024 (+0.671) | 9 |
| 9 | A. Ogura | 1'29.080 (+0.727) | 9 |
| 10 | J. Miller | 1'29.085 (+0.732) | 9 |
| 11 | M. Viñales | 1'29.586 (+1.233) | 3 |
| Posición | Piloto | Tiempo (Gap) | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | 1:28.060 (—) | 9 |
| 2 | Alex Márquez | 1:28.076 (+0.016) | 9 |
| 3 | Francesco Bagnaia | 1:28.202 (+0.142) | 8 |
| 4 | Marc Márquez | 1:28.220 (+0.160) | 7 |
| 5 | Enea Bastianini | 1:28.236 (+0.176) | 8 |
| 6 | Fermín Aldeguer | 1:28.302 (+0.242) | 9 |
| 7 | Pedro Acosta | 1:28.416 (+0.356) | 7 |
| 8 | Franco Morbidelli | 1:28.439 (+0.379) | 8 |
| 9 | Raúl Fernández | 1:28.548 (+0.488) | 8 |
| 10 | Joan Mir | 1:28.671 (+0.611) | 9 |
| 11 | Brad Binder | 1:28.761 (+0.701) | 7 |
| 12 | Johann Zarco | 1:28.787 (+0.727) | 6 |
| Posición | Piloto | Tiempo (Gap) | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | 20:56.071 (—) | 23 |
| 2 | Alex Márquez | 20:57.251 (+1.180) | 23 |
| 3 | Pedro Acosta | 20:58.017 (+3.126) | 23 |
| 4 | Marco Bezzecchi | 21:00.103 (+4.032) | 23 |
| 5 | Brad Binder | 21:00.853 (+4.782) | 23 |
| 6 | Fermín Aldeguer | 21:02.103 (+6.032) | 23 |
| 7 | Enea Bastianini | 21:04.365 (+8.294) | 23 |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | 21:07.024 (+10.953) | 23 |
| 9 | Johann Zarco | 21:08.070 (+11.999) | 23 |
| 10 | Jorge Martín | 21:08.182 (+12.111) | 23 |
| 11 | Fabio Quartararo | 21:09.448 (+13.387) | 23 |
| 12 | Luca Marini | 21:09.765 (+13.704) | 23 |
| 13 | Joan Mir | 21:09.893 (+13.822) | 23 |
| 14 | Franco Morbidelli | 21:10.635 (+14.564) | 23 |
| 15 | Ai Ogura | 21:14.485 (+18.414) | 23 |
| 16 | Álex Rins | 21:15.436 (+19.365) | 23 |
| 17 | Jack Miller | 21:16.915 (+20.844) | 23 |
| 18 | Miguel Oliveira | 21:17.652 (+21.581) | 23 |
| DNF | Raúl Fernández | -7:16.906 | — |
| DNF | Francesco Bagnaia | -1:35.359 | — |
| Posición | Piloto | Tiempo (Gap) | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Márquez | 42'11.006 (0.000) | 28 |
| 2 | F. Aldeguer | 42'12.124 (+1.118) | 28 |
| 3 | M. Bezzecchi | 42'14.432 (+3.426) | 28 |
| 4 | P. Acosta | 42'17.870 (+6.864) | 28 |
| 5 | E. Bastianini | 42'19.737 (+8.731) | 28 |
| 6 | J. Mir | 42'21.138 (+10.132) | 28 |
| 7 | B. Binder | 42'21.482 (+10.476) | 28 |
| 8 | P. Bagnaia | 42'23.492 (+12.486) | 28 |
| 9 | R. Fernández | 42'26.478 (+15.472) | 28 |
| 10 | A. Márquez | 42'26.543 (+15.537) | 28 |
| 11 | F. Morbidelli | 42'27.191 (+16.185) | 28 |
| 12 | J. Zarco | 42'27.247 (+16.241) | 28 |
| 13 | L. Marini | 42'29.484 (+18.478) | 28 |
| 14 | A. Ogura | 42'29.497 (+18.491) | 28 |
| 15 | F. Quartararo | 42'36.262 (+25.256) | 28 |
| 16 | A. Rins | 42'41.322 (+30.316) | 28 |
| 17 | M. Oliveira | 42'45.014 (+34.008) | 28 |
| 18 | J. Miller | 42'48.484 (+37.478) | 28 |
| DNF | F. Di Giannantonio | 30'18.483 (+8 Laps) | 20 |
| DNF | J. Martín | 19'42.940 (+15 Laps) | 13 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR