
P1: 6 de Junio. 15:00
CLASIFICACIÓN: 7 de Junio. 10:50
SPRINT: 7 de Junio. 15:00
CARRERA: 8 de Junio. 14:00
Vuelta rápida: 01:45.801 Marc Márquez (2024)






















| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Márquez | 1'46.397 | 23 |
| 2 | A. Márquez | 1'46.601 (+0.204) | 21 |
| 3 | M. Viñales | 1'46.953 (+0.556) | 24 |
| 4 | J. Mir | 1'46.953 (+0.556) | 22 |
| 5 | P. Acosta | 1'47.000 (+0.603) | 23 |
| 6 | J. Zarco | 1'47.058 (+0.661) | 20 |
| 7 | B. Binder | 1'47.096 (+0.699) | 24 |
| 8 | F. Aldeguer | 1'47.130 (+0.733) | 21 |
| 9 | P. Bagnaia | 1'47.185 (+0.788) | 20 |
| 10 | F. Morbidelli | 1'47.213 (+0.816) | 20 |
| 11 | M. Bezzecchi | 1'47.222 (+0.825) | 26 |
| 12 | F. Di Giannantonio | 1'47.241 (+0.844) | 20 |
| 13 | E. Bastianini | 1'47.471 (+1.074) | 21 |
| 14 | R. Fernández | 1'47.480 (+1.083) | 21 |
| 15 | A. Rins | 1'47.509 (+1.112) | 21 |
| 16 | J. Miller | 1'47.552 (+1.155) | 21 |
| 17 | A. Fernández | 1'47.623 (+1.226) | 20 |
| 18 | F. Quartararo | 1'47.842 (+1.445) | 22 |
| 19 | L. Savadori | 1'48.123 (+1.726) | 20 |
| 20 | M. Oliveira | 1'48.290 (+1.893) | 20 |
| 21 | S. Chantra | 1'48.501 (+2.104) | 21 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Di Giannantonio | 1'46.610 | 8 |
| 2 | F. Quartararo | 1'46.631 (+0.021) | 7 |
| 3 | R. Fernández | 1'46.711 (+0.101) | 8 |
| 4 | J. Miller | 1'46.737 (+0.127) | 7 |
| 5 | A. Rins | 1'46.764 (+0.154) | 7 |
| 6 | M. Oliveira | 1'47.394 (+0.784) | 7 |
| 7 | E. Bastianini | 1'47.453 (+0.843) | 7 |
| 8 | A. Fernández | 1'47.474 (+0.864) | 8 |
| 9 | L. Savadori | 1'47.620 (+1.010) | 7 |
| 10 | M. Bezzecchi | 1'47.684 (+1.074) | 4 |
| 11 | S. Chantra | 1'48.284 (+1.674) | 8 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Márquez | 1'45.704 | 7 |
| 2 | A. Márquez | 1'45.964 (+0.260) | 8 |
| 3 | F. Morbidelli | 1'45.984 (+0.280) | 8 |
| 4 | P. Bagnaia | 1'46.307 (+0.603) | 8 |
| 5 | P. Acosta | 1'46.321 (+0.617) | 7 |
| 6 | B. Binder | 1'46.333 (+0.629) | 8 |
| 7 | F. Aldeguer | 1'46.360 (+0.656) | 8 |
| 8 | M. Viñales | 1'46.434 (+0.730) | 7 |
| 9 | F. Quartararo | 1'46.441 (+0.737) | 7 |
| 10 | F. Di Giannantonio | 1'46.703 (+0.999) | 5 |
| 11 | J. Mir | 1'46.773 (+1.069) | 8 |
| 12 | J. Zarco | 1'46.775 (+1.071) | 8 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Márquez | 19'43.026 | 11 |
| 2 | A. Márquez | 19'45.106 (+2.080) | 11 |
| 3 | F. Aldeguer | 19'47.656 (+4.630) | 11 |
| 4 | F. Morbidelli | 19'48.970 (+5.944) | 11 |
| 5 | P. Acosta | 19'49.121 (+6.095) | 11 |
| 6 | F. Di Giannantonio | 19'49.405 (+6.379) | 11 |
| 7 | M. Viñales | 19'50.239 (+7.213) | 11 |
| 8 | M. Bezzecchi | 19'51.369 (+8.343) | 11 |
| 9 | B. Binder | 19'53.008 (+9.982) | 11 |
| 10 | R. Fernández | 19'54.453 (+11.427) | 11 |
| 11 | F. Quartararo | 19'56.357 (+13.331) | 11 |
| 12 | P. Bagnaia | 19'57.043 (+14.017) | 11 |
| 13 | J. Miller | 19'59.520 (+16.494) | 11 |
| 14 | A. Rins | 20'00.228 (+17.202) | 11 |
| 15 | M. Oliveira | 20'01.313 (+18.287) | 11 |
| 16 | J. Zarco | 20'02.310 (+19.284) | 11 |
| 17 | E. Bastianini | 20'02.867 (+19.841) | 11 |
| 18 | L. Savadori | 20'06.789 (+23.763) | 11 |
| 19 | S. Chantra | 20'14.095 (+31.069) | 11 |
| DNF | A. Fernández | 14'34.888 (+3 Laps) | 8 |
| DNF | J. Mir | 5'00.265 (+9 Laps) | 2 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Márquez | 41'11.195 | 23 |
| 2 | A. Márquez | 41'12.302 (+1.107) | 23 |
| 3 | P. Bagnaia | 41'13.224 (+2.029) | 23 |
| 4 | P. Acosta | 41'18.852 (+7.657) | 23 |
| 5 | F. Morbidelli | 41'21.558 (+10.363) | 23 |
| 6 | F. Aldeguer | 41'23.084 (+11.889) | 23 |
| 7 | J. Mir | 41'26.133 (+14.938) | 23 |
| 8 | M. Bezzecchi | 41'27.217 (+16.022) | 23 |
| 9 | F. Di Giannantonio | 41'29.516 (+18.321) | 23 |
| 10 | R. Fernández | 41'30.385 (+19.190) | 23 |
| 11 | A. Rins | 41'30.841 (+19.646) | 23 |
| 12 | E. Bastianini | 41'35.819 (+24.624) | 23 |
| 13 | A. Fernández | 41'37.181 (+25.986) | 23 |
| 14 | J. Miller | 41'37.956 (+26.761) | 23 |
| 15 | M. Oliveira | 41'38.317 (+27.122) | 23 |
| 16 | S. Chantra | 41'48.312 (+37.117) | 23 |
| 17 | L. Savadori | 41'54.783 (+43.588) | 23 |
| 18 | M. Viñales | 42'37.514 (+1'26.319) | 23 |
| DNF | F. Quartararo | 21'43.442 (+11 Laps) | 12 |
| DNF | B. Binder | 19'47.782 (+12 Laps) | 11 |
| DNF | J. Zarco | 14'31.545 (+15 Laps) | 8 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR