
P1: 11 de Julio. 15:00
CLASIFICACIÓN: 12 de Julio. 10:50
SPRINT: 12 de Julio. 15:00
CARRERA: 13 de Julio. 14:00
Vuelta rápida: 01:19.423 Jorge Martín (2024)






















| Pos. | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Di Giannantonio | 1'19.071 (-) | 26 |
| 2 | A. Márquez | 1'19.408 (+0.337) | 27 |
| 3 | M. Márquez | 1'19.461 (+0.390) | 29 |
| 4 | F. Quartararo | 1'19.524 (+0.453) | 30 |
| 5 | P. Acosta | 1'19.560 (+0.489) | 27 |
| 6 | F. Morbidelli | 1'19.592 (+0.521) | 25 |
| 7 | M. Bezzecchi | 1'19.595 (+0.524) | 26 |
| 8 | J. Miller | 1'19.637 (+0.566) | 28 |
| 9 | P. Bagnaia | 1'19.698 (+0.627) | 26 |
| 10 | B. Binder | 1'19.733 (+0.662) | 26 |
| 11 | M. Viñales | 1'19.780 (+0.709) | 26 |
| 12 | J. Zarco | 1'19.964 (+0.893) | 25 |
| 13 | A. Ogura | 1'20.004 (+0.933) | 29 |
| 14 | R. Fernández | 1'20.005 (+0.934) | 30 |
| 15 | J. Mir | 1'20.099 (+1.028) | 28 |
| 16 | F. Aldeguer | 1'20.191 (+1.120) | 24 |
| 17 | M. Oliveira | 1'20.202 (+1.131) | 23 |
| 18 | L. Marini | 1'20.309 (+1.238) | 27 |
| 19 | A. Rins | 1'20.668 (+1.597) | 23 |
| 20 | L. Savadori | 1'20.722 (+1.651) | 29 |
| 21 | E. Bastianini | — | 0 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Zarco | 1'27.827 (—) | 10 |
| 2 | M. Viñales | 1'28.049 (+0.222) | 9 |
| 3 | M. Oliveira | 1'28.294 (+0.467) | 9 |
| 4 | F. Aldeguer | 1'28.355 (+0.528) | 10 |
| 5 | L. Marini | 1'28.851 (+1.024) | 9 |
| 6 | R. Fernández | 1'28.925 (+1.098) | 9 |
| 7 | J. Mir | 1'28.989 (+1.162) | 9 |
| 8 | A. Rins | 1'29.228 (+1.401) | 10 |
| 9 | A. Ogura | 1'30.104 (+2.277) | 10 |
| 10 | L. Savadori | 1'30.453 (+2.626) | 9 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Márquez | 1'27.811 (—) | 10 |
| 2 | J. Zarco | 1'27.962 (+0.151) | 10 |
| 3 | M. Bezzecchi | 1'28.232 (+0.421) | 9 |
| 4 | F. Morbidelli | 1'28.650 (+0.839) | 8 |
| 5 | P. Acosta | 1'28.779 (+0.968) | 9 |
| 6 | A. Márquez | 1'29.242 (+1.431) | 9 |
| 7 | F. Quartararo | 1'29.250 (+1.439) | 9 |
| 8 | F. Di Giannantonio | 1'29.327 (+1.516) | 10 |
| 9 | J. Miller | 1'29.471 (+1.660) | 6 |
| 10 | B. Binder | 1'29.505 (+1.694) | 9 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Márquez | 22'25.747 (—) | 15 |
| 2 | M. Bezzecchi | 22'26.685 (+0.938) | 15 |
| 3 | F. Quartararo | 22'30.108 (+4.361) | 15 |
| 4 | F. Di Giannantonio | 22'30.430 (+4.683) | 15 |
| 5 | J. Miller | 22'35.152 (+9.405) | 15 |
| 6 | B. Binder | 22'37.467 (+11.720) | 15 |
| 7 | J. Zarco | 22'37.837 (+12.090) | 15 |
| 8 | A. Márquez | 22'38.094 (+12.347) | 15 |
| 9 | P. Acosta | 22'42.983 (+17.236) | 15 |
| 10 | F. Aldeguer | 22'44.475 (+18.728) | 15 |
| 11 | M. Oliveira | 22'45.233 (+19.486) | 15 |
| 12 | P. Bagnaia | 22'46.086 (+20.339) | 15 |
| 13 | R. Fernández | 22'47.725 (+21.978) | 15 |
| 14 | J. Mir | 22'48.824 (+23.077) | 15 |
| 15 | A. Rins | 22'49.322 (+23.575) | 15 |
| 16 | L. Marini | 22'54.967 (+29.220) | 15 |
| 17 | A. Ogura | 22'57.180 (+31.433) | 15 |
| 18 | L. Savadori | 23'16.445 (+50.698) | 15 |
| DNF | F. Morbidelli | 3'02.216 (+13 Laps) | 2 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Márquez | 40'42.854 (—) | 30 |
| 2 | A. Márquez | 40'49.234 (+6.380) | 30 |
| 3 | P. Bagnaia | 40'49.934 (+7.080) | 30 |
| 4 | F. Quartararo | 41'01.592 (+18.738) | 30 |
| 5 | F. Aldeguer | 41'01.770 (+18.916) | 30 |
| 6 | L. Marini | 41'07.597 (+24.743) | 30 |
| 7 | B. Binder | 41'07.674 (+24.820) | 30 |
| 8 | J. Miller | 41'08.611 (+25.757) | 30 |
| 9 | R. Fernández | 41'08.713 (+25.859) | 30 |
| 10 | A. Rins | 41'22.273 (+39.419) | 30 |
| DNF | J. Mir | 28'44.255 (+9 Laps) | 21 |
| DNF | A. Ogura | 28'44.416 (+9 Laps) | 21 |
| DNF | M. Bezzecchi | 27'07.360 (+10 Laps) | 20 |
| DNF | L. Savadori | 28'59.442 (+11 Laps) | 19 |
| DNF | F. Di Giannantonio | 23'01.613 (+13 Laps) | 17 |
| DNF | J. Zarco | 23'10.741 (+13 Laps) | 17 |
| DNF | P. Acosta | 4'05.460 (+27 Laps) | 3 |
| DNF | M. Oliveira | 2'46.564 (+28 Laps) | 2 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR