
PRÁCTICA 1: 30 de Mayo. 14:00
PRÁCTICA 2: 30 de Mayo. 17:30
CLASIFICACIÓN: 30 de Mayo. 22:50
PRÁCTICA 3: 31 de Mayo. 16:35
CARRERA: 31 de Mayo. 21:40
VUELTA RÁPIDA: 1:14.637 Mathieu Jaminet (2024)











| Posición | Pilotos | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | N. Yelloly / R. van der Zande | 1:05.762 |
| 2 | C. Braun / T. Blomblvist | 1:05.908 (+0.146) |
| 3 | S. van der Linde / M. Wittmann | 1:06.078 (+0.316) |
| 4 | D. Vanthoor / P. Eng | 1:06.140 (+0.378) |
| 5 | M. Campbell / M. Jaminet | 1:06.496 (+0.734) |
| 6 | N. Tandy / F. Nasr | 1:06.626 (+0.864) |
| 7 | E. Bamber / J. Aitken | 1:06.835 (+1.073) |
| 8 | F. Albuquerque / R. Taylor | 1:06.916 (+1.154) |
| 9 | L. Deletraz / J. Taylor | 1:07.553 (+1.791) |
| 10 | G. Bruni / T. van der Helm | 1:07.682 (+1.920) |
| 11 | R. De Angelis / R. Gunn | 1:07.907 (+2.145) |
| Posición | Pilotos | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | N. Yelloly / R. van der Zande | 1:40:46.658 (Líder) |
| 2 | F. Albuquerque / R. Taylor | 1:40:47.605 (+0.947) |
| 3 | M. Campbell / M. Jaminet | 1:40:50.094 (+3.436) |
| 4 | N. Tandy / F. Nasr | 1:40:50.775 (+4.117) |
| 5 | D. Vanthoor / P. Eng | 1:40:53.733 (+7.075) |
| 6 | C. Braun / T. Blomblvist | 1:40:56.690 (+10.032) |
| 7 | S. van der Linde / M. Wittmann | 1:41:12.943 (+26.285) |
| 8 | R. De Angelis / R. Gunn | 1:41:16.319 (+29.661) |
| 9 | L. Deletraz / J. Taylor | 1:41:36.268 (+49.610) |
| 10 | E. Bamber / J. Aitken | 1:40:59.634 (1 vuelta) |
| 11 | G. Bruni / T. van der Helm | 1:41:12.269 (1 vuelta) |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR