
PRÁCTICA 1: 21 de Junio. 19:25
PRÁCTICA 2: 22 de Junio. 15:10
CLASIFICACIÓN: 22 de Junio. 21:30
CARRERA: 22 de Junio. 18:00
VUELTA RÁPIDA: 1:35.600 Chip Robinson (1990)











| Posición | Pilotos | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | R. van der Zande / N. Yelloly / K. Ohta | 1:31.845 (+0.287) |
| 2 | J. Aitken / E. Bamber / F. Vesti | 1:32.167 (+0.609) |
| 3 | T. Blomqvist / C. Braun | 1:32.444 (+0.886) |
| 4 | R. Taylor / F. Albuquerque | 1:32.566 (+1.008) |
| 5 | J. Taylor / L. Deletraz | 1:32.977 (+1.419) |
| 6 | P. Eng / D. Vanthoor | 1:33.106 (+1.548) |
| 7 | M. Wittmann / S. van der Linde | 1:33.323 (+1.765) |
| 8 | M. Jaminet / M. Campbell | 1:33.360 (+1.802) |
| 9 | R. Gunn / R. De Angelis | 1:33.382 (+1.824) |
| 10 | F. Nasr / N. Tandy | 1:33.479 (+1.921) |
| 11 | R. Grosjean / D. Kvyat | 1:33.533 (+1.975) |
| 12 | N. Jani / N. Varrone / N. Pino | 1:34.294 (+2.736) |
| 13 | T. van der Helm / G. Bruni | (no hay tiempo específico) |
| Posición | Pilotos | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | T. Blomqvist / C. Braun | 6:00:08.598 |
| 2 | J. Taylor / L. Deletraz | 6:00:10.478 (+1.880) |
| 3 | R. Taylor / F. Albuquerque | 6:00:13.863 (+5.265) |
| 4 | M. Jaminet / M. Campbell | 6:00:15.579 (+6.981) |
| 5 | J. Aitken / E. Bamber / F. Vesti | 6:00:46.428 (+37.830) |
| 6 | R. van der Zande / N. Yelloly / K. Ohta | 6:00:49.875 (+41.277) |
| 7 | R. Grosjean / D. Kvyat | 6:00:49.949 (+41.351) |
| 8 | P. Eng / D. Vanthoor | 6:00:52.679 (+44.081) |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR