
PRÁCTICA 1: 13 de Marzo. 15:05
PRÁCTICA 2: 13 de Marzo. 20:05
PRÁCTICA 3: 14 de Marzo. 00:45
CLASIFICACIÓN: 14 de Marzo. 16:25
CARRERA: 15 de Marzo. 15:10
VUELTA RÁPIDA: 1:40.1 Fernando Alonso (2020)











| Posición | Pilotos | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | P. Eng / D. Vanthoor / K. Magnussen | 1:47.091 |
| 2 | T. Blomqvist / C. Braun / S. Dixon | 1:47.116 (+0.025 s) |
| 3 | F. Nasr / N. Tandy / L. Vanthoor | 1:47.522 (+0.431 s) |
| 4 | M. Jaminet / M. Campbell / K. Estre | 1:47.598 (+0.507 s) |
| 5 | N. Jani / T. Vautier / N. Pino | 1:48.074 (+0.983 s) |
| 6 | R. van der Zande / N. Yelloly / A. Palou | 1:48.108 (+1.017 s) |
| 7 | J. Taylor / L. Deletraz / B. Hartley | 1:48.126 (+1.035 s) |
| 8 | R. Taylor / F. Albuquerque / W. Stevens | 1:48.171 (+1.080 s) |
| 9 | T. van der Helm / G. Bruni / N. Mueller | 1:48.780 (+1.689 s) |
| 10 | M. Wittmann / S. van der Linde / R. Frijns | 1:49.304 (+2.213 s) |
| 11 | M. Bortolotti / R. Grosjean / D. Kvyat | 1:49.400 (+2.309 s) |
| Posición | Pilotos | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | F. Nasr / N. Tandy / L. Vanthoor | 12:01:23.265 |
| 2 | M. Jaminet / M. Campbell / K. Estre | 12:01:25.504 (+2.239 s) |
| 3 | R. van der Zande / N. Yelloly / A. Palou | 12:01:28.282 (+5.017 s) |
| 4 | J. Aitken / E. Bamber / F. Vesti | 12:01:35.926 (+12.661 s) |
| 5 | M. Wittmann / S. van der Linde / R. Frijns | 12:01:42.522 (+19.257 s) |
| 6 | N. Jani / T. Vautier / N. Pino | 12:02:25.935 (+1'02.670) |
| 7 | R. Taylor / F. Albuquerque / W. Stevens | 12:01:37.873 (1 lap) |
| 8 | T. van der Helm / G. Bruni / N. Mueller | 12:01:58.437 (+20.564 s, 1 lap) |
| 9 | R. Gunn / R. De Angelis / A. Riberas | 12:02:27.334 (1 lap) |
| 10 | T. Blomqvist / C. Braun / S. Dixon | 12:01:35.393 (5 laps) |
| 11 | J. Taylor / L. Deletraz / B. Hartley | 11:53:06.100 (8 laps, Not running) |
| 12 | P. Eng / D. Vanthoor / K. Magnussen | 12:02:17.384 (31 laps) |
| 13 | M. Bortolotti / R. Grosjean / D. Kvyat | 8:42:23.078 (97 laps, Not running) |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR