
PRÁCTICA 1: 23 de Enero. 16:05
PRÁCTICA 2: 23 de Enero. 00:30
PRÁCTICA 3: 24 de Enero. 17:20
CLASIFICACIÓN: 23 de Enero. 20:05
CARRERA: 25 de Enero. 19:40
VUELTA RÁPIDA: 1:32:656 Pipo Derani (2024)











| Posición | Pilotos | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | R. Marciello / K. Magnussen / D. Vanthoor / P. Eng | 1:34.186 |
| 2 | K. Ohta / A. Palou / N. Yelloly / R. van der Zande | 1:34.280 (+0.094 s) |
| 3 | L. Vanthoor / N. Tandy / F. Nasr | 1:34.350 (+0.164 s) |
| 4 | E. Bamber / F. Drugovich / F. Vesti / J. Aitken | 1:34.374 (+0.188 s) |
| 5 | B. Aron / P. Wehrlein / G. Bruni / T. van der Helm | 1:34.432 (+0.246 s) |
| 6 | F. Rosenqvist / S. Dixon / C. Braun / T. Blomqvist | 1:34.933 (+0.747 s) |
| 7 | B. Hartley / W. Stevens / F. Albuquerque / R. Taylor | 1:34.935 (+0.749 s) |
| 8 | K. Kobayashi / L. Deletraz / J. Taylor | 1:36.475 (+2.289 s) |
| 9 | E. Mortara / D. Kvyat / R. Grosjean / M. Bortolotti | 1:36.576 (+2.390 s) |
| Posición | Pilotos | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | L. Vanthoor / N. Tandy / F. Nasr | 2:00:38.019 |
| 2 | F. Rosenqvist / S. Dixon / C. Braun / T. Blomqvist | 2:00:39.354 (+1.335 s) |
| 3 | K. Estre / M. Campbell / M. Jaminet | 2:00:42.442 (+4.423 s) |
| 4 | R. Marciello / K. Magnussen / D. Vanthoor / P. Eng | 2:01:19.263 (1 lap) |
| 5 | B. Hartley / W. Stevens / F. Albuquerque / R. Taylor | 2:01:41.645 (1 lap +22.382 s) |
| 6 | B. Aron / P. Wehrlein / G. Bruni / T. van der Helm | 2:01:47.096 (1 lap +28.433 s) |
| 7 | R. Rast / R. Frijns / S. van der Linde / M. Wittmann | 2:01:26.474 (3 laps) |
| 8 | K. Ohta / A. Palou / N. Yelloly / R. van der Zande | 2:00:59.158 (36 laps) |
| 9 | E. Bamber / F. Drugovich / F. Vesti / J. Aitken | 2:01:46.363 (10 laps) |
| 10 | J. Andlauer / N. Pino / T. Vautier / N. Jani | 10:59:38.413 (Not running) |
| 11 | K. Kobayashi / L. Deletraz / J. Taylor | 7:30:09.868 (Not running) |
| 12 | E. Mortara / D. Kvyat / R. Grosjean / M. Bortolotti | 8:26.561 (Not running) |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR