
CLASIFICACIÓN LMGT3: 9 de Mayo. 14:40
HYPERPOLE LMGT3: 9 de Mayo. 15:00
CLASIFICACIÓN HYPERCAR: 9 de Mayo. 15:20
HYPERPOLE HYPERCAR: 9 de Mayo. 15:40
CARRERA: 10 de Mayo. 14:00
VUELTA RÁPIDA: 1:57.394 Mike Conway (2019)








| Posición | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | #78 AKKODIS ASP TEAM | 2:17.732 (-) |
| 2 | #10 RACING SPIRIT OF LEMANS | 2:18.008 (+0.276) |
| 3 | #77 PROTON COMPETITION | 2:18.016 (+0.284) |
| 4 | #88 PROTON COMPETITION | 2:18.229 (+0.497) |
| 5 | #54 VISTA AF CORSE | 2:18.288 (+0.556) |
| 6 | #27 HEART OF RACING TEAM | 2:18.314 (+0.582) |
| 7 | #21 VISTA AF CORSE | 2:18.456 (+0.724) |
| 8 | #92 MANTHEY 1ST PHORM | 2:18.917 (+1.185) |
| 9 | #46 TEAM WRT | 2:19.753 (+2.021) |
| 10 | #87 AKKODIS ASP TEAM | No clasificó |
| Posición | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | #50 FERRARI AF CORSE | 1:59.617 (-) |
| 2 | #83 AF CORSE | 1:59.964 (+0.347) |
| 3 | #51 FERRARI AF CORSE | 2:00.201 (+0.584) |
| 4 | #94 PEUGEOT TOTALENERGIES | 2:00.218 (+0.601) |
| 5 | #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | 2:00.246 (+0.629) |
| 6 | #36 ALPINE ENDURANCE TEAM | 2:00.368 (+0.751) |
| 7 | #93 PEUGEOT TOTALENERGIES | 2:00.440 (+0.823) |
| 8 | #20 BMW M TEAM WRT | 2:00.456 (+0.839) |
| 9 | #35 ALPINE ENDURANCE TEAM | 2:00.763 (+1.146) |
| 10 | #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | 2:00.887 (+1.270) |
| Posición | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | #21 FERRARI VISTA AF CORSE | 6:02:34.611 (-) |
| 2 | #88 FORD PROTON COMPETITION | 6:03:14.841 (+40.230) |
| 3 | #54 FERRARI VISTA AF CORSE | 6:03:16.715 (+1.874) |
| 4 | #77 FORD PROTON COMPETITION | 6:03:17.717 (+1.002) |
| 5 | #27 ASTON MARTIN HEART OF RACING | 6:01:08.719 (1 Lap) |
| 6 | #10 ASTON MARTIN RACING SPIRIT OF LEMANS | 6:01:13.832 (1 Lap) |
| 7 | #92 PORSCHE MANTHEY 1ST PHORM | 6:01:24.983 (1 Lap) |
| 8 | #78 LEXUS AKKODIS ASP TEAM | 6:01:27.016 (1 Lap) |
| 9 | #46 BMW M TEAM WRT | 6:01:32.533 (1 Lap) |
| 10 | #85 PORSCHE IRON DAMES | 6:01:35.142 (1 Lap) |
| 11 | #61 MERCEDES-AMG IRON LYNX | 6:01:39.752 (1 Lap) |
| 12 | #60 MERCEDES-AMG IRON LYNX | 6:01:42.315 (1 Lap) |
| 13 | #33 CORVETTE TF SPORT | 6:02:12.966 (1 Lap) |
| 14 | #81 CORVETTE TF SPORT | 6:02:18.672 (1 Lap) |
| 15 | #59 McLAREN UNITED AUTOSPORTS | 6:02:20.573 (4 Laps) |
| 16 | #95 McLAREN UNITED AUTOSPORTS | 2:58:21.321 (69 Laps) |
| 17 | #87 LEXUS AKKODIS ASP TEAM | 1:11:59.128 (108 Laps) |
| 18 | #31 BMW M THE BEND TEAM WRT | 1:12:23.173 (108 Laps) |
| Posición | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | #51 FERRARI AF CORSE | 6:01:07.299 (-) |
| 2 | #50 FERRARI AF CORSE | 6:01:11.528 (+4.229) |
| 3 | #36 ALPINE ENDURANCE TEAM | 6:01:12.447 (+0.919) |
| 4 | #8 TOYOTA GAZOO RACING | 6:01:40.059 (+27.612) |
| 5 | #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | 6:01:43.265 (+3.206) |
| 6 | #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | 6:01:52.656 (+9.391) |
| 7 | #7 TOYOTA GAZOO RACING | 6:01:53.321 (+0.665) |
| 8 | #35 ALPINE ENDURANCE TEAM | 6:01:59.310 (+5.989) |
| 9 | #6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | 6:02:09.170 (+9.860) |
| 10 | #15 BMW M TEAM WRT | 6:02:24.625 (+15.455) |
| 11 | #93 PEUGEOT TOTALENERGIES | 6:02:25.275 (+0.650) |
| 12 | #5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | 6:02:34.853 (+9.578) |
| 13 | #007 ASTON MARTIN THOR TEAM | 6:02:55.738 (+20.885) |
| 14 | #009 ASTON MARTIN THOR TEAM | 6:01:33.466 (1 Lap) |
| 15 | #83 AF CORSE | 6:02:52.832 (39 Laps) |
| 16 | #20 BMW M TEAM WRT | 5:23:30.758 (18 Laps) |
| 17 | #94 PEUGEOT TOTALENERGIES | 4:11:47.041 (51 Laps) |
| 18 | #99 PROTON COMPETITION | 0:52:28.282 (128 Laps) |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR