
CLASIFICACIÓN LMGT3: 27 de Febrero. 17:00
HYPERPOLE LMGT3: 27 de Febrero. 17:20
CLASIFICACIÓN HYPERCAR: 27 de Febrero. 17:40
HYPERPOLE HYPERCAR: 27 de Febrero. 18:00
CARRERA: 28 de Febrero. 14:00
VUELTA RÁPIDA: 1:41.259 Alessandro Pier Guidi (2025)








| Posición | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | #95 UNITED AUTOSPORTS | 1:54.239 (-) |
| 2 | #59 UNITED AUTOSPORTS | 1:54.478 (+0.239) |
| 3 | #78 AKKODIS ASP TEAM | 1:54.484 (+0.245) |
| 4 | #54 VISTA AF CORSE | 1:54.594 (+0.355) |
| 5 | #21 VISTA AF CORSE | 1:54.609 (+0.370) |
| 6 | #87 AKKODIS ASP TEAM | 1:54.658 (+0.419) |
| 7 | #27 HEART OF RACING TEAM | 1:54.755 (+0.516) |
| 8 | #46 TEAM WRT | 1:54.989 (+0.750) |
| 9 | #81 TF SPORT | 1:55.424 (+1.185) |
| 10 | #88 PROTON COMPETITION | 1:55.432 (+1.193) |
| Posición | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | #51 FERRARI AF CORSE | 1:38.359 (-) |
| 2 | #15 BMW M TEAM WRT | 1:38.495 (+0.136) |
| 3 | #50 FERRARI AF CORSE | 1:38.692 (+0.333) |
| 4 | #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | 1:38.723 (+0.364) |
| 5 | #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | 1:39.036 (+0.677) |
| 6 | #20 BMW M TEAM WRT | 1:39.146 (+0.787) |
| 7 | #7 TOYOTA GAZOO RACING | 1:39.279 (+0.920) |
| 8 | #83 AF CORSE | 1:39.299 (+0.940) |
| 9 | #35 ALPINE ENDURANCE TEAM | 1:39.506 (+1.147) |
| 10 | #93 PEUGEOT TOTALENERGIES | 1:39.674 (+1.315) |
| Posición | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | #33 CORVETTE TF SPORT | 10:03:04.050 (-) |
| 2 | #59 McLAREN UNITED AUTOSPORTS | 10:03:04.543 (+0.493) |
| 3 | #31 BMW M THE BEND TEAM WRT | 10:01:41.584 (1 Lap) |
| 4 | #78 LEXUS AKKODIS ASP TEAM | 10:01:41.795 (+0.211) |
| 5 | #21 FERRARI VISTA AF CORSE | 10:01:41.927 (+0.132) |
| 6 | #27 ASTON MARTIN HEART OF RACING | 10:02:09.237 (+27.310) |
| 7 | #95 McLAREN UNITED AUTOSPORTS | 10:02:17.109 (+7.872) |
| 8 | #54 FERRARI VISTA AF CORSE | 10:02:07.725 (2 Laps) |
| 9 | #10 ASTON MARTIN RACING SPIRIT | 10:02:53.686 (+45.961) |
| 10 | #88 FORD PROTON COMPETITION | 10:03:35.658 (+41.972) |
| 11 | #46 BMW M TEAM WRT | 10:02:16.019 (3 Laps) |
| 12 | #92 PORSCHE MANTHEY 1ST PHORM | 10:02:47.345 (+31.326) |
| 13 | #85 PORSCHE IRON DAMES | 10:02:46.483 (5 Laps) |
| 14 | #60 MERCEDES-AMG IRON LYNX | 10:01:50.175 (93 Laps) |
| 15 | #77 FORD PROTON COMPETITION | 5:21:54.517 (139 Laps) |
| 16 | #61 MERCEDES-AMG IRON LYNX | 2:08:30.745 (228 Laps) |
| 17 | #81 CORVETTE TF SPORT | 56:34.097 (260 Laps) |
| 18 | #87 LEXUS AKKODIS ASP TEAM | 2:41:48.566 (272 Laps) |
| Posición | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | #50 FERRARI AF CORSE | 10:01:39.098 (-) |
| 2 | #83 AF CORSE | 10:01:41.446 (+2.348) |
| 3 | #51 FERRARI AF CORSE | 10:01:41.775 (+2.677) |
| 4 | #15 BMW M TEAM WRT | 10:01:49.005 (+9.907) |
| 5 | #8 TOYOTA GAZOO RACING | 10:01:58.726 (+19.628) |
| 6 | #7 TOYOTA GAZOO RACING | 10:02:02.364 (+23.266) |
| 7 | #20 BMW M TEAM WRT | 10:02:15.486 (+36.388) |
| 8 | #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | 10:02:16.854 (+37.756) |
| 9 | #93 PEUGEOT TOTALENERGIES | 10:03:08.781 (+1:29.683) |
| 10 | #5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | 1 Lap (1 Lap) |
| 11 | #6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | 1 Lap (+21.326) |
| 12 | #94 PEUGEOT TOTALENERGIES | 1 Lap (+4.204) |
| 13 | #36 ALPINE ENDURANCE TEAM | 1 Lap (+11.209) |
| 14 | #35 ALPINE ENDURANCE TEAM | 1 Lap (+5.014) |
| 15 | #99 PROTON COMPETITION | 4 Laps (+3 Laps) |
| 16 | #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | 11 Laps (+7 Laps) |
| 17 | #009 ASTON MARTIN THOR TEAM | 23 Laps (+12 Laps) |
| 18 | #007 ASTON MARTIN THOR TEAM | 137 Laps (+114 Laps) |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR