
P1: 18 de Julio. 15:00
CLASIFICACIÓN: 19 de Julio. 10:50
SPRINT: 19 de Julio. 15:00
CARRERA: 20 de Julio. 14:00
Vuelta rápida: 01:54.596 Marc Márquez (2016)






















| Pos | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | 2:03.935 (—) | 20 |
| 2 | Johann Zarco | 2:04.404 (+0.469) | 20 |
| 3 | Fabio Quartararo | 2:04.465 (+0.530) | 20 |
| 4 | Marco Bezzecchi | 2:04.492 (+0.557) | 19 |
| 5 | Jorge Martin | 2:04.656 (+0.721) | 20 |
| 6 | Jack Miller | 2:04.716 (+0.781) | 18 |
| 7 | Joan Mir | 2:04.811 (+0.876) | 20 |
| 8 | Enea Bastianini | 2:04.878 (+0.943) | 20 |
| 9 | Alex Marquez | 2:04.993 (+1.058) | 18 |
| 10 | Pedro Acosta | 2:05.218 (+1.283) | 20 |
| 11 | Raul Fernandez | 2:05.257 (+1.322) | 20 |
| 12 | Fermin Aldeguer | 2:05.305 (+1.370) | 20 |
| 13 | Francesco Bagnaia | 2:05.440 (+1.505) | 18 |
| 14 | Alex Rins | 2:05.473 (+1.538) | 18 |
| 15 | Brad Binder | 2:05.500 (+1.565) | 20 |
| 16 | Fabio Di Giannantonio | 2:05.627 (+1.692) | 20 |
| 17 | Pol Espargaro | 2:05.752 (+1.817) | 20 |
| 18 | Augusto Fernandez | 2:05.799 (+1.864) | 21 |
| 19 | Miguel Oliveira | 2:05.837 (+1.902) | 19 |
| 20 | Ai Ogura | 2:06.308 (+2.373) | 20 |
| 21 | Takaaki Nakagami | 2:06.482 (+2.547) | 19 |
| 22 | Luca Marini | 2:06.805 (+2.870) | 17 |
| Pos. | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Bagnaia | 1'52.715 (-) | 6 |
| 2 | R. Fernández | 1'52.775 (+0.060) | 7 |
| 3 | F. Di Giannantonio | 1'52.872 (+0.157) | 7 |
| 4 | P. Espargaró | 1'53.021 (+0.306) | 7 |
| 5 | A. Rins | 1'53.085 (+0.370) | 7 |
| 6 | L. Marini | 1'53.157 (+0.442) | 7 |
| 7 | M. Oliveira | 1'53.227 (+0.512) | 7 |
| 8 | F. Aldeguer | 1'53.341 (+0.626) | 7 |
| 9 | B. Binder | 1'53.561 (+0.846) | 7 |
| 10 | T. Nakagami | 1'53.562 (+0.847) | 7 |
| 11 | A. Ogura | 1'53.737 (+1.022) | 7 |
| 12 | A. Fernández | 1'53.744 (+1.029) | 7 |
| Pos. | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Bagnaia | 1'52.303 (-) | 7 |
| 2 | M. Márquez | 1'52.522 (+0.219) | 5 |
| 3 | F. Quartararo | 1'52.608 (+0.305) | 7 |
| 4 | M. Bezzecchi | 1'52.644 (+0.341) | 5 |
| 5 | J. Mir | 1'52.763 (+0.460) | 7 |
| 6 | R. Fernández | 1'52.796 (+0.493) | 7 |
| 7 | P. Acosta | 1'52.830 (+0.527) | 7 |
| 8 | A. Márquez | 1'52.850 (+0.547) | 6 |
| 9 | J. Zarco | 1'52.877 (+0.574) | 6 |
| 10 | J. Miller | 1'52.980 (+0.677) | 5 |
| 11 | E. Bastianini | 1'53.317 (+1.014) | 7 |
| 12 | J. Martín | 1'53.614 (+1.311) | 6 |
| Pos. | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Márquez | 19'05.883 (-) | 10 |
| 2 | P. Acosta | 19'06.681 (+0.798) | 10 |
| 3 | E. Bastianini | 19'07.207 (+1.324) | 10 |
| 4 | M. Bezzecchi | 19'07.292 (+1.409) | 10 |
| 5 | F. Quartararo | 19'08.175 (+2.292) | 10 |
| 6 | R. Fernández | 19'09.241 (+3.358) | 10 |
| 7 | P. Bagnaia | 19'09.531 (+3.648) | 10 |
| 8 | J. Zarco | 19'09.803 (+3.920) | 10 |
| 9 | P. Espargaró | 19'10.631 (+4.748) | 10 |
| 10 | B. Binder | 19'11.785 (+5.902) | 10 |
| 11 | J. Martín | 19'11.883 (+6.000) | 10 |
| 12 | J. Miller | 19'12.262 (+6.379) | 10 |
| 13 | M. Oliveira | 19'12.964 (+7.081) | 10 |
| 14 | F. Aldeguer | 19'13.495 (+7.612) | 10 |
| 15 | L. Marini | 19'14.564 (+8.681) | 10 |
| 16 | A. Ogura | 19'14.875 (+8.992) | 10 |
| 17 | A. Márquez | 19'15.287 (+9.404) | 10 |
| 18 | A. Rins | 19'15.754 (+9.871) | 10 |
| 19 | J. Mir | 19'17.370 (+11.487) | 10 |
| DNF | F. Di Giannantonio | 7'47.171 (+6 Laps) | 4 |
| DNF | T. Nakagami | 2'02.448 (+9 Laps) | 1 |
| DNF | A. Fernández | 2'02.814 (+9 Laps) | 1 |
| Pos. | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Márquez | 40'04.628 (-) | 21 |
| 2 | M. Bezzecchi | 40'06.381 (+1.753) | 21 |
| 3 | P. Acosta | 40'07.994 (+3.366) | 21 |
| 4 | P. Bagnaia | 40'08.507 (+3.879) | 21 |
| 5 | R. Fernández | 40'14.673 (+10.045) | 21 |
| 6 | F. Quartararo | 40'15.667 (+11.039) | 21 |
| 7 | J. Martín | 40'20.448 (+15.820) | 21 |
| 8 | B. Binder | 40'21.999 (+17.371) | 21 |
| 9 | P. Espargaró | 40'22.791 (+18.163) | 21 |
| 10 | J. Miller | 40'23.297 (+18.669) | 21 |
| 11 | F. Aldeguer | 40'24.409 (+19.781) | 21 |
| 12 | L. Marini | 40'25.406 (+20.778) | 21 |
| 13 | J. Zarco | 40'25.589 (+20.961) | 21 |
| 14 | A. Ogura | 40'26.532 (+21.904) | 21 |
| 15 | A. Rins | 40'27.191 (+22.563) | 21 |
| 16 | F. Di Giannantonio | 40'29.357 (+24.729) | 21 |
| 17 | M. Oliveira | 40'32.268 (+27.640) | 21 |
| 18 | A. Fernández | 40'32.938 (+28.310) | 21 |
| DNF | E. Bastianini | 11'33.792 (+15 Laps) | 6 |
| DNF | J. Mir | 2'00.704 (+20 Laps) | 1 |
| DNF | A. Márquez | 2'00.801 (+20 Laps) | 1 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR