
SUPERPOLE: 17 de Mayo. 11:00
CARRERA 1: 17 de Mayo. 14:00
CARRERA SUPERPOLE: 18 de Mayo. 11:00
CARRERA 2: 18 de Mayo. 14:00
VUELTA RÁPIDA: 1:30.379 Toprak Razgatlioglu (2025)












| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | T. Razgatlioglu | 1'30.397 |
| 2 | N. Bulega | 1'30.430 (+0.033) |
| 3 | D. Petrucci | 1'30.636 (+0.239) |
| 4 | A. Lowes | 1'30.779 (+0.382) |
| 5 | I. Lecuona | 1'30.808 (+0.411) |
| 6 | R. Gardner | 1'30.873 (+0.476) |
| 7 | Y. Montella | 1'30.943 (+0.546) |
| 8 | G. Gerloff | 1'30.954 (+0.557) |
| 9 | S. Lowes | 1'30.963 (+0.566) |
| 10 | A. Bautista | 1'30.974 (+0.577) |
| 11 | A. Locatelli | 1'31.054 (+0.657) |
| 12 | A. Bassani | 1'31.177 (+0.780) |
| 13 | X. Vierge | 1'31.225 (+0.828) |
| 14 | J. Rea | 1'31.436 (+1.039) |
| 15 | M. van der Mark | 1'31.522 (+1.125) |
| 16 | B. Sofuoğlu | 1'31.649 (+1.252) |
| 17 | S. Redding | 1'31.701 (+1.304) |
| 18 | R. Vickers | 1'31.760 (+1.363) |
| 19 | D. Aegerter | 1'31.791 (+1.394) |
| 20 | T. Rabat | 1'32.044 (+1.647) |
| 21 | T. Mackenzie | 1'32.384 (+1.987) |
| 22 | Z. Zaidi | 1'34.793 (+4.396) |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | T. Razgatlioglu | 33'38.735 |
| 2 | N. Bulega | 33'44.750 (+6.015) |
| 3 | D. Petrucci | 33'48.965 (+10.230) |
| 4 | A. Lowes | 33'53.549 (+14.814) |
| 5 | A. Bautista | 33'54.255 (+15.520) |
| 6 | S. Lowes | 33'54.788 (+16.053) |
| 7 | I. Lecuona | 33'57.316 (+18.581) |
| 8 | Y. Montella | 33'58.827 (+20.092) |
| 9 | X. Vierge | 33'59.485 (+20.750) |
| 10 | J. Rea | 34'01.409 (+22.674) |
| 11 | G. Gerloff | 34'02.257 (+23.522) |
| 12 | A. Bassani | 34'02.732 (+23.997) |
| 13 | D. Aegerter | 34'10.234 (+31.499) |
| 14 | S. Redding | 34'10.277 (+31.542) |
| 15 | B. Sofuoğlu | 34'10.403 (+31.668) |
| 16 | R. Vickers | 34'13.939 (+35.204) |
| 17 | T. Rabat | 34'31.506 (+52.771) |
| DNF | R. Gardner | +4 Laps |
| DNF | Z. Zaidi | +5 Laps |
| DNF | M. van der Mark | +21 Laps |
| DNF | A. Locatelli | DNS |
| DNS | T. Mackenzie | DNS |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | T. Razgatlioglu | 15'15.882 |
| 2 | N. Bulega | 15'17.799 (+1.917) |
| 3 | D. Petrucci | 15'21.825 (+5.943) |
| 4 | S. Lowes | 15'21.915 (+6.033) |
| 5 | A. Bautista | 15'23.582 (+7.700) |
| 6 | I. Lecuona | 15'23.770 (+7.888) |
| 7 | A. Lowes | 15'23.975 (+8.093) |
| 8 | X. Vierge | 15'26.732 (+10.850) |
| 9 | A. Locatelli | 15'26.795 (+10.913) |
| 10 | J. Rea | 15'27.051 (+11.169) |
| 11 | Y. Montella | 15'28.474 (+12.592) |
| 12 | G. Gerloff | 15'29.994 (+14.112) |
| 13 | M. van der Mark | 15'30.066 (+14.184) |
| 14 | S. Redding | 15'30.779 (+14.897) |
| 15 | R. Gardner | 15'31.047 (+15.165) |
| 16 | B. Sofuoğlu | 15'31.142 (+15.260) |
| 17 | R. Vickers | 15'32.364 (+16.482) |
| 18 | A. Bassani | 15'33.338 (+17.456) |
| 19 | D. Aegerter | 15'33.505 (+17.623) |
| 20 | T. Rabat | 15'38.952 (+23.070) |
| 21 | T. Mackenzie | 15'50.023 (+34.141) |
| 22 | Z. Zaidi | 16'05.746 (+49.864) |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | N. Bulega | 33'26.909 |
| 2 | T. Razgatlioglu | 33'26.936 (+0.027) |
| 3 | D. Petrucci | 33'43.185 (+16.276) |
| 4 | S. Lowes | 33'43.361 (+16.452) |
| 5 | R. Gardner | 33'47.612 (+20.703) |
| 6 | A. Bassani | 33'48.683 (+21.774) |
| 7 | I. Lecuona | 33'51.712 (+24.803) |
| 8 | Y. Montella | 33'52.992 (+26.083) |
| 9 | A. Locatelli | 33'53.003 (+26.094) |
| 10 | G. Gerloff | 33'53.614 (+26.705) |
| 11 | D. Aegerter | 33'56.526 (+29.617) |
| 12 | S. Redding | 33'56.995 (+30.086) |
| 13 | J. Rea | 33'59.954 (+33.045) |
| 14 | M. van der Mark | 34'00.296 (+33.387) |
| 15 | A. Lowes | 34'00.910 (+34.001) |
| 16 | R. Vickers | 34'04.728 (+37.819) |
| 17 | B. Sofuoğlu | 34'04.899 (+37.990) |
| DNF | Z. Zaidi | +5 Laps (27'33.918) |
| DNF | T. Rabat | +7 Laps (23'48.470) |
| DNF | T. Mackenzie | +19 Laps (4'47.384) |
| DNF | A. Bautista | DNF |
| DNF | X. Vierge | DNF |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR