
SUPERPOLE: 29 de Marzo. 11:00
CARRERA 1: 29 de Marzo. 14:00
CARRERA SUPERPOLE: 30 de Marzo. 11:00
CARRERA 2: 30 de Marzo. 14:00
VUELTA RÁPIDA: 1:39.446 Toprak Razgatlioglu (2025)












| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | T. Razgatlioglu | 1'39.081 |
| 2 | N. Bulega | 1'39.326 (+0.245) |
| 3 | D. Petrucci | 1'39.483 (+0.402) |
| 4 | A. Locatelli | 1'39.609 (+0.528) |
| 5 | S. Lowes | 1'39.662 (+0.581) |
| 6 | X. Vierge | 1'39.711 (+0.630) |
| 7 | M. van der Mark | 1'39.816 (+0.735) |
| 8 | D. Aegerter | 1'39.849 (+0.768) |
| 9 | A. Bautista | 1'39.874 (+0.793) |
| 10 | R. Gardner | 1'39.878 (+0.797) |
| 11 | I. Lecuona | 1'40.077 (+0.996) |
| 12 | Y. Montella | 1'40.318 (+1.237) |
| 13 | A. Iannone | 1'40.366 (+1.285) |
| 14 | A. Bassani | 1'40.401 (+1.320) |
| 15 | S. Redding | 1'40.444 (+1.363) |
| 16 | G. Gerloff | 1'40.661 (+1.580) |
| 17 | B. Sofuoğlu | 1'40.838 (+1.757) |
| 18 | T. Rabat | 1'41.213 (+2.132) |
| 19 | R. Vickers | 1'41.227 (+2.146) |
| 20 | T. Mackenzie | 1'41.414 (+2.333) |
| 21 | J. O'Halloran | 1'42.219 (+3.138) |
| 22 | Z. Zaidi | 1'43.847 (+4.766) |
| 23 | A. Lowes | 1'47.431 (+8.350) |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | T. Razgatlioglu | 33'39.732 |
| 2 | N. Bulega | 33'39.799 (+0.067) |
| 3 | A. Locatelli | 33'47.587 (+7.855) |
| 4 | D. Petrucci | 33'48.723 (+8.991) |
| 5 | X. Vierge | 33'55.207 (+15.475) |
| 6 | M. van der Mark | 33'57.562 (+17.830) |
| 7 | A. Iannone | 33'58.507 (+18.775) |
| 8 | D. Aegerter | 33'58.762 (+19.030) |
| 9 | A. Bassani | 33'59.286 (+19.554) |
| 10 | R. Gardner | 33'59.570 (+19.838) |
| 11 | I. Lecuona | 34'04.024 (+24.292) |
| 12 | G. Gerloff | 34'10.347 (+30.615) |
| 13 | B. Sofuoğlu | 34'21.648 (+41.916) |
| 14 | T. Mackenzie | 34'22.377 (+42.645) |
| 15 | T. Rabat | 34'22.923 (+43.191) |
| 16 | R. Vickers | 34'24.545 (+44.813) |
| 17 | J. O'Halloran | 34'45.828 (+1'06.096) |
| dnf | Z. Zaidi | 17'35.838 (+10 Laps) |
| dnf | A. Lowes | 15'18.041 (+11 Laps) |
| dnf | S. Lowes | 11'48.754 (+13 Laps) |
| dnf | Y. Montella | 3'26.277 (+18 Laps) |
| dnf | S. Redding | DNF |
| dnf | A. Bautista | DNF |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | T. Razgatlioglu | 6'40.209 (+0.000) |
| 2 | N. Bulega | 6'40.264 (+0.055) |
| 3 | A. Bautista | 6'44.616 (+4.407) |
| 4 | D. Petrucci | 6'45.536 (+5.327) |
| 5 | A. Locatelli | 6'46.415 (+6.206) |
| 6 | S. Lowes | 6'48.185 (+7.976) |
| 7 | M. van der Mark | 6'50.349 (+10.140) |
| 8 | X. Vierge | 6'50.607 (+10.398) |
| 9 | I. Lecuona | 6'51.117 (+10.908) |
| 10 | R. Gardner | 6'51.292 (+11.083) |
| 11 | A. Bassani | 6'51.554 (+11.345) |
| 12 | A. Iannone | 6'52.807 (+12.598) |
| 13 | A. Lowes | 6'52.955 (+12.746) |
| 14 | D. Aegerter | 6'55.699 (+15.490) |
| 15 | S. Redding | 6'56.408 (+16.199) |
| 16 | G. Gerloff | 6'56.645 (+16.436) |
| 17 | Y. Montella | 6'57.968 (+17.759) |
| 18 | T. Rabat | 7'01.294 (+21.085) |
| 19 | R. Vickers | 7'04.162 (+23.953) |
| 20 | J. O'Halloran | 7'09.740 (+29.531) |
| 21 | Z. Zaidi | 7'27.660 (+47.451) |
| dnf | B. Sofuoğlu | +5 Laps |
| dnf | T. Mackenzie | +6 Laps |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | T. Razgatlioglu | 18'22.895 (+0.000) |
| 2 | N. Bulega | 18'23.090 (+0.195) |
| 3 | A. Bautista | 18'26.407 (+3.512) |
| 4 | A. Locatelli | 18'29.512 (+6.617) |
| 5 | M. van der Mark | 18'30.373 (+7.478) |
| 6 | D. Petrucci | 18'33.050 (+10.155) |
| 7 | A. Bassani | 18'33.145 (+10.250) |
| 8 | I. Lecuona | 18'34.626 (+11.731) |
| 9 | D. Aegerter | 18'35.535 (+12.640) |
| 10 | Y. Montella | 18'36.163 (+13.268) |
| 11 | S. Lowes | 18'36.378 (+13.483) |
| 12 | G. Gerloff | 18'39.972 (+17.077) |
| 13 | B. Sofuoğlu | 18'42.766 (+19.871) |
| 14 | R. Vickers | 18'45.023 (+22.128) |
| 15 | S. Redding | 18'47.954 (+25.059) |
| 16 | Z. Zaidi | 19'17.386 (+54.491) |
| 17 | T. Mackenzie | 19'41.813 (+1'18.918) |
| dnf | R. Gardner | +2 Laps |
| dnf | A. Iannone | +7 Laps |
| dnf | A. Lowes |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR