
SUPERPOLE: 3 de Mayo. 11:00
CARRERA 1: 3 de Mayo. 14:00
CARRERA SUPERPOLE: 4 de Mayo. 11:00
CARRERA 2: 4 de Mayo. 14:00
VUELTA RÁPIDA: 1:27.980 Nicolo Bulega (2025)












| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | N. Bulega | 1'27.866 |
| 2 | S. Lowes | 1'28.081 (+0.215) |
| 3 | T. Razgatlioglu | 1'28.159 (+0.293) |
| 4 | A. Bautista | 1'28.369 (+0.503) |
| 5 | X. Vierge | 1'28.495 (+0.629) |
| 6 | A. Iannone | 1'28.531 (+0.665) |
| 7 | R. Gardner | 1'28.559 (+0.693) |
| 8 | I. Lecuona | 1'28.564 (+0.698) |
| 9 | M. van der Mark | 1'28.585 (+0.719) |
| 10 | S. Redding | 1'28.644 (+0.778) |
| 11 | A. Locatelli | 1'28.560 (+0.694) |
| 12 | A. Bassani | 1'28.760 (+0.894) |
| 13 | D. Petrucci | 1'28.787 (+0.921) |
| 14 | D. Aegerter | 1'28.836 (+0.970) |
| 15 | Y. Montella | 1'28.941 (+1.075) |
| 16 | A. Lowes | 1'29.018 (+1.152) |
| 17 | J. Rea | 1'29.054 (+1.188) |
| 18 | G. Gerloff | 1'29.070 (+1.204) |
| 19 | B. Sofuoğlu | 1'29.306 (+1.440) |
| 20 | R. Vickers | 1'29.408 (+1.542) |
| 21 | T. Rabat | 1'29.425 (+1.559) |
| 22 | T. Mackenzie | 1'29.878 (+2.012) |
| 23 | G. Ruiu | 1'30.061 (+2.195) |
| 24 | Z. Zaidi | 1'31.967 (+4.101) |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | N. Bulega | 34'20.705 |
| 2 | T. Razgatlioglu | 34'23.540 (+2.835) |
| 3 | A. Bautista | 34'32.129 (+11.424) |
| 4 | A. Iannone | 34'43.952 (+23.247) |
| 5 | X. Vierge | 34'44.483 (+23.778) |
| 6 | R. Gardner | 34'44.820 (+24.115) |
| 7 | D. Petrucci | 34'45.462 (+24.757) |
| 8 | M. van der Mark | 34'45.934 (+25.229) |
| 9 | A. Bassani | 34'46.166 (+25.461) |
| 10 | S. Redding | 34'46.543 (+25.838) |
| 11 | A. Lowes | 34'46.895 (+26.190) |
| 12 | S. Lowes | 34'47.668 (+26.963) |
| 13 | D. Aegerter | 34'51.159 (+30.454) |
| 14 | Y. Montella | 34'55.753 (+35.048) |
| 15 | G. Gerloff | 34'55.980 (+35.275) |
| 16 | R. Vickers | 34'59.333 (+38.628) |
| 17 | B. Sofuoğlu | 35'01.466 (+40.761) |
| 18 | A. Locatelli | 35'11.907 (+51.202) |
| 19 | J. Rea | 35'15.263 (+54.558) |
| 20 | Z. Zaidi | 35'44.699 (+1'23.994) |
| DNF | I. Lecuona | +8 Laps (24'00.783) |
| DNF | T. Mackenzie | +17 Laps (9'39.034) |
| DNF | G. Ruiu | +20 Laps (4'40.639) |
| DNF | T. Rabat | — |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | N. Bulega | 14'47.489 |
| 2 | T. Razgatlioglu | 14'48.945 (+1.456) |
| 3 | A. Bautista | 14'53.549 (+6.060) |
| 4 | S. Lowes | 14'54.643 (+7.154) |
| 5 | X. Vierge | 14'58.327 (+10.838) |
| 6 | D. Petrucci | 14'58.817 (+11.328) |
| 7 | A. Locatelli | 15'00.116 (+12.627) |
| 8 | A. Iannone | 15'00.353 (+12.864) |
| 9 | M. van der Mark | 15'00.851 (+13.362) |
| 10 | R. Gardner | 15'01.779 (+14.290) |
| 11 | S. Redding | 15'02.231 (+14.742) |
| 12 | A. Lowes | 15'02.441 (+14.952) |
| 13 | D. Aegerter | 15'03.654 (+16.165) |
| 14 | Y. Montella | 15'04.697 (+17.208) |
| 15 | G. Gerloff | 15'04.996 (+17.507) |
| 16 | J. Rea | 15'06.731 (+19.242) |
| 17 | R. Vickers | 15'06.960 (+19.471) |
| 18 | A. Bassani | 15'07.338 (+19.849) |
| 19 | B. Sofuoğlu | 15'08.393 (+20.904) |
| 20 | T. Rabat | 15'13.374 (+25.885) |
| 21 | G. Ruiu | 15'21.635 (+34.146) |
| 22 | Z. Zaidi | 15'26.403 (+38.914) |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | N. Bulega | 34'13.292 |
| 2 | T. Razgatlioglu | 34'15.118 (+1.826) |
| 3 | A. Bautista | 34'22.287 (+8.995) |
| 4 | D. Petrucci | 34'31.180 (+17.888) |
| 5 | S. Lowes | 34'35.423 (+22.131) |
| 6 | I. Lecuona | 34'35.625 (+22.333) |
| 7 | X. Vierge | 34'36.242 (+22.950) |
| 8 | A. Locatelli | 34'38.105 (+24.813) |
| 9 | M. van der Mark | 34'39.494 (+26.202) |
| 10 | R. Gardner | 34'40.181 (+26.889) |
| 11 | A. Lowes | 34'40.361 (+27.069) |
| 12 | G. Gerloff | 34'42.419 (+29.127) |
| 13 | S. Redding | 34'44.172 (+30.880) |
| 14 | A. Iannone | 34'44.878 (+31.586) |
| 15 | A. Bassani | 34'45.517 (+32.225) |
| 16 | Y. Montella | 34'45.901 (+32.609) |
| 17 | B. Sofuoğlu | 34'56.792 (+43.500) |
| 18 | J. Rea | 34'57.517 (+44.225) |
| 19 | D. Aegerter | 35'20.630 (+1'07.338) |
| 20 | Z. Zaidi | 35'31.952 (+1'18.660) |
| dnf | T. Rabat | +17 Laps |
| dnf | T. Mackenzie | +18 Laps |
| dnf | R. Vickers | +19 Laps |
| dnf | G. Ruiu | +22 Laps |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR