
SUPERPOLE: 26 de Julio. 11:00
CARRERA 1: 26 de Julio. 14:00
CARRERA SUPERPOLE: 27 de Julio. 11:00
CARRERA 2: 27 de Julio. 14:00
VUELTA RÁPIDA: 1’31.542 Sam Lowes (2024)












| Posición | Piloto | Tiempo (diferencia) |
|---|---|---|
| 1 | T. Razgatlioglu | 1'38.357 |
| 2 | S. Lowes | 1'38.834 (+0.477) |
| 3 | A. Locatelli | 1'38.843 (+0.486) |
| 4 | N. Bulega | 1'38.969 (+0.612) |
| 5 | D. Petrucci | 1'39.080 (+0.723) |
| 6 | I. Lecuona | 1'39.130 (+0.773) |
| 7 | A. Bautista | 1'39.266 (+0.909) |
| 8 | A. Iannone | 1'39.308 (+0.951) |
| 9 | X. Vierge | 1'39.350 (+0.993) |
| 10 | J. Rea | 1'39.375 (+1.018) |
| 11 | R. Gardner | 1'39.437 (+1.080) |
| 12 | A. Lowes | 1'39.454 (+1.097) |
| 13 | D. Aegerter | 1'39.509 (+1.152) |
| 14 | G. Gerloff | 1'39.665 (+1.308) |
| 15 | B. Sofuoğlu | 1'39.671 (+1.314) |
| 16 | R. Vickers | 1'39.781 (+1.424) |
| 17 | Y. Montella | 1'39.827 (+1.470) |
| 18 | T. Rabat | 1'40.114 (+1.757) |
| 19 | M. van der Mark | 1'40.150 (+1.793) |
| 20 | A. Bassani | 1'40.188 (+1.831) |
| 21 | T. Mackenzie | 1'40.361 (+2.004) |
| 22 | M. Rinaldi | 1'40.751 (+2.394) |
| 23 | Z. Zaidi | 1'41.868 (+3.511) |
| Posición | Piloto | Tiempo (diferencia) | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Razgatlioglu | 33'24.077 | 20 |
| 2 | N. Bulega | 33'27.815 (+3.738) | 20 |
| 3 | A. Bautista | 33'30.079 (+6.002) | 20 |
| 4 | A. Locatelli | 33'38.070 (+13.993) | 20 |
| 5 | D. Petrucci | 33'40.251 (+16.174) | 20 |
| 6 | A. Lowes | 33'40.667 (+16.590) | 20 |
| 7 | Y. Montella | 33'48.125 (+24.048) | 20 |
| 8 | X. Vierge | 33'50.752 (+26.675) | 20 |
| 9 | G. Gerloff | 33'53.697 (+29.620) | 20 |
| 10 | A. Bassani | 33'54.182 (+30.105) | 20 |
| 11 | M. van der Mark | 33'57.313 (+33.236) | 20 |
| 12 | D. Aegerter | 33'57.844 (+33.767) | 20 |
| 13 | A. Iannone | 34'01.048 (+36.971) | 20 |
| 14 | T. Mackenzie | 34'02.021 (+37.944) | 20 |
| 15 | B. Sofuoğlu | 34'02.320 (+38.243) | 20 |
| 16 | M. Rinaldi | 34'09.385 (+45.308) | 20 |
| 17 | T. Rabat | 34'10.483 (+46.406) | 20 |
| 18 | Z. Zaidi | 34'29.557 (+1'05.480) | 20 |
| DNF | J. Rea | 5 laps | 15 |
| DNF | S. Lowes | 14 laps | 6 |
| DNF | I. Lecuona | 20 laps | 0 |
| DNF | R. Vickers | 20 laps | 0 |
| DNF | R. Gardner | 20 laps | 0 |
| Posición | Piloto | Tiempo (diferencia) | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Razgatlioglu | 17'16.376 | 10 |
| 2 | S. Lowes | 17'19.186 (+2.810) | 10 |
| 3 | A. Bautista | 17'23.627 (+7.251) | 10 |
| 4 | A. Locatelli | 17'26.592 (+10.216) | 10 |
| 5 | X. Vierge | 17'26.885 (+10.509) | 10 |
| 6 | A. Bassani | 17'28.671 (+12.295) | 10 |
| 7 | R. Vickers | 17'33.381 (+17.005) | 10 |
| 8 | T. Mackenzie | 17'33.441 (+17.065) | 10 |
| 9 | J. Rea | 17'34.617 (+18.241) | 10 |
| 10 | D. Petrucci | 17'36.568 (+20.192) | 10 |
| 11 | D. Aegerter | 17'40.640 (+24.264) | 10 |
| 12 | A. Lowes | 17'41.520 (+25.144) | 10 |
| 13 | N. Bulega | 17'43.296 (+26.920) | 10 |
| 14 | B. Sofuoğlu | 17'43.569 (+27.193) | 10 |
| 15 | M. van der Mark | 17'46.814 (+30.438) | 10 |
| 16 | M. Rinaldi | 18'01.152 (+44.776) | 10 |
| 17 | Z. Zaidi | 18'12.963 (+56.587) | 10 |
| DNF | T. Rabat | 9'37.208 (+5 Laps) | 5 |
| DNF | Y. Montella | 3'40.819 (+8 Laps) | 2 |
| Posición | Piloto | Tiempo (diferencia) | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Razgatlioglu | 34'57.486 | 21 |
| 2 | N. Bulega | 35'07.803 (+10.317) | 21 |
| 3 | S. Lowes | 35'10.640 (+13.154) | 21 |
| 4 | D. Petrucci | 35'15.783 (+18.297) | 21 |
| 5 | A. Locatelli | 35'16.238 (+18.752) | 21 |
| 6 | A. Lowes | 35'25.538 (+28.052) | 21 |
| 7 | X. Vierge | 35'26.706 (+29.220) | 21 |
| 8 | A. Bassani | 35'27.823 (+30.337) | 21 |
| 9 | D. Aegerter | 35'28.178 (+30.692) | 21 |
| 10 | Y. Montella | 35'31.200 (+33.714) | 21 |
| 11 | T. Mackenzie | 35'32.725 (+35.239) | 21 |
| 12 | J. Rea | 35'36.465 (+38.979) | 21 |
| 13 | B. Sofuoğlu | 35'36.775 (+39.289) | 21 |
| 14 | M. Rinaldi | 35'53.000 (+55.514) | 21 |
| 15 | T. Rabat | 35'53.145 (+55.659) | 21 |
| 16 | M. van der Mark | 36'15.440 (+1'17.954) | 21 |
| 17 | Z. Zaidi | 36'24.021 (+1'26.535) | 21 |
| DNF | R. Vickers | 32'20.340 (+2 Laps) | 19 |
| DNF | A. Bautista | 8'27.673 (+16 Laps) | 5 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR