
SUPERPOLE: 12 de Abril. 11:00
CARRERA 1: 12 de Abril. 14:00
CARRERA SUPERPOLE: 13 de Abril. 11:00
CARRERA 2: 13 de Abril. 14:00
VUELTA RÁPIDA: 1:32.596 Sam Lowes (2025)












| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | S. Lowes | 1'32.596 |
| 2 | N. Bulega | 1'32.760 (+0.164) |
| 3 | A. Bautista | 1'32.901 (+0.305) |
| 4 | A. Locatelli | 1'32.959 (+0.363) |
| 5 | D. Petrucci | 1'33.130 (+0.534) |
| 6 | T. Razgatlioglu | 1'32.815 (+0.219) |
| 7 | A. Bassani | 1'32.899 (+0.303) |
| 8 | R. Gardner | 1'33.169 (+0.573) |
| 9 | A. Lowes | 1'33.235 (+0.639) |
| 10 | A. Iannone | 1'33.272 (+0.676) |
| 11 | D. Aegerter | 1'33.274 (+0.678) |
| 12 | Y. Montella | 1'33.401 (+0.805) |
| 13 | M. van der Mark | 1'33.451 (+0.855) |
| 14 | I. Lecuona | 1'33.469 (+0.873) |
| 15 | T. Mackenzie | 1'33.539 (+0.943) |
| 16 | S. Redding | 1'33.597 (+1.001) |
| 17 | G. Gerloff | 1'33.646 (+1.050) |
| 18 | X. Vierge | 1'33.690 (+1.094) |
| 19 | B. Sofuoğlu | 1'34.133 (+1.537) |
| 20 | T. Rabat | 1'34.737 (+2.141) |
| 21 | R. Vickers | 1'34.819 (+2.223) |
| 22 | J. O'Halloran | 1'35.165 (+2.569) |
| 23 | Z. Zaidi | 1'37.256 (+4.660) |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | N. Bulega | 33'08.274 |
| 2 | A. Locatelli | 33'16.075 (+7.801) |
| 3 | D. Petrucci | 33'23.101 (+14.827) |
| 4 | T. Razgatlioglu | 33'25.411 (+17.137) |
| 5 | I. Lecuona | 33'30.927 (+22.653) |
| 6 | X. Vierge | 33'31.139 (+22.865) |
| 7 | D. Aegerter | 33'31.522 (+23.248) |
| 8 | R. Gardner | 33'32.128 (+23.854) |
| 9 | M. van der Mark | 33'37.394 (+29.120) |
| 10 | S. Redding | 33'42.881 (+34.607) |
| 11 | A. Lowes | 33'44.233 (+35.959) |
| 12 | T. Mackenzie | 33'47.939 (+39.665) |
| 13 | G. Gerloff | 33'48.536 (+40.262) |
| 14 | T. Rabat | 33'48.765 (+40.491) |
| 15 | R. Vickers | 33'50.370 (+42.096) |
| 16 | J. O'Halloran | 34'11.116 (+1'02.842) |
| 17 | Z. Zaidi | 34'39.631 (+1'31.357) |
| dnf | A. Bassani | 31'54.139 (+1 Lap) |
| dnf | S. Lowes | 9'31.428 (+15 Laps) |
| dnf | A. Bautista | 9'31.494 (+15 Laps) |
| dnf | A. Iannone | 9'34.363 (+15 Laps) |
| dnf | B. Sofuoğlu | 8'03.428 (+16 Laps) |
| dnf | Y. Montella | 1'41.758 (+20 Laps) |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | T. Razgatlioglu | 17'32.242 |
| 2 | S. Lowes | 17'36.040 (+3.798) |
| 3 | A. Bautista | 17'39.107 (+6.865) |
| 4 | A. Locatelli | 17'42.149 (+9.907) |
| 5 | M. van der Mark | 17'42.389 (+10.147) |
| 6 | S. Redding | 17'43.863 (+11.621) |
| 7 | R. Gardner | 17'44.335 (+12.093) |
| 8 | Y. Montella | 17'45.341 (+13.099) |
| 9 | T. Mackenzie | 17'47.102 (+14.860) |
| 10 | R. Vickers | 17'49.076 (+16.834) |
| 11 | A. Lowes | 17'49.301 (+17.059) |
| 12 | A. Bassani | 17'49.742 (+17.500) |
| 13 | D. Petrucci | 17'56.406 (+24.164) |
| 14 | I. Lecuona | 18'02.007 (+29.765) |
| 15 | J. O'Halloran | 18'02.445 (+30.203) |
| 16 | G. Gerloff | 18'04.290 (+32.048) |
| 17 | D. Aegerter | 18'08.054 (+35.812) |
| 18 | B. Sofuoğlu | 18'22.571 (+50.329) |
| 19 | Z. Zaidi | 18'29.761 (+57.519) |
| dnf | N. Bulega | 13'01.044 (+3 Laps) |
| dnf | A. Iannone | 2'23.192 (+9 Laps) |
| dnf | X. Vierge | 3'20.122 (+9 Laps) |
| dnf | T. Rabat | - |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | A. Locatelli | 33'17.693 |
| 2 | A. Bautista | 33'20.661 (+2.968) |
| 3 | R. Gardner | 33'22.089 (+4.396) |
| 4 | S. Lowes | 33'22.496 (+4.803) |
| 5 | A. Bassani | 33'25.073 (+7.380) |
| 6 | A. Lowes | 33'29.802 (+12.109) |
| 7 | I. Lecuona | 33'30.621 (+12.928) |
| 8 | T. Razgatlioglu | 33'30.803 (+13.110) |
| 9 | A. Iannone | 33'30.966 (+13.273) |
| 10 | D. Aegerter | 33'31.227 (+13.534) |
| 11 | D. Petrucci | 33'32.251 (+14.558) |
| 12 | X. Vierge | 33'32.951 (+15.258) |
| 13 | Y. Montella | 33'34.851 (+17.158) |
| 14 | T. Mackenzie | 33'38.729 (+21.036) |
| 15 | B. Sofuoğlu | 33'44.063 (+26.370) |
| 16 | G. Gerloff | 33'44.261 (+26.568) |
| 17 | M. van der Mark | 33'44.919 (+27.226) |
| 18 | R. Vickers | 33'47.569 (+29.876) |
| 19 | S. Redding | 33'56.232 (+38.539) |
| 20 | T. Rabat | 33'57.063 (+39.370) |
| 21 | J. O'Halloran | 34'19.470 (+1'01.777) |
| 22 | Z. Zaidi | 34'44.598 (+1'26.905) |
| dnf | N. Bulega | 30'04.446 (+21 Laps) |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR