
SUPERPOLE: 12 de Julio. 12:00
CARRERA 1: 12 de Julio. 15:00
CARRERA SUPERPOLE: 13 de Julio. 12:00
CARRERA 2: 13 de Julio. 15:00
VUELTA RÁPIDA: 1:24.629 Toprak Razgatlioglu (2024)












| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | T. Razgatlioglu | 1'24.827 |
| 2 | N. Bulega | 1'24.946 (+0.119) |
| 3 | A. Lowes | 1'24.974 (+0.147) |
| 4 | J. Rea | 1'25.255 (+0.428) |
| 5 | S. Lowes | 1'25.347 (+0.520) |
| 6 | A. Locatelli | 1'25.532 (+0.705) |
| 7 | R. Vickers | 1'25.533 (+0.706) |
| 8 | Y. Montella | 1'25.562 (+0.735) |
| 9 | D. Petrucci | 1'25.574 (+0.747) |
| 10 | A. Bautista | 1'25.588 (+0.761) |
| 11 | D. Aegerter | 1'25.626 (+0.799) |
| 12 | G. Gerloff | 1'25.785 (+0.958) |
| 13 | I. Lecuona | 1'25.861 (+1.034) |
| 14 | A. Iannone | 1'25.914 (+1.087) |
| 15 | M. van der Mark | 1'25.922 (+1.095) |
| 16 | R. Gardner | 1'25.953 (+1.126) |
| 17 | S. Redding | 1'25.985 (+1.158) |
| 18 | A. Bassani | 1'26.137 (+1.310) |
| 19 | X. Vierge | 1'26.174 (+1.347) |
| 20 | T. Bridewell | 1'26.248 (+1.421) |
| 21 | M. Rinaldi | 1'26.730 (+1.903) |
| 22 | B. Sofuoğlu | 1'26.836 (+2.009) |
| 23 | T. Rabat | 1'26.908 (+2.081) |
| 24 | I. Miguel Lopes | 1'28.438 (+3.611) |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | T. Razgatlioglu | 33'27.255 |
| 2 | N. Bulega | 33'33.790 (+6.535) |
| 3 | D. Petrucci | 33'39.030 (+11.775) |
| 4 | A. Locatelli | 33'41.701 (+14.446) |
| 5 | J. Rea | 33'43.415 (+16.160) |
| 6 | S. Redding | 33'43.988 (+16.733) |
| 7 | D. Aegerter | 33'44.344 (+17.089) |
| 8 | G. Gerloff | 33'44.460 (+17.205) |
| 9 | R. Gardner | 33'47.166 (+19.911) |
| 10 | A. Iannone | 33'49.197 (+21.942) |
| 11 | X. Vierge | 33'49.763 (+22.508) |
| 12 | R. Vickers | 33'50.421 (+23.166) |
| 13 | M. van der Mark | 34'01.401 (+34.146) |
| 14 | M. Rinaldi | 34'05.171 (+37.916) |
| 15 | B. Sofuoğlu | 34'08.458 (+41.203) |
| 16 | A. Bassani | 34'44.039 (+1'16.784) |
| DNF | I. Miguel Lopes | +2 Laps |
| DNF | I. Lecuona | +16 Laps |
| DNF | T. Bridewell | +18 Laps |
| DNF | T. Rabat | +19 Laps |
| DNF | A. Lowes | +20 Laps |
| DNF | A. Bautista | 23 laps |
| DNF | S. Lowes | 23 laps |
| DNF | Y. Montella | 23 laps |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | T. Razgatlioglu | 14'23.520 |
| 2 | N. Bulega | 14'26.324 (+2.804) |
| 3 | S. Lowes | 14'27.394 (+3.874) |
| 4 | A. Bautista | 14'27.940 (+4.420) |
| 5 | A. Locatelli | 14'30.463 (+6.943) |
| 6 | J. Rea | 14'30.907 (+7.387) |
| 7 | D. Petrucci | 14'32.219 (+8.699) |
| 8 | G. Gerloff | 14'32.661 (+9.141) |
| 9 | A. Iannone | 14'33.066 (+9.546) |
| 10 | D. Aegerter | 14'33.561 (+10.041) |
| 11 | R. Vickers | 14'36.176 (+12.656) |
| 12 | R. Gardner | 14'36.895 (+13.375) |
| 13 | X. Vierge | 14'37.510 (+13.990) |
| 14 | A. Bassani | 14'38.558 (+15.038) |
| 15 | Y. Montella | 14'40.549 (+17.029) |
| 16 | B. Sofuoğlu | 14'41.868 (+18.348) |
| 17 | M. Rinaldi | 14'42.668 (+19.148) |
| 18 | T. Bridewell | 14'46.007 (+22.487) |
| 19 | T. Rabat | 14'49.687 (+26.167) |
| 20 | I. Miguel Lopes | 14'54.134 (+30.614) |
| DNF | S. Redding | +2 Laps |
| DNF | I. Lecuona | +3 Laps |
| DNF | M. van der Mark | +9 Laps |
| DNF | Y. Montella | 23 laps |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | T. Razgatlioglu | 33'20.407 |
| 2 | N. Bulega | 33'23.353 (+2.946) |
| 3 | A. Bautista | 33'23.542 (+3.135) |
| 4 | A. Locatelli | 33'31.131 (+10.724) |
| 5 | D. Petrucci | 33'32.808 (+12.401) |
| 6 | G. Gerloff | 33'33.826 (+13.419) |
| 7 | A. Iannone | 33'34.829 (+14.422) |
| 8 | D. Aegerter | 33'39.198 (+18.791) |
| 9 | R. Gardner | 33'41.400 (+20.993) |
| 10 | I. Lecuona | 33'41.614 (+21.207) |
| 11 | R. Vickers | 33'44.169 (+23.762) |
| 12 | S. Redding | 33'44.196 (+23.789) |
| 13 | X. Vierge | 33'45.940 (+25.533) |
| 14 | Y. Montella | 33'46.440 (+26.033) |
| 15 | J. Rea | 33'48.345 (+27.938) |
| 16 | A. Bassani | 33'48.844 (+28.437) |
| 17 | B. Sofuoğlu | 33'56.902 (+36.495) |
| 18 | M. Rinaldi | 33'59.905 (+39.498) |
| 19 | T. Rabat | 34'11.030 (+50.623) |
| 20 | I. Miguel Lopes | 34'27.415 (+1'07.008) |
| DNF | M. van der Mark | +6 Laps |
| DNF | T. Bridewell | +15 Laps |
| DNF | S. Lowes | +20 Laps |
| DNF | Y. Montella | 23 laps |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR