
SUPERPOLE: 14 de Junio. 11:00
CARRERA 1: 14 de Junio. 14:00
CARRERA SUPERPOLE: 15 de Junio. 11:00
CARRERA 2: 15 de Junio. 14:00
VUELTA RÁPIDA: 1:32.687 Toprak Razgatlioglu (2024)












| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | N. Bulega | 1'31.618 (—) |
| 2 | T. Razgatlioglu | 1'31.856 (+0.238) |
| 3 | A. Bassani | 1'32.337 (+0.719) |
| 4 | S. Lowes | 1'32.419 (+0.801) |
| 5 | A. Lowes | 1'32.466 (+0.848) |
| 6 | R. Gardner | 1'32.562 (+0.944) |
| 7 | A. Iannone | 1'32.571 (+0.953) |
| 8 | A. Locatelli | 1'32.623 (+1.005) |
| 9 | D. Petrucci | 1'32.656 (+1.038) |
| 10 | Y. Montella | 1'32.890 (+1.272) |
| 11 | A. Bautista | 1'32.947 (+1.329) |
| 12 | I. Lecuona | 1'33.017 (+1.399) |
| 13 | D. Aegerter | 1'33.168 (+1.550) |
| 14 | M. van der Mark | 1'33.221 (+1.603) |
| 15 | G. Gerloff | 1'33.264 (+1.646) |
| 16 | J. Rea | 1'33.287 (+1.669) |
| 17 | X. Vierge | 1'33.438 (+1.820) |
| 18 | S. Redding | 1'33.597 (+1.979) |
| 19 | R. Vickers | 1'33.802 (+2.184) |
| 20 | B. Sofuoğlu | 1'34.032 (+2.414) |
| 21 | M. Rinaldi | 1'34.234 (+2.616) |
| 22 | T. Mackenzie | 1'34.385 (+2.767) |
| 23 | Z. Zaidi | 1'36.256 (+4.638) |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | T. Razgatlioglu | 32'53.702 (—) |
| 2 | N. Bulega | 32'54.747 (+1.045) |
| 3 | D. Petrucci | 33'10.386 (+16.684) |
| 4 | A. Lowes | 33'10.526 (+16.824) |
| 5 | A. Locatelli | 33'11.152 (+17.450) |
| 6 | A. Bautista | 33'12.063 (+18.361) |
| 7 | S. Lowes | 33'14.798 (+21.096) |
| 8 | Y. Montella | 33'16.472 (+22.770) |
| 9 | I. Lecuona | 33'20.938 (+27.236) |
| 10 | S. Redding | 33'25.147 (+31.445) |
| 11 | X. Vierge | 33'25.331 (+31.629) |
| 12 | J. Rea | 33'26.746 (+33.044) |
| 13 | R. Vickers | 33'31.735 (+38.033) |
| 14 | G. Gerloff | 33'35.016 (+41.314) |
| 15 | M. Rinaldi | 33'48.723 (+55.021) |
| 16 | T. Mackenzie | 33'59.637 (+1'05.935) |
| 17 | Z. Zaidi | 34'21.049 (+1'27.347) |
| — | R. Gardner | DNF (11 Laps) |
| — | M. van der Mark | DNF (13 Laps) |
| — | A. Iannone | DNF (19 Laps) |
| — | A. Bassani | DNF (20 Laps) |
| — | B. Sofuoğlu | DNF (0 vueltas) |
| — | D. Aegerter | DNF (0 vueltas) |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | T. Razgatlioglu | 1'31.856 |
| 2 | A. Lowes | 1'32.466 (+4.281) |
| 3 | A. Locatelli | 1'32.623 (+6.122) |
| 4 | D. Petrucci | 1'32.656 (+7.542) |
| 5 | A. Bautista | 1'32.947 (+8.855) |
| 6 | S. Lowes | 1'32.419 (+9.703) |
| 7 | J. Rea | 1'33.287 (+10.755) |
| 8 | R. Gardner | 1'32.562 (+11.861) |
| 9 | I. Lecuona | 1'33.017 (+13.177) |
| 10 | X. Vierge | 1'33.438 (+13.323) |
| 11 | G. Gerloff | 1'33.264 (+14.215) |
| 12 | M. van der Mark | 1'33.221 (+16.278) |
| 13 | S. Redding | 1'33.597 (+16.623) |
| 14 | R. Vickers | 1'33.802 (+17.307) |
| 15 | B. Sofuoğlu | 1'34.032 (+25.423) |
| 16 | M. Rinaldi | 1'34.234 (+25.513) |
| 17 | A. Iannone | 1'32.571 (+26.670) |
| 18 | Z. Zaidi | 1'36.256 (+39.640) |
| Retirados | Y. Montella | DNF |
| Retirados | T. Mackenzie | DNF |
| Retirados | N. Bulega | DNF |
| Retirados | A. Bassani | DNF |
| Pos. | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | T. Razgatlioglu | 32'54.968 |
| 2 | N. Bulega | 33'04.653 (+9.685) |
| 3 | A. Bautista | 33'09.406 (+14.438) |
| 4 | A. Locatelli | 33'11.720 (+16.752) |
| 5 | D. Petrucci | 33'14.241 (+19.273) |
| 6 | I. Lecuona | 33'14.370 (+19.402) |
| 7 | S. Lowes | 33'14.779 (+19.811) |
| 8 | G. Gerloff | 33'28.338 (+33.370) |
| 9 | X. Vierge | 33'29.522 (+34.554) |
| 10 | M. van der Mark | 33'30.223 (+35.255) |
| 11 | R. Vickers | 33'31.053 (+36.085) |
| 12 | A. Bassani | 33'37.455 (+42.487) |
| 13 | B. Sofuoğlu | 33'42.249 (+47.281) |
| 14 | A. Lowes | 33'50.770 (+55.802) |
| 15 | M. Rinaldi | 33'55.711 (+1'00.743) |
| 16 | S. Redding | 34'01.193 (+1'06.225) |
| 17 | Z. Zaidi | 34'22.507 (+1'27.539) |
| DNF | A. Iannone | +2 Laps (30'17.847) |
| DNF | J. Rea | +12 Laps (14'19.448) |
| DNF | R. Gardner | +16 Laps (8'02.697) |
| DNF | Y. Montella | +16 Laps (8'02.853) |
| DNS | T. Mackenzie | |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR