
SUPERPOLE: 22 de Febrero. 13:00
CARRERA 1: 22 de Febrero. 16:00
CARRERA SUPERPOLE: 23 de Febrero. 13:00
CARRERA 2: 23 de Febrero. 16:00
VUELTA RÁPIDA: 1’28.511 Toprak Razgatlioglu (2025)












| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | N. Bulega | 1'28.824 (+0.000) |
| 2 | T. Razgatlioglu | 1'28.918 (+0.094) |
| 3 | A. Iannone | 1'29.266 (+0.442) |
| 4 | A. Bautista | 1'29.520 (+0.696) |
| 5 | D. Petrucci | 1'29.657 (+0.833) |
| 6 | S. Redding | 1'29.679 (+0.855) |
| 7 | M. van der Mark | 1'29.754 (+0.930) |
| 8 | A. Locatelli | 1'29.783 (+0.959) |
| 9 | R. Gardner | 1'29.834 (+1.010) |
| 10 | A. Lowes | 1'29.859 (+1.035) |
| 11 | S. Lowes | 1'29.870 (+1.046) |
| 12 | X. Vierge | 1'29.924 (+1.100) |
| 13 | Y. Montella | 1'29.962 (+1.138) |
| 14 | A. Bassani | 1'29.970 (+1.146) |
| 15 | D. Aegerter | 1'30.099 (+1.275) |
| 16 | R. Vickers | 1'30.292 (+1.468) |
| 17 | G. Gerloff | 1'30.768 (+1.944) |
| 18 | B. Sofuoğlu | 1'30.901 (+2.077) |
| 19 | T. Nagashima | 1'30.989 (+2.165) |
| 20 | T. Rabat | 1'31.202 (+2.378) |
| 21 | T. Mackenzie | 1'31.790 (+2.966) |
| 22 | Z. Zaidi | 1'34.445 (+5.621) |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | N. Bulega | 31'11.497 (+0.000) |
| 2 | T. Razgatlioglu | 31'16.308 (+4.811) |
| 3 | A. Bautista | 31'16.605 (+5.108) |
| 4 | D. Petrucci | 31'18.310 (+6.813) |
| 5 | S. Redding | 31'18.483 (+6.986) |
| 6 | A. Iannone | 31'19.045 (+7.548) |
| 7 | A. Locatelli | 31'20.389 (+8.892) |
| 8 | A. Lowes | 31'21.085 (+9.588) |
| 9 | A. Bassani | 31'22.532 (+11.035) |
| 10 | S. Lowes | 31'24.926 (+13.429) |
| 11 | X. Vierge | 31'27.158 (+15.661) |
| 12 | D. Aegerter | 31'29.536 (+18.039) |
| 13 | R. Vickers | 31'41.231 (+29.734) |
| 14 | T. Nagashima | 31'53.998 (+42.501) |
| 15 | B. Sofuoğlu | 31'54.227 (+42.730) |
| 16 | T. Mackenzie | 32'07.160 (+55.663) |
| DNF | R. Gardner | 18'10.115 (+9 Laps) |
| DNF | M. van der Mark | 12'11.498 (+12 Laps) |
| DNF | G. Gerloff | 9'28.692 (+14 Laps) |
| DNF | T. Rabat | 7'47.211 (+15 Laps) |
| DNF | Y. Montella | 1'38.966 (+19 Laps) |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | N. Bulega | 14'58.866 (+0.000) |
| 2 | A. Iannone | 15'01.190 (+2.324) |
| 3 | D. Petrucci | 15'03.789 (+4.923) |
| 4 | S. Redding | 15'04.178 (+5.312) |
| 5 | S. Lowes | 15'04.318 (+5.452) |
| 6 | A. Locatelli | 15'05.757 (+6.891) |
| 7 | A. Lowes | 15'06.133 (+7.267) |
| 8 | Y. Montella | 15'08.614 (+9.748) |
| 9 | A. Bassani | 15'09.451 (+10.585) |
| 10 | R. Gardner | 15'09.790 (+10.924) |
| 11 | D. Aegerter | 15'10.126 (+11.260) |
| 12 | T. Razgatlioglu | 15'13.052 (+14.186) |
| 13 | X. Vierge | 15'13.126 (+14.260) |
| 14 | M. van der Mark | 15'13.196 (+14.330) |
| 15 | R. Vickers | 15'15.834 (+16.968) |
| 16 | T. Rabat | 15'20.662 (+21.796) |
| 17 | B. Sofuoğlu | 15'25.928 (+27.062) |
| 18 | T. Mackenzie | 15'41.371 (+42.505) |
| 19 | A. Bautista | 16'05.150 (+1'06.284) |
| DNF | T. Nagashima | 8'22.494 (+5 Laps) |
| DNF | G. Gerloff | — (+10 Laps) |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | N. Bulega | 0'55.414 (+0.000) |
| 2 | A. Bautista | 0'58.017 (+2.603) |
| 3 | A. Iannone | 0'59.394 (+3.980) |
| 4 | S. Redding | 1'03.457 (+8.043) |
| 5 | D. Petrucci | 1'05.423 (+10.009) |
| 6 | S. Lowes | 1'05.511 (+10.097) |
| 7 | A. Locatelli | 1'06.497 (+11.083) |
| 8 | A. Lowes | 1'06.594 (+11.180) |
| 9 | Y. Montella | 1'06.616 (+11.202) |
| 10 | A. Bassani | 1'07.332 (+11.918) |
| 11 | X. Vierge | 1'13.886 (+18.472) |
| 12 | D. Aegerter | 1'13.921 (+18.507) |
| 13 | G. Gerloff | 1'21.267 (+25.853) |
| 14 | M. van der Mark | 1'21.305 (+25.891) |
| 15 | R. Vickers | 1'24.816 (+29.402) |
| 16 | B. Sofuoğlu | 1'37.224 (+41.810) |
| 17 | T. Rabat | 1'39.219 (+43.805) |
| 18 | T. Nagashima | 1'46.623 (+51.209) |
| DNF | R. Gardner | 25'20.651 (+4 Laps) |
| DNF | T. Razgatlioglu | 15'55.540 (+10 Laps) |
| DNF | T. Mackenzie | 9'15.872 (+14 Laps) |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR