
FP1: Por determinar
FP2: Por determinar
CLASIFICACIÓN: Por determinar
CARRERA: 22 de Junio. 19:30
VUELTA RÁPIDA: 1:45.1519 Linus Lundqvist (2024)

















| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Kirkwood | 1'44.9881 | 15 |
| 2 | D. DeFrancesco | 1'45.1414 (+0.1533) | 18 |
| 3 | W. Power | 1'45.1795 (+0.1914) | 17 |
| 4 | J. Newgarden | 1'45.2228 (+0.2347) | 14 |
| 5 | C. Lundgaard | 1'45.2246 (+0.2365) | 17 |
| 6 | S. McLaughlin | 1'45.3191 (+0.3310) | 15 |
| 7 | D. Malukas | 1'45.3193 (+0.3312) | 16 |
| 8 | L. Foster | 1'45.3233 (+0.3352) | 20 |
| 9 | A. Palou | 1'45.3664 (+0.3783) | 15 |
| 10 | K. Simpson | 1'45.5082 (+0.5201) | 19 |
| 11 | S. Ferrucci | 1'45.7423 (+0.7542) | 13 |
| 12 | N. Siegel | 1'45.7804 (+0.7923) | 17 |
| 13 | F. Rosenqvist | 1'45.7859 (+0.7978) | 16 |
| 14 | A. Rossi | 1'45.8717 (+0.8836) | 16 |
| 15 | C. Ilott | 1'45.9611 (+0.9730) | 17 |
| 16 | M. Armstrong | 1'46.0333 (+1.0452) | 16 |
| 17 | P. O'Ward | 1'46.0393 (+1.0512) | 17 |
| 18 | S. Dixon | 1'46.1033 (+1.1152) | 16 |
| 19 | R. van Kalmthout | 1'46.1690 (+1.1809) | 17 |
| 20 | M. Ericsson | 1'46.2581 (+1.2700) | 17 |
| 21 | C. Daly | 1'46.2599 (+1.2718) | 18 |
| 22 | G. Rahal | 1'46.3416 (+1.3535) | 13 |
| 23 | C. Herta | 1'46.3730 (+1.3849) | 13 |
| 24 | J. Abel | 1'46.4804 (+1.4923) | 22 |
| 25 | R. Shwartzman | 1'46.5174 (+1.5293) | 23 |
| 26 | C. Rasmussen | 1'46.5361 (+1.5480) | 18 |
| 27 | R. Robb Sting | 1'46.8911 (+1.9030) | 17 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Lundgaard | 1'45.3412 | 10 |
| 2 | A. Palou | 1'45.5916 (+0.2504) | 16 |
| 3 | W. Power | 1'45.6809 (+0.3397) | 16 |
| 4 | K. Kirkwood | 1'45.7126 (+0.3714) | 14 |
| 5 | C. Herta | 1'45.7160 (+0.3748) | 13 |
| 6 | S. Dixon | 1'45.7386 (+0.3974) | 13 |
| 7 | F. Rosenqvist | 1'45.7707 (+0.4295) | 13 |
| 8 | J. Newgarden | 1'45.8011 (+0.4599) | 11 |
| 9 | S. Ferrucci | 1'45.8079 (+0.4667) | 13 |
| 10 | D. DeFrancesco | 1'45.8632 (+0.5220) | 12 |
| 11 | S. McLaughlin | 1'45.8809 (+0.5397) | 13 |
| 12 | P. O'Ward | 1'45.9107 (+0.5695) | 14 |
| 13 | R. van Kalmthout | 1'45.9142 (+0.5730) | 12 |
| 14 | G. Rahal | 1'45.9308 (+0.5896) | 16 |
| 15 | D. Malukas | 1'46.0365 (+0.6953) | 16 |
| 16 | N. Siegel | 1'46.0440 (+0.7028) | 12 |
| 17 | L. Foster | 1'46.1079 (+0.7667) | 14 |
| 18 | M. Armstrong | 1'46.1082 (+0.7670) | 13 |
| 19 | C. Rasmussen | 1'46.2298 (+0.8886) | 13 |
| 20 | K. Simpson | 1'46.2929 (+0.9517) | 14 |
| 21 | M. Ericsson | 1'46.3220 (+0.9808) | 13 |
| 22 | C. Ilott | 1'46.3406 (+0.9994) | 13 |
| 23 | J. Abel | 1'46.4429 (+1.1017) | 15 |
| 24 | R. Shwartzman | 1'46.6817 (+1.3405) | 15 |
| 25 | A. Rossi | 1'46.7646 (+1.4234) | 11 |
| 26 | C. Daly | 1'46.8963 (+1.5551) | 12 |
| 27 | R. Robb Sting | 1'47.0219 (+1.6807) | 14 |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | L. Foster | 1'44.5141 |
| 2 | A. Palou | 1'44.6300 (+0.1159) |
| 3 | K. Kirkwood | 1'44.8523 (+0.3382) |
| 4 | S. McLaughlin | 1'45.0137 (+0.4996) |
| 5 | C. Lundgaard | 1'45.0828 (+0.5687) |
| 6 | G. Rahal | 1'45.4877 (+0.9736) |
| 7 | D. Malukas | 1'45.0906 (+0.5765) |
| 8 | W. Power | 1'45.1220 (+0.6079) |
| 9 | C. Ilott | 1'45.2532 (+0.7391) |
| 10 | J. Newgarden | 1'45.2834 (+0.7693) |
| 11 | P. O'Ward | 1'45.3704 (+0.8563) |
| 12 | F. Rosenqvist | 1'45.4532 (+0.9391) |
| 13 | N. Siegel | 1'45.0722 (+0.5581) |
| 14 | M. Ericsson | 1'45.1984 (+0.6843) |
| 15 | M. Armstrong | 1'45.2288 (+0.7147) |
| 16 | C. Herta | 1'45.2235 (+0.7094) |
| 17 | R. Shwartzman | 1'45.3051 (+0.7910) |
| 18 | S. Ferrucci | 1'45.2816 (+0.7675) |
| 19 | D. DeFrancesco | 1'45.3317 (+0.8176) |
| 20 | C. Rasmussen | 1'45.4283 (+0.9142) |
| 21 | C. Daly | 1'45.3526 (+0.8385) |
| 22 | R. van Kalmthout | 1'45.5780 (+1.0639) |
| 23 | K. Simpson | 1'45.3673 (+0.8532) |
| 24 | A. Rossi | 1'45.6771 (+1.1630) |
| 25 | S. Dixon | 1'46.6468 (+2.1327) |
| 26 | R. Robb Sting | 1'46.0251 (+1.5110) |
| 27 | J. Abel | 1'46.3837 (+1.8696) |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Palou | 1:53'30.5917 | 55 |
| 2 | F. Rosenqvist | 1:53'32.7642 (+2.1725) | 55 |
| 3 | S. Ferrucci | 1:53'48.5580 (+17.9663) | 55 |
| 4 | K. Kirkwood | 1:53'49.7769 (+19.1852) | 55 |
| 5 | M. Armstrong | 1:53'50.1996 (+19.6079) | 55 |
| 6 | K. Simpson | 1:53'51.7575 (+21.1658) | 55 |
| 7 | D. Malukas | 1:53'52.4865 (+21.8948) | 55 |
| 8 | N. Siegel | 1:53'53.7889 (+23.1972) | 55 |
| 9 | S. Dixon | 1:54'00.0010 (+29.4093) | 55 |
| 10 | R. van Kalmthout | 1:54'02.6674 (+32.0757) | 55 |
| 11 | L. Foster | 1:54'07.6534 (+37.0617) | 55 |
| 12 | S. McLaughlin | 1:54'12.0338 (+41.4421) | 55 |
| 13 | A. Rossi | 1:54'12.9836 (+42.3919) | 55 |
| 14 | W. Power | 1:54'13.6906 (+43.0989) | 55 |
| 15 | C. Ilott | 1:54'13.7717 (+43.1800) | 55 |
| 16 | C. Herta | 1:54'14.3442 (+43.7525) | 55 |
| 17 | P. O'Ward | 1:54'14.9230 (+44.3313) | 55 |
| 18 | C. Rasmussen | 1:54'15.7055 (+45.1138) | 55 |
| 19 | D. DeFrancesco | 1:54'17.1691 (+46.5774) | 55 |
| 20 | G. Rahal | 1:54'17.6645 (+47.0728) | 55 |
| 21 | M. Ericsson | 1:54'18.1996 (+47.6079) | 55 |
| 22 | C. Daly | 1:54'34.7735 (+1'04.1818) | 55 |
| 23 | J. Abel | 1:54'56.7116 (+1'26.1199) | 55 |
| 24 | C. Lundgaard | 1:54'59.9947 (+1'29.4030) | 55 |
| 25 | J. Newgarden | 1:06'57.4418 (+25 Laps) | 30 |
| 26 | R. Robb Sting | 22'02.9222 (+46 Laps) | 9 |
| 27 | R. Shwartzman | 8'11.0301 (+52 Laps) | 3 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR