
FP1: 21 de Marzo. 23:30
FP2: 22 de Marzo. 18:00
CLASIFICACIÓN: 22 de Marzo. 22:00
CARRERA: 23 de Marzo. 20:17
VUELTA RÁPIDA: 1:39.9567 Pato O’Ward (2025)

















| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Palou | 1'40.5486 (—) | 11 |
| 2 | K. Kirkwood | 1'40.6387 (+0.0901) | 9 |
| 3 | M. Ericsson | 1'40.7370 (+0.1884) | 12 |
| 4 | C. Herta | 1'40.8439 (+0.2953) | 12 |
| 5 | C. Rasmussen | 1'40.8728 (+0.3242) | 15 |
| 6 | P. O'Ward | 1'40.9092 (+0.3606) | 13 |
| 7 | S. McLaughlin | 1'40.9112 (+0.3626) | 12 |
| 8 | L. Foster | 1'41.1388 (+0.5902) | 12 |
| 9 | F. Rosenqvist | 1'41.2071 (+0.6585) | 14 |
| 10 | W. Power | 1'41.2413 (+0.6927) | 17 |
| 11 | S. Ferrucci | 1'41.3963 (+0.8477) | 12 |
| 12 | S. Dixon | 1'41.4619 (+0.9133) | 12 |
| 13 | C. Ilott | 1'41.4625 (+0.9139) | 11 |
| 14 | K. Simpson | 1'41.6152 (+1.0666) | 16 |
| 15 | R. Robb Sting | 1'41.6209 (+1.0723) | 13 |
| 16 | M. Armstrong | 1'41.6936 (+1.1450) | 13 |
| 17 | A. Rossi | 1'41.7507 (+1.2021) | 9 |
| 18 | J. Newgarden | 1'41.7651 (+1.2165) | 7 |
| 19 | D. Malukas | 1'41.8243 (+1.2757) | 14 |
| 20 | C. Daly | 1'41.8360 (+1.2874) | 11 |
| 21 | N. Siegel | 1'41.8854 (+1.3368) | 13 |
| 22 | G. Rahal | 1'41.8982 (+1.3496) | 13 |
| 23 | D. DeFrancesco | 1'41.9859 (+1.4373) | 12 |
| 24 | C. Lundgaard | 1'42.1472 (+1.5986) | 11 |
| 25 | R. van Kalmthout | 1'42.5008 (+1.9522) | 14 |
| 26 | J. Abel | 1'42.7072 (+2.1586) | 19 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Lundgaard | 1'40.6421 (—) | 12 |
| 2 | A. Palou | 1'41.1247 (+0.4826) | 15 |
| 3 | M. Ericsson | 1'41.2831 (+0.6410) | 14 |
| 4 | M. Armstrong | 1'41.3574 (+0.7153) | 15 |
| 5 | P. O'Ward | 1'41.4334 (+0.7913) | 12 |
| 6 | W. Power | 1'41.4800 (+0.8379) | 15 |
| 7 | C. Herta | 1'41.6487 (+1.0066) | 13 |
| 8 | R. van Kalmthout | 1'41.6979 (+1.0558) | 15 |
| 9 | D. DeFrancesco | 1'41.7073 (+1.0652) | 14 |
| 10 | S. McLaughlin | 1'41.7208 (+1.0787) | 14 |
| 11 | C. Ilott | 1'41.7261 (+1.0840) | 10 |
| 12 | S. Dixon | 1'41.7742 (+1.1321) | 12 |
| 13 | L. Foster | 1'41.8846 (+1.2425) | 11 |
| 14 | C. Rasmussen | 1'41.9561 (+1.3140) | 14 |
| 15 | S. Ferrucci | 1'41.9625 (+1.3204) | 10 |
| 16 | J. Newgarden | 1'41.9910 (+1.3489) | 14 |
| 17 | G. Rahal | 1'42.0271 (+1.3850) | 16 |
| 18 | D. Malukas | 1'42.0560 (+1.4139) | 11 |
| 19 | N. Siegel | 1'42.1079 (+1.4658) | 13 |
| 20 | K. Kirkwood | 1'42.1111 (+1.4690) | 13 |
| 21 | A. Rossi | 1'42.1413 (+1.4992) | 14 |
| 22 | F. Rosenqvist | 1'42.1706 (+1.5285) | 13 |
| 23 | K. Simpson | 1'42.2701 (+1.6280) | 15 |
| 24 | C. Daly | 1'42.4694 (+1.8273) | 13 |
| 25 | R. Robb Sting | 1'42.4851 (+1.8430) | 12 |
| 26 | J. Abel | 1'43.7306 (+3.0885) | 15 |
| 27 | R. Shwartzman | — | 0 |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | P. O'Ward | 1'39.9567 (—) |
| 2 | C. Lundgaard | 1'40.1245 (+0.1678) |
| 3 | A. Palou | 1'40.3092 (+0.3525) |
| 4 | C. Herta | 1'40.3978 (+0.4411) |
| 5 | M. Ericsson | 1'40.7435 (+0.7868) |
| 6 | A. Rossi | 1'41.0359 (+1.0792) |
| 7 | M. Armstrong | 1'40.6824 (+0.7257) |
| 8 | K. Kirkwood | 1'40.7306 (+0.7739) |
| 9 | F. Rosenqvist | 1'40.9824 (+1.0257) |
| 10 | L. Foster | 1'41.2256 (+1.2689) |
| 11 | S. Dixon | 1'41.2319 (+1.2752) |
| 12 | D. Malukas | 1'41.2997 (+1.3430) |
| 13 | R. van Kalmthout | 1'40.6490 (+0.6923) |
| 14 | S. Ferrucci | 1'40.6658 (+0.7091) |
| 15 | C. Daly | 1'40.6592 (+0.7025) |
| 16 | N. Siegel | 1'40.7040 (+0.7473) |
| 17 | J. Newgarden | 1'40.6956 (+0.7389) |
| 18 | G. Rahal | 1'40.8433 (+0.8866) |
| 19 | C. Rasmussen | 1'40.8884 (+0.9317) |
| 20 | K. Simpson | 1'41.1684 (+1.2117) |
| 21 | W. Power | 1'40.9750 (+1.0183) |
| 22 | C. Ilott | 1'41.2929 (+1.3362) |
| 23 | J. Abel | 1'41.1118 (+1.1551) |
| 24 | R. Robb Sting | 1'41.3356 (+1.3789) |
| 25 | S. McLaughlin | 1'41.5133 (+1.5566) |
| 26 | D. DeFrancesco | 1'41.3664 (+1.4097) |
| 27 | R. Shwartzman | 1'43.0781 (+3.1214) |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Palou | 1:56'23.2677 (0.0000) | 65 |
| 2 | P. O'Ward | 1:56'33.4531 (+10.1854) | 65 |
| 3 | C. Lundgaard | 1:56'46.0007 (+22.7330) | 65 |
| 4 | C. Herta | 1:56'58.3399 (+35.0722) | 65 |
| 5 | F. Rosenqvist | 1:56'58.8974 (+35.6297) | 65 |
| 6 | W. Power | 1:57'03.6464 (+40.3787) | 65 |
| 7 | M. Armstrong | 1:57'04.7803 (+41.5126) | 65 |
| 8 | K. Kirkwood | 1:57'15.5158 (+52.2481) | 65 |
| 9 | A. Rossi | 1:57'15.8750 (+52.6073) | 65 |
| 10 | S. Dixon | 1:57'17.3202 (+54.0525) | 65 |
| 11 | G. Rahal | 1:57'21.5409 (+58.2732) | 65 |
| 12 | C. Rasmussen | 1:57'24.3275 (+1'01.0598) | 65 |
| 13 | J. Newgarden | 1:57'33.6959 (+1'10.4282) | 65 |
| 14 | S. Ferrucci | 1:57'36.3049 (+1'13.0372) | 65 |
| 15 | K. Simpson | 1:57'36.5074 (+1'13.2397) | 65 |
| 16 | C. Daly | 1:58'05.3097 (+1'42.0420) | 65 |
| 17 | R. van Kalmthout | 1:58'06.9962 (+1'43.7285) | 65 |
| 18 | D. Malukas | 1:58'10.5788 (+1'47.3111) | 65 |
| 19 | N. Siegel | 1:58'11.0634 (+1'47.7957) | 65 |
| 20 | D. DeFrancesco | 1:56'28.8054 (+1 vuelta) | 64 |
| 21 | M. Ericsson | 1:56'32.5720 (+1 vuelta) | 64 |
| 22 | R. Shwartzman | 1:56'41.3067 (+1 vuelta) | 64 |
| 23 | R. Robb Sting | 1:56'51.8213 (+1 vuelta) | 64 |
| 24 | L. Foster | 1:57'08.6783 (+1 vuelta) | 64 |
| 25 | J. Abel | 1:57'22.1476 (+1 vuelta) | 64 |
| 26 | C. Ilott | 1:57'48.9642 (+1 vuelta) | 64 |
| 27 | S. McLaughlin | 1:46'05.5060 (+12 vueltas) | 53 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR