
FP1: Por determinar
FP2: Por determinar
CLASIFICACIÓN: Por determinar
CARRERAS: 13 de Julio. 20:00
VUELTA RÁPIDA: 17.2283 Helio Castroneves (2016)

















| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | S. McLaughlin | 17.5376 (—) | 47 |
| 2 | N. Siegel | 17.6211 (+0.0835) | 67 |
| 3 | A. Rossi | 17.6339 (+0.0963) | 59 |
| 4 | P. O'Ward | 17.6454 (+0.1078) | 53 |
| 5 | J. Newgarden | 17.6526 (+0.1150) | 71 |
| 6 | C. Rasmussen | 17.6652 (+0.1276) | 34 |
| 7 | A. Palou | 17.6823 (+0.1447) | 65 |
| 8 | C. Daly | 17.7169 (+0.1793) | 71 |
| 9 | M. Armstrong | 17.7218 (+0.1842) | 50 |
| 10 | S. Dixon | 17.7221 (+0.1845) | 54 |
| 11 | M. Ericsson | 17.7450 (+0.2074) | 53 |
| 12 | S. Ferrucci | 17.7696 (+0.2320) | 62 |
| 13 | C. Herta | 17.7773 (+0.2397) | 33 |
| 14 | D. Malukas | 17.7883 (+0.2507) | 41 |
| 15 | W. Power | 17.8164 (+0.2788) | 38 |
| 16 | C. Ilott | 17.8352 (+0.2976) | 60 |
| 17 | R. Shwartzman | 17.8371 (+0.2995) | 64 |
| 18 | C. Lundgaard | 17.8539 (+0.3163) | 53 |
| 19 | K. Simpson | 17.8669 (+0.3293) | 56 |
| 20 | F. Rosenqvist | 17.8749 (+0.3373) | 68 |
| 21 | G. Rahal | 17.8800 (+0.3424) | 56 |
| 22 | D. DeFrancesco | 17.9074 (+0.3698) | 45 |
| 23 | L. Foster | 17.9278 (+0.3902) | 69 |
| 24 | R. Robb Sting | 18.0061 (+0.4685) | 44 |
| 25 | R. van Kalmthout | 18.0674 (+0.5298) | 47 |
| 26 | J. Abel | 18.4128 (+0.8752) | 44 |
| 27 | K. Kirkwood | .000 (—) | 0 |
| Posición | Piloto | Tiempo (Diferencia) | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Palou | 174,900 | 10 |
| 2 | F. Rosenqvist | 17.4937 (+0.0037) | 60 |
| 3 | D. Malukas | 17.5515 (+0.0615) | 4 |
| 4 | J. Newgarden | 17.5566 (+0.0666) | 2 |
| 5 | N. Siegel | 17.5683 (+0.0783) | 6 |
| 6 | W. Power | 17.5800 (+0.0900) | 12 |
| 7 | C. Daly | 17.5924 (+0.1024) | 76 |
| 8 | S. Dixon | 17.6192 (+0.1292) | 9 |
| 9 | P. O'Ward | 17.6211 (+0.1311) | 5 |
| 10 | G. Rahal | 17.6361 (+0.1461) | 15 |
| 11 | R. Shwartzman | 17.6406 (+0.1506) | 83 |
| 12 | M. Armstrong | 17.6439 (+0.1539) | 66 |
| 13 | C. Ilott | 17.6627 (+0.1727) | 90 |
| 14 | M. Ericsson | 17.6686 (+0.1786) | 28 |
| 15 | A. Rossi | 17.6985 (+0.2085) | 20 |
| 16 | L. Foster | 17.7025 (+0.2125) | 45 |
| 17 | C. Rasmussen | 17.7146 (+0.2246) | 21 |
| 18 | K. Simpson | 17.7235 (+0.2335) | 8 |
| 19 | C. Herta | 17.7350 (+0.2450) | 26 |
| 20 | S. Ferrucci | 17.7611 (+0.2711) | 14 |
| 21 | K. Kirkwood | 17.7635 (+0.2735) | 27 |
| 22 | C. Lundgaard | 17.7891 (+0.2991) | 7 |
| 23 | D. DeFrancesco | 17.8143 (+0.3243) | 30 |
| 24 | R. Robb Sting | 18.1132 (+0.6232) | 77 |
| 25 | J. Abel | 18.1682 (+0.6782) | 51 |
| 26 | R. van Kalmthout | 18.8407 (+1.3507) | 18 |
| 27 | S. McLaughlin | - | 3 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Palou | 1:48'39.2641 | 275 |
| 2 | S. Dixon | 1:48'39.7921 (+0.5280) | 275 |
| 3 | M. Armstrong | 1:48'42.0077 (+2.7436) | 275 |
| 4 | D. Malukas | 1:48'43.2648 (+4.0007) | 275 |
| 5 | P. O'Ward | 1:48'44.0891 (+4.8250) | 275 |
| 6 | C. Lundgaard | 1:48'45.7019 (+6.4378) | 275 |
| 7 | F. Rosenqvist | 1:48'46.1662 (+6.9021) | 275 |
| 8 | C. Rasmussen | 1:48'47.0995 (+7.8354) | 275 |
| 9 | R. Shwartzman | 1:48'48.3098 (+9.0457) | 275 |
| 10 | J. Newgarden | 1:48'49.3941 (+10.1300) | 275 |
| 11 | J. Abel | 1:48'51.0763 (+11.8122) | 275 |
| 12 | R. van Kalmthout | 1:48'51.0958 (+11.8317) | 275 |
| 13 | K. Simpson | 1:48'52.6707 (+13.4066) | 275 |
| 14 | L. Foster | 1:48'53.8116 (+14.5475) | 275 |
| 15 | S. Ferrucci | 1:48'51.5595 (+1 Lap) | 274 |
| 16 | C. Daly | 1:48'52.0537 (+1 Lap) | 274 |
| 17 | A. Rossi | 1:48'54.3555 (+1 Lap) | 274 |
| 18 | K. Kirkwood | 1:48'54.8519 (+1 Lap) | 274 |
| 19 | G. Rahal | 1:48'40.8258 (+3 Laps) | 272 |
| 20 | C. Herta | 1:37'16.2420 (+23 Laps) | 252 |
| 21 | C. Ilott | 1:07'32.3124 (+102 Laps) | 173 |
| 22 | M. Ericsson | 48'59.6159 (+148 Laps) | 127 |
| 23 | R. Robb Sting | 19'01.5353 (+227 Laps) | 48 |
| 24 | W. Power | 15'15.1680 (+254 Laps) | 21 |
| 25 | D. DeFrancesco | 4.1402 (+275 Laps) | 0 |
| 26 | S. McLaughlin | 4.4384 (+275 Laps) | 0 |
| 27 | N. Siegel | - | 0 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR