
FP1: 28 de Febrero. 21:00
FP2: 1 de Marzo. 16:15
CLASIFICACIÓN: 1 de Marzo. 20:30
CARRERA: 2 de Marzo. 18:00
VUELTA RÁPIDA: 59.2706 Felix Rosenqvist (2024)

















| Pos | Piloto | Tiempo (Dif) | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Kirkwood | 1'00.4409 | 20 |
| 2 | A. Palou | 1'00.6004 (+0.1595) | 21 |
| 3 | S. McLaughlin | 1'01.0002 (+0.5593) | 19 |
| 4 | C. Herta | 1'01.0603 (+0.6194) | 14 |
| 5 | P. O'Ward | 1'01.1161 (+0.6752) | 20 |
| 6 | M. Ericsson | 1'01.1467 (+0.7058) | 19 |
| 7 | M. Armstrong | 1'01.1740 (+0.7331) | 22 |
| 8 | S. Dixon | 1'01.1906 (+0.7497) | 18 |
| 9 | J. Newgarden | 1'01.2494 (+0.8085) | 15 |
| 10 | W. Power | 1'01.2925 (+0.8516) | 21 |
| 11 | C. Rasmussen | 1'01.5480 (+1.1071) | 25 |
| 12 | L. Foster | 1'01.6124 (+1.1715) | 31 |
| 13 | C. Daly | 1'01.6149 (+1.1740) | 23 |
| 14 | A. Rossi | 1'01.6603 (+1.2194) | 20 |
| 15 | N. Siegel | 1'01.6823 (+1.2414) | 26 |
| 16 | C. Lundgaard | 1'01.6840 (+1.2431) | 27 |
| 17 | S. Ferrucci | 1'01.7499 (+1.3090) | 18 |
| 18 | C. Ilott | 1'01.8027 (+1.3618) | 17 |
| 19 | F. Rosenqvist | 1'01.8390 (+1.3981) | 17 |
| 20 | G. Rahal | 1'01.9510 (+1.5101) | 22 |
| 21 | D. Malukas | 1'02.0312 (+1.5903) | 17 |
| 22 | K. Simpson | 1'02.0449 (+1.6040) | 26 |
| 23 | R. Robb Sting | 1'02.0631 (+1.6222) | 24 |
| 24 | R. Shwartzman | 1'02.1063 (+1.6654) | 20 |
| 25 | R. van Kalmthout | 1'02.1243 (+1.6834) | 16 |
| 26 | D. DeFrancesco | 1'02.3068 (+1.8659) | 26 |
| 27 | J. Abel | 1'03.1262 (+2.6853) | 23 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Ericsson | 1'00.5151 (0.0000) | 20 |
| 2 | R. van Kalmthout | 1'00.6081 (+0.0930) | 18 |
| 3 | A. Palou | 1'00.6406 (+0.1255) | 17 |
| 4 | N. Siegel | 1'00.6407 (+0.1256) | 20 |
| 5 | C. Daly | 1'00.7149 (+0.1998) | 22 |
| 6 | C. Lundgaard | 1'00.7203 (+0.2052) | 17 |
| 7 | R. Robb Sting | 1'00.7493 (+0.2342) | 22 |
| 8 | P. O'Ward | 1'00.8320 (+0.3169) | 23 |
| 9 | K. Kirkwood | 1'00.8576 (+0.3425) | 23 |
| 10 | D. Malukas | 1'00.8747 (+0.3596) | 27 |
| 11 | M. Armstrong | 1'00.8976 (+0.3825) | 18 |
| 12 | G. Rahal | 1'00.9558 (+0.4407) | 27 |
| 13 | F. Rosenqvist | 1'00.9617 (+0.4466) | 18 |
| 14 | J. Newgarden | 1'00.9775 (+0.4624) | 8 |
| 15 | D. DeFrancesco | 1'01.0332 (+0.5181) | 24 |
| 16 | S. Ferrucci | 1'01.0445 (+0.5294) | 17 |
| 17 | S. Dixon | 1'01.0857 (+0.5706) | 21 |
| 18 | S. McLaughlin | 1'01.1314 (+0.6163) | 19 |
| 19 | A. Rossi | 1'01.1923 (+0.6772) | 17 |
| 20 | C. Herta | 1'01.2329 (+0.7178) | 28 |
| 21 | L. Foster | 1'01.2407 (+0.7256) | 24 |
| 22 | K. Simpson | 1'01.2615 (+0.7464) | 27 |
| 23 | C. Ilott | 1'01.3745 (+0.8594) | 13 |
| 24 | W. Power | 1'01.4122 (+0.8971) | 24 |
| 25 | C. Rasmussen | 1'01.4367 (+0.9216) | 24 |
| 26 | J. Abel | 1'01.4770 (+0.9619) | 26 |
| 27 | R. Shwartzman | 1'01.8792 (+1.3641) | 10 |
| Posición | Piloto | Tiempo (diferencia) |
|---|---|---|
| 1 | S. McLaughlin | 594,624 |
| 2 | C. Herta | 59.6393 (+0.1769) |
| 3 | F. Rosenqvist | 59.6989 (+0.2365) |
| 4 | M. Armstrong | 59.8278 (+0.3654) |
| 5 | C. Lundgaard | 59.8663 (+0.4039) |
| 6 | S. Dixon | 59.9216 (+0.4592) |
| 7 | M. Ericsson | 1'00.0034 (+0.5410) |
| 8 | A. Palou | 1'00.0363 (+0.5739) |
| 9 | K. Kirkwood | 1'00.0491 (+0.5867) |
| 10 | J. Newgarden | 1'00.1424 (+0.6800) |
| 11 | N. Siegel | 1'00.2257 (+0.7633) |
| 12 | R. van Kalmthout | 1'00.3086 (+0.8462) |
| 13 | W. Power | 59.8752 (+0.4128) |
| 14 | D. DeFrancesco | 1'00.1019 (+0.6395) |
| 15 | K. Simpson | 1'00.0095 (+0.5471) |
| 16 | L. Foster | 1'00.2365 (+0.7741) |
| 17 | D. Malukas | 1'00.0128 (+0.5504) |
| 18 | R. Shwartzman | 1'00.4609 (+0.9985) |
| 19 | S. Ferrucci | 1'00.0141 (+0.5517) |
| 20 | A. Rossi | 1'00.4871 (+1.0247) |
| 21 | G. Rahal | 1'00.0513 (+0.5889) |
| 22 | C. Daly | 1'00.5856 (+1.1232) |
| 23 | P. O'Ward | 1'00.3671 (+0.9047) |
| 24 | C. Rasmussen | 1'00.6207 (+1.1583) |
| 25 | J. Abel | 1'00.8076 (+1.3452) |
| 26 | R. Robb Sting | 1'00.7986 (+1.3362) |
| 27 | C. Ilott | 1'00.8349 (+1.3725) |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Palou | 1:51'08.5118 | 100 |
| 2 | S. Dixon | 1:51'11.3787 (+2.8669) | 100 |
| 3 | J. Newgarden | 1:51'14.7162 (+6.2044) | 100 |
| 4 | S. McLaughlin | 1:51'17.1996 (+8.6878) | 100 |
| 5 | K. Kirkwood | 1:51'19.4827 (+10.9709) | 100 |
| 6 | M. Ericsson | 1:51'31.5953 (+23.0835) | 100 |
| 7 | F. Rosenqvist | 1:51'32.8013 (+24.2895) | 100 |
| 8 | C. Lundgaard | 1:51'40.7163 (+32.2045) | 100 |
| 9 | R. van Kalmthout | 1:51'47.4561 (+38.9443) | 100 |
| 10 | A. Rossi | 1:51'50.8503 (+42.3385) | 100 |
| 11 | P. O'Ward | 1:51'51.2411 (+42.7293) | 100 |
| 12 | G. Rahal | 1:51'57.0110 (+48.4992) | 100 |
| 13 | D. Malukas | 1:51'57.6618 (+49.1500) | 100 |
| 14 | S. Ferrucci | 1:51'58.0334 (+49.5216) | 100 |
| 15 | C. Rasmussen | 1:52'00.8953 (+52.3835) | 100 |
| 16 | C. Herta | 1:52'01.2166 (+52.7048) | 100 |
| 17 | C. Daly | 1:52'08.1442 (+59.6324) | 100 |
| 18 | K. Simpson | 1:52'08.6819 (+1'00.1701) | 100 |
| 19 | C. Ilott | 1:52'09.7427 (+1'01.2309) | 100 |
| 20 | R. Shwartzman | 1:52'10.8872 (+1'02.3754) | 100 |
| 21 | R. Robb Sting | 1:51'18.9181 (+1 Lap) | 99 |
| 22 | D. DeFrancesco | 1:51'36.6424 (+1 Lap) | 99 |
| 23 | J. Abel | 1:52'05.2339 (+1 Lap) | 99 |
| 24 | M. Armstrong | 57'39.3556 (+54 Laps) | 46 |
| 25 | N. Siegel | 1.5793 (+100 Laps) | 0 |
| 26 | W. Power | 1.7384 (+100 Laps) | 0 |
| 27 | L. Foster | 1.8981 (+100 Laps) | 0 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR