
FP1: Por determinar
FP2: Por determinar
CLASIFICACIÓN: Por determinar
CARRERAS: 27 de Julio. 21:00
VUELTA RÁPIDA: 1:08.4168 Alex Palou (2023)

















| Pos | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | P. O'Ward | 1:09.2069 (—) | 18 |
| 2 | C. Herta | 1:09.3173 (+0.1104) | 16 |
| 3 | M. Armstrong | 1:09.3174 (+0.1105) | 21 |
| 4 | A. Palou | 1:09.3679 (+0.1610) | 18 |
| 5 | C. Ilott | 1:09.6735 (+0.4666) | 16 |
| 6 | C. Rasmussen | 1:09.6736 (+0.4667) | 20 |
| 7 | K. Kirkwood | 1:09.9007 (+0.6938) | 16 |
| 8 | F. Rosenqvist | 1:09.9132 (+0.7063) | 19 |
| 9 | L. Foster | 1:09.9877 (+0.7808) | 29 |
| 10 | C. Lundgaard | 1:10.0684 (+0.8615) | 17 |
| 11 | D. Malukas | 1:10.0998 (+0.8929) | 17 |
| 12 | R. van Kalmthout | 1:10.1018 (+0.8949) | 20 |
| 13 | K. Simpson | 1:10.1051 (+0.8982) | 25 |
| 14 | J. Abel | 1:10.3020 (+1.0951) | 29 |
| 15 | R. Robb | 1:10.3252 (+1.1183) | 18 |
| 16 | S. McLaughlin | 1:10.3650 (+1.1581) | 23 |
| 17 | W. Power | 1:10.4472 (+1.2403) | 22 |
| 18 | M. Ericsson | 1:10.5658 (+1.3589) | 16 |
| 19 | N. Siegel | 1:10.7586 (+1.5517) | 20 |
| 20 | R. Shwartzman | 1:10.7883 (+1.5814) | 27 |
| 21 | G. Rahal | 1:10.8030 (+1.5961) | 23 |
| 22 | C. Daly | 1:10.8599 (+1.6530) | 19 |
| 23 | S. Ferrucci | 1:10.8867 (+1.6798) | 21 |
| 24 | S. Dixon | 1:11.0286 (+1.8217) | 19 |
| 25 | D. DeFrancesco | 1:11.2379 (+2.0310) | 9 |
| 26 | J. Newgarden | 1:11.2512 (+2.0443) | 19 |
| 27 | A. Rossi | 1:11.6140 (+2.4071) | 10 |
| Posición | Piloto | Tiempo (diferencia) |
|---|---|---|
| 1 | A. Palou | 1'08.3413 |
| 2 | P. O'Ward | 1'08.6280 (+0.2867) |
| 3 | C. Herta | 1'08.8824 (+0.5411) |
| 4 | J. Newgarden | 1'09.6695 (+1.3282) |
| 5 | W. Power | 1'10.0062 (+1.6649) |
| 6 | D. Malukas | 1'10.1811 (+1.8398) |
| 7 | C. Lundgaard | 1'09.2131 (+0.8718) |
| 8 | G. Rahal | 1'09.2658 (+0.9245) |
| 9 | L. Foster | 1'09.2791 (+0.9378) |
| 10 | M. Armstrong | 1'09.2993 (+0.9580) |
| 11 | C. Rasmussen | 1'09.7246 (+1.3833) |
| 12 | F. Rosenqvist | 1'09.8116 (+1.4703) |
| 13 | S. McLaughlin | 1'08.9903 (+0.6490) |
| 14 | K. Simpson | 1'09.3156 (+0.9743) |
| 15 | M. Ericsson | 1'09.0966 (+0.7553) |
| 16 | N. Siegel | 1'09.3535 (+1.0122) |
| 17 | R. van Kalmthout | 1'09.2042 (+0.8629) |
| 18 | K. Kirkwood | 1'09.3875 (+1.0462) |
| 19 | S. Dixon | 1'09.2652 (+0.9239) |
| 20 | S. Ferrucci | 1'09.4663 (+1.1250) |
| 21 | J. Abel | 1'09.3942 (+1.0529) |
| 22 | A. Rossi | 1'09.4788 (+1.1375) |
| 23 | C. Daly | 1'09.4508 (+1.1095) |
| 24 | C. Ilott | 1'09.5751 (+1.2338) |
| 25 | R. Shwartzman | 1'09.5634 (+1.2221) |
| 26 | R. Robb Sting | 1'10.0509 (+1.7096) |
| 27 | D. DeFrancesco | 1'15.8287 (+7.4874) |
| Posición | Piloto | Tiempo (Diferencia) |
|---|---|---|
| 1 | A. Palou | 2:05'00.1159 |
| 2 | C. Lundgaard | 2:05'03.9124 (+3.7965) |
| 3 | C. Herta | 2:05'04.7499 (+4.6340) |
| 4 | P. O'Ward | 2:05'06.7643 (+6.6484) |
| 5 | S. Dixon | 2:05'07.4581 (+7.3422) |
| 6 | C. Ilott | 2:05'09.0402 (+8.9243) |
| 7 | W. Power | 2:05'11.6457 (+11.5298) |
| 8 | M. Armstrong | 2:05'13.1214 (+13.0055) |
| 9 | C. Rasmussen | 2:05'14.2147 (+14.0988) |
| 10 | S. McLaughlin | 2:05'14.7119 (+14.5960) |
| 11 | J. Newgarden | 2:05'15.3383 (+15.2224) |
| 12 | G. Rahal | 2:05'16.6415 (+16.5256) |
| 13 | D. Malukas | 2:05'17.0773 (+16.9614) |
| 14 | C. Daly | 2:05'17.9495 (+17.8336) |
| 15 | A. Rossi | 2:05'19.2353 (+19.1194) |
| 16 | K. Kirkwood | 2:05'19.8453 (+19.7294) |
| 17 | L. Foster | 2:05'21.7057 (+21.5898) |
| 18 | N. Siegel | 2:05'29.4168 (+29.3009) |
| 19 | R. Robb Sting | 2:05'30.6123 (+30.4964) |
| 20 | D. DeFrancesco | +1 Lap |
| 21 | R. Shwartzman | +1 Lap |
| 22 | S. Ferrucci | +1 Lap |
| 23 | R. Kalmthout | +3 Laps |
| 24 | F. Rosenqvist | +4 Laps |
| 25 | M. Ericsson | +17 Laps |
| 26 | J. Abel | +85 Laps |
| 27 | K. Simpson | +95 Laps |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR