
FP1: 30 de Mayo. 9:00
FP2: 31 de Mayo. 15:00
CLASIFICACIÓN: 31 de Mayo. 18:00
CARRERA: 1 de Junio. 18:30
VUELTA RÁPIDA: 1:01.9410 Kyle Kirkwood (2023)

















| Pos | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Kirkwood | 1'01.7509 (—) | 18 |
| 2 | S. McLaughlin | 1'02.0301 (+0.2792) | 26 |
| 3 | W. Power | 1'02.3862 (+0.6353) | 26 |
| 4 | J. Newgarden | 1'02.4819 (+0.7310) | 18 |
| 5 | C. Lundgaard | 1'02.6047 (+0.8538) | 20 |
| 6 | C. Herta | 1'02.6140 (+0.8631) | 26 |
| 7 | P. O'Ward | 1'02.6331 (+0.8822) | 23 |
| 8 | L. Foster | 1'02.6481 (+0.8972) | 27 |
| 9 | R. van Kalmthout | 1'02.7143 (+0.9634) | 24 |
| 10 | G. Rahal | 1'02.8002 (+1.0493) | 26 |
| 11 | D. Malukas | 1'02.8105 (+1.0596) | 24 |
| 12 | M. Ericsson | 1'02.8288 (+1.0779) | 18 |
| 13 | C. Rasmussen | 1'02.8582 (+1.1073) | 24 |
| 14 | M. Armstrong | 1'02.9324 (+1.1815) | 26 |
| 15 | A. Palou | 1'03.0381 (+1.2872) | 21 |
| 16 | F. Rosenqvist | 1'03.0640 (+1.3131) | 22 |
| 17 | C. Ilott | 1'03.0827 (+1.3318) | 30 |
| 18 | S. Dixon | 1'03.0985 (+1.3476) | 25 |
| 19 | R. Shwartzman | 1'03.2055 (+1.4546) | 35 |
| 20 | K. Simpson | 1'03.3057 (+1.5548) | 27 |
| 21 | A. Rossi | 1'03.3239 (+1.5730) | 26 |
| 22 | D. DeFrancesco | 1'03.4822 (+1.7313) | 22 |
| 23 | R. Robb Sting | 1'03.6742 (+1.9233) | 23 |
| 24 | S. Ferrucci | 1'03.7366 (+1.9857) | 24 |
| 25 | J. Abel | 1'03.8402 (+2.0893) | 26 |
| 26 | N. Siegel | 1'03.8816 (+2.1307) | 25 |
| 27 | C. Daly | 1'03.9785 (+2.2276) | 25 |
| Pos | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Herta | 1'01.7823 (—) | 26 |
| 2 | S. McLaughlin | 1'01.8995 (+0.1172) | 24 |
| 3 | K. Kirkwood | 1'01.9423 (+0.1600) | 26 |
| 4 | C. Ilott | 1'02.1450 (+0.3627) | 25 |
| 5 | L. Foster | 1'02.1696 (+0.3873) | 25 |
| 6 | F. Rosenqvist | 1'02.2640 (+0.4817) | 20 |
| 7 | C. Rasmussen | 1'02.3155 (+0.5332) | 27 |
| 8 | C. Lundgaard | 1'02.3224 (+0.5401) | 22 |
| 9 | G. Rahal | 1'02.3687 (+0.5864) | 28 |
| 10 | M. Ericsson | 1'02.4628 (+0.6805) | 20 |
| 11 | S. Dixon | 1'02.4959 (+0.7136) | 24 |
| 12 | A. Palou | 1'02.5318 (+0.7495) | 20 |
| 13 | D. Malukas | 1'02.5557 (+0.7734) | 18 |
| 14 | D. DeFrancesco | 1'02.6378 (+0.8555) | 26 |
| 15 | J. Newgarden | 1'02.6378 (+0.8555) | 18 |
| 16 | R. van Kalmthout | 1'02.6660 (+0.8837) | 26 |
| 17 | R. Shwartzman | 1'02.6876 (+0.9053) | 28 |
| 18 | W. Power | 1'02.9117 (+1.1294) | 26 |
| 19 | A. Rossi | 1'02.9146 (+1.1323) | 17 |
| 20 | K. Simpson | 1'03.0620 (+1.2797) | 27 |
| 21 | N. Siegel | 1'03.1489 (+1.3666) | 25 |
| 22 | S. Ferrucci | 1'03.2355 (+1.4532) | 23 |
| 23 | P. O'Ward | 1'03.2927 (+1.5104) | 22 |
| 24 | M. Armstrong | 1'03.3789 (+1.5966) | 19 |
| 25 | J. Abel | 1'03.4739 (+1.6916) | 29 |
| 26 | C. Daly | 1'03.7622 (+1.9799) | 25 |
| 27 | R. Robb Sting | 1'03.9071 (+2.1248) | 24 |
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | C. Herta | 1'00.4779 |
| 2 | D. Malukas | 1'00.6492 (+0.1713) |
| 3 | K. Kirkwood | 1'00.7312 (+0.2533) |
| 4 | C. Lundgaard | 1'00.8938 (+0.4159) |
| 5 | A. Palou | 1'01.4680 (+0.9901) |
| 6 | R. van Kalmthout | 1'00.7208 (+0.2429) |
| 7 | S. McLaughlin | 1'00.7599 (+0.2820) |
| 8 | W. Power | 1'00.7857 (+0.3078) |
| 9 | M. Armstrong | 1'01.2434 (+0.7655) |
| 10 | C. Rasmussen | 1'01.5312 (+1.0533) |
| 11 | G. Rahal | 1'01.0651 (+0.5872) |
| 12 | M. Ericsson | 1'01.3816 (+0.9037) |
| 13 | L. Foster | 1'01.2089 (+0.7310) |
| 14 | F. Rosenqvist | 1'01.4149 (+0.9370) |
| 15 | A. Rossi | 1'01.4307 (+0.9528) |
| 16 | S. Dixon | 1'01.1595 (+0.6816) |
| 17 | C. Ilott | 1'01.4637 (+0.9858) |
| 18 | P. O'Ward | 1'01.6819 (+1.2040) |
| 19 | K. Simpson | 1'01.5558 (+1.0779) |
| 20 | J. Abel | 1'01.7311 (+1.2532) |
| 21 | S. Ferrucci | 1'01.5797 (+1.1018) |
| 22 | R. Shwartzman | 1'01.8499 (+1.3720) |
| 23 | D. DeFrancesco | 1'01.6040 (+1.1261) |
| 24 | J. Newgarden | 1'02.2055 (+1.7276) |
| 25 | C. Daly | 1'02.1682 (+1.6903) |
| 26 | R. Robb Sting | 1'02.4053 (+1.9274) |
| 27 | N. Siegel | 1'08.3196 (+7.8417) |
| Pos | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Kirkwood | 2:00'20.0264 | 53 |
| 2 | S. Ferrucci | 2:00'23.6195 (+3.5931) | 41 |
| 3 | C. Herta | 2:00'24.9691 (+4.9427) | 37 |
| 4 | W. Power | 2:00'25.4752 (+5.4488) | 33 |
| 5 | K. Simpson | 2:00'26.2453 (+6.2189) | 30 |
| 6 | M. Armstrong | 2:00'28.5501 (+8.5237) | 28 |
| 7 | P. O'Ward | 2:00'29.1947 (+9.1683) | 27 |
| 8 | C. Lundgaard | 2:00'29.8087 (+9.7823) | 24 |
| 9 | J. Newgarden | 2:00'38.7955 (+18.7691) | 22 |
| 10 | A. Rossi | 2:00'39.4756 (+19.4492) | 20 |
| 11 | S. Dixon | 2:00'39.9695 (+19.9431) | 20 |
| 12 | S. McLaughlin | 2:00'40.4436 (+20.4172) | 19 |
| 13 | M. Ericsson | 2:00'40.8252 (+20.7988) | 17 |
| 14 | D. Malukas | 2:00'41.5433 (+21.5169) | 16 |
| 15 | R. Robb Sting | 2:00'42.1975 (+22.1711) | 15 |
| 16 | R. Shwartzman | 2:00'49.0839 (+29.0575) | 14 |
| 17 | C. Daly | 2:00'53.6905 (+33.6641) | 13 |
| 18 | J. Abel | 2:01'08.9444 (+48.9180) | 12 |
| 19 | N. Siegel | 2:01'03.4727 (+2 Laps) | 11 |
| 20 | G. Rahal | 2:00'59.3391 (+3 Laps) | 10 |
| 21 | F. Rosenqvist | 1:37'56.0165 (+17 Laps) | 10 |
| 22 | L. Foster | 1:37'56.8470 (+17 Laps) | 9 |
| 23 | D. DeFrancesco | 1:47'13.8650 (+17 Laps) | 7 |
| 24 | C. Rasmussen | 1:34'39.1289 (+20 Laps) | 7 |
| 25 | A. Palou | 1:23'51.9448 (+28 Laps) | 5 |
| 26 | C. Ilott | 1:15'08.7031 (+34 Laps) | 5 |
| 27 | R. van Kalmthout | 93 laps | - |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR