
FP1: 2 de Mayo. 21:35
FP2: 3 de Mayo. 17:30
CLASIFICACIÓN: 3 de Mayo. 20:35
CARRERA: 4 de Mayo. 19:45
VUELTA RÁPIDA: 69.018 seconds Alex Palou (2025)

















| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Ericsson | 1'07.7470 (—) | 26 |
| 2 | A. Palou | 1'07.7602 (+0.0132) | 28 |
| 3 | C. Herta | 1'07.7728 (+0.0258) | 15 |
| 4 | W. Power | 1'07.7869 (+0.0399) | 22 |
| 5 | A. Rossi | 1'07.8098 (+0.0628) | 19 |
| 6 | J. Newgarden | 1'07.8667 (+0.1197) | 22 |
| 7 | D. DeFrancesco | 1'07.9302 (+0.1832) | 25 |
| 8 | S. McLaughlin | 1'08.0680 (+0.3210) | 21 |
| 9 | N. Siegel | 1'08.0823 (+0.3353) | 24 |
| 10 | S. Dixon | 1'08.0960 (+0.3490) | 18 |
| 11 | K. Kirkwood | 1'08.1510 (+0.4040) | 21 |
| 12 | S. Ferrucci | 1'08.1808 (+0.4338) | 24 |
| 13 | C. Lundgaard | 1'08.1954 (+0.4484) | 22 |
| 14 | P. O'Ward | 1'08.2134 (+0.4664) | 26 |
| 15 | L. Foster | 1'08.2194 (+0.4724) | 27 |
| 16 | M. Armstrong | 1'08.2628 (+0.5158) | 22 |
| 17 | F. Rosenqvist | 1'08.3448 (+0.5978) | 22 |
| 18 | G. Rahal | 1'08.3549 (+0.6079) | 19 |
| 19 | C. Daly | 1'08.3853 (+0.6383) | 21 |
| 20 | C. Rasmussen | 1'08.4956 (+0.7486) | 23 |
| 21 | C. Ilott | 1'08.5364 (+0.7894) | 19 |
| 22 | D. Malukas | 1'08.5594 (+0.8124) | 22 |
| 23 | R. van Kalmthout | 1'08.6517 (+0.9047) | 16 |
| 24 | R. Robb Sting | 1'08.8014 (+1.0544) | 19 |
| 25 | K. Simpson | 1'08.8597 (+1.1127) | 19 |
| 26 | R. Shwartzman | 1'09.4929 (+1.7459) | 26 |
| 27 | J. Abel | 1'09.5098 (+1.7628) | 27 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Malukas | 1'08.1661 (—) | 19 |
| 2 | A. Palou | 1'08.1958 (+0.0297) | 18 |
| 3 | C. Lundgaard | 1'08.3082 (+0.1421) | 20 |
| 4 | W. Power | 1'08.5496 (+0.3835) | 22 |
| 5 | L. Foster | 1'08.5567 (+0.3906) | 13 |
| 6 | S. McLaughlin | 1'08.5815 (+0.4154) | 18 |
| 7 | R. Shwartzman | 1'08.6711 (+0.5050) | 27 |
| 8 | S. Ferrucci | 1'08.6713 (+0.5052) | 22 |
| 9 | K. Kirkwood | 1'08.6745 (+0.5084) | 21 |
| 10 | C. Daly | 1'08.7197 (+0.5536) | 24 |
| 11 | R. van Kalmthout | 1'08.7852 (+0.6191) | 24 |
| 12 | C. Rasmussen | 1'08.7892 (+0.6231) | 25 |
| 13 | D. DeFrancesco | 1'08.9573 (+0.7912) | 20 |
| 14 | N. Siegel | 1'09.0285 (+0.8624) | 22 |
| 15 | C. Ilott | 1'09.0370 (+0.8709) | 21 |
| 16 | A. Rossi | 1'09.0786 (+0.9125) | 12 |
| 17 | C. Herta | 1'09.1557 (+0.9896) | 24 |
| 18 | J. Abel | 1'09.1694 (+1.0033) | 28 |
| 19 | F. Rosenqvist | 1'09.2247 (+1.0586) | 21 |
| 20 | M. Ericsson | 1'09.5013 (+1.3352) | 16 |
| 21 | K. Simpson | 1'09.5068 (+1.3407) | 29 |
| 22 | M. Armstrong | 1'09.6782 (+1.5121) | 20 |
| 23 | S. Dixon | 1'09.9060 (+1.7399) | 20 |
| 24 | G. Rahal | 1'10.1844 (+2.0183) | 18 |
| 25 | R. Robb Sting | 1'10.7024 (+2.5363) | 19 |
| 26 | P. O'Ward | 1'10.8798 (+2.7137) | 7 |
| 27 | J. Newgarden | 1'23.9190 (+15.7529) | 8 |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | A. Palou | 1'07.2918 (—) |
| 2 | S. McLaughlin | 1'07.4387 (+0.1469) |
| 3 | C. Herta | 1'07.4576 (+0.1658) |
| 4 | W. Power | 1'07.5616 (+0.2698) |
| 5 | R. van Kalmthout | 1'07.9103 (+0.6185) |
| 6 | N. Siegel | 1'08.0470 (+0.7552) |
| 7 | C. Lundgaard | 1'07.6950 (+0.4032) |
| 8 | P. O'Ward | 1'07.7056 (+0.4138) |
| 9 | J. Newgarden | 1'07.7684 (+0.4766) |
| 10 | K. Simpson | 1'07.8806 (+0.5888) |
| 11 | M. Armstrong | 1'08.2031 (+0.9113) |
| 12 | L. Foster | 1'08.4427 (+1.1509) |
| 13 | S. Ferrucci | 1'07.8228 (+0.5310) |
| 14 | F. Rosenqvist | 1'07.7483 (+0.4565) |
| 15 | A. Rossi | 1'07.8807 (+0.5889) |
| 16 | C. Ilott | 1'07.7733 (+0.4815) |
| 17 | C. Rasmussen | 1'07.8874 (+0.5956) |
| 18 | K. Kirkwood | 1'07.8239 (+0.5321) |
| 19 | C. Daly | 1'08.0017 (+0.7099) |
| 20 | D. Malukas | 1'07.8459 (+0.5541) |
| 21 | G. Rahal | 1'08.0106 (+0.7188) |
| 22 | R. Robb Sting | 1'08.1802 (+0.8884) |
| 23 | M. Ericsson | 1'08.0146 (+0.7228) |
| 24 | R. Shwartzman | 1'08.2584 (+0.9666) |
| 25 | J. Abel | 1'08.3762 (+1.0844) |
| 26 | S. Dixon | 1'08.8715 (+1.5797) |
| 27 | D. DeFrancesco | 1'09.0373 (+1.7455) |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Palou | 1:46'33.1523 | 90 |
| 2 | C. Lundgaard | 1:46'49.1558 (+16.0035) | 90 |
| 3 | S. McLaughlin | 1:46'56.5976 (+23.4453) | 90 |
| 4 | R. van Kalmthout | 1:46'56.9306 (+23.7783) | 90 |
| 5 | W. Power | 1:47'05.9241 (+32.7718) | 90 |
| 6 | P. O'Ward | 1:47'06.4082 (+33.2559) | 90 |
| 7 | C. Herta | 1:47'07.1739 (+34.0216) | 90 |
| 8 | A. Rossi | 1:47'18.9079 (+45.7556) | 90 |
| 9 | N. Siegel | 1:47'19.3777 (+46.2254) | 90 |
| 10 | J. Newgarden | 1:47'21.2007 (+48.0484) | 90 |
| 11 | K. Kirkwood | 1:47'31.1436 (+57.9913) | 90 |
| 12 | S. Dixon | 1:47'31.8497 (+58.6974) | 90 |
| 13 | F. Rosenqvist | 1:47'32.5033 (+59.3510) | 90 |
| 14 | G. Rahal | 1:47'41.4112 (+1'08.2589) | 90 |
| 15 | C. Rasmussen | 1:47'42.3783 (+1'09.2260) | 90 |
| 16 | D. Malukas | 1:47'43.2656 (+1'10.1133) | 90 |
| 17 | M. Armstrong | 1:46'43.0711 (+1 Vuelta) | 89 |
| 18 | S. Ferrucci | 1:46'45.8597 (+1 Vuelta) | 89 |
| 19 | C. Daly | 1:46'47.8845 (+1 Vuelta) | 89 |
| 20 | M. Ericsson | 1:46'55.0074 (+1 Vuelta) | 89 |
| 21 | K. Simpson | 1:46'55.2542 (+1 Vuelta) | 89 |
| 22 | R. Robb Sting | 1:46'56.0496 (+1 Vuelta) | 89 |
| 23 | C. Ilott | 1:46'58.5642 (+1 Vuelta) | 89 |
| 24 | D. DeFrancesco | 1:46'59.0789 (+1 Vuelta) | 89 |
| 25 | R. Shwartzman | 1:47'05.0348 (+1 Vuelta) | 89 |
| 26 | L. Foster | 1:46'53.4593 (+2 Vueltas) | 88 |
| 27 | J. Abel | 1:47'39.2243 (+2 Vueltas) | 88 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR