
FP1: Por determinar
FP2: Por determinar
CLASIFICACIÓN: Por determinar
CARRERA: 16 de Junio. 2:00
VUELTA RÁPIDA: 00:25.5579 Josef Newgarden (2022)

















| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Newgarden | 252,465 | 14 |
| 2 | S. McLaughlin | 25.2597 (+0.0132) | 25 |
| 3 | D. Malukas | 25.3014 (+0.0549) | 22 |
| 4 | A. Palou | 25.3498 (+0.1033) | 34 |
| 5 | P. O'Ward | 25.3532 (+0.1067) | 29 |
| 6 | C. Herta | 25.3645 (+0.1180) | 32 |
| 7 | M. Ericsson | 25.4303 (+0.1838) | 32 |
| 8 | C. Daly | 25.4325 (+0.1860) | 33 |
| 9 | K. Kirkwood | 25.4515 (+0.2050) | 33 |
| 10 | A. Rossi | 25.4622 (+0.2157) | 42 |
| 11 | M. Armstrong | 25.5026 (+0.2561) | 36 |
| 12 | S. Dixon | 25.5944 (+0.3479) | 32 |
| 13 | W. Power | 25.5975 (+0.3510) | 26 |
| 14 | F. Rosenqvist | 25.6500 (+0.4035) | 37 |
| 15 | C. Ilott | 25.6607 (+0.4142) | 36 |
| 16 | N. Siegel | 25.7404 (+0.4939) | 51 |
| 17 | C. Lundgaard | 25.7924 (+0.5459) | 38 |
| 18 | D. DeFrancesco | 25.7935 (+0.5470) | 38 |
| 19 | L. Foster | 25.8384 (+0.5919) | 36 |
| 20 | G. Rahal | 25.9440 (+0.6975) | 39 |
| 21 | S. Ferrucci | 25.9697 (+0.7232) | 30 |
| 22 | R. Robb Sting | 26.0374 (+0.7909) | 37 |
| 23 | R. van Kalmthout | 26.0440 (+0.7975) | 40 |
| 24 | R. Shwartzman | 26.1079 (+0.8614) | 46 |
| 25 | C. Rasmussen | 26.1297 (+0.8832) | 43 |
| 26 | K. Simpson | 26.2090 (+0.9625) | 46 |
| 27 | J. Abel | 26.4846 (+1.2381) | 48 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Malukas | 254,527 | 63 |
| 2 | J. Newgarden | 25.6714 (+0.2187) | 65 |
| 3 | A. Palou | 25.7474 (+0.2947) | 67 |
| 4 | S. Dixon | 25.7905 (+0.3378) | 55 |
| 5 | C. Lundgaard | 25.8140 (+0.3613) | 64 |
| 6 | A. Rossi | 25.8695 (+0.4168) | 73 |
| 7 | N. Siegel | 25.8784 (+0.4257) | 77 |
| 8 | K. Simpson | 25.9064 (+0.4537) | 61 |
| 9 | F. Rosenqvist | 25.9070 (+0.4543) | 59 |
| 10 | C. Herta | 25.9305 (+0.4778) | 68 |
| 11 | C. Daly | 25.9558 (+0.5031) | 54 |
| 12 | C. Ilott | 25.9564 (+0.5037) | 65 |
| 13 | P. O'Ward | 25.9599 (+0.5072) | 65 |
| 14 | S. Ferrucci | 25.9831 (+0.5304) | 54 |
| 15 | K. Kirkwood | 26.0098 (+0.5571) | 56 |
| 16 | W. Power | 26.0296 (+0.5769) | 64 |
| 17 | R. van Kalmthout | 26.0405 (+0.5878) | 74 |
| 18 | M. Armstrong | 26.0796 (+0.6269) | 57 |
| 19 | C. Rasmussen | 26.1100 (+0.6573) | 58 |
| 20 | S. McLaughlin | 26.1143 (+0.6616) | 54 |
| 21 | M. Ericsson | 26.1328 (+0.6801) | 63 |
| 22 | D. DeFrancesco | 26.1652 (+0.7125) | 44 |
| 23 | R. Shwartzman | 26.1711 (+0.7184) | 56 |
| 24 | L. Foster | 26.1876 (+0.7349) | 61 |
| 25 | R. Robb Sting | 26.3048 (+0.8521) | 54 |
| 26 | G. Rahal | 26.3465 (+0.8938) | 58 |
| 27 | J. Abel | 26.4041 (+0.9514) | 50 |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | W. Power | 499,088 |
| 2 | S. McLaughlin | 50.0603 (+0.1515) |
| 3 | P. O'Ward | 50.2261 (+0.3173) |
| 4 | D. Malukas | 50.2572 (+0.3484) |
| 5 | J. Newgarden | 50.3046 (+0.3958) |
| 6 | M. Armstrong | 50.3486 (+0.4398) |
| 7 | F. Rosenqvist | 50.3650 (+0.4562) |
| 8 | C. Herta | 50.4171 (+0.5083) |
| 9 | A. Palou | 50.4538 (+0.5450) |
| 10 | K. Kirkwood | 50.4968 (+0.5880) |
| 11 | S. Dixon | 50.5578 (+0.6490) |
| 12 | A. Rossi | 50.5629 (+0.6541) |
| 13 | M. Ericsson | 50.7313 (+0.8225) |
| 14 | C. Lundgaard | 50.8855 (+0.9767) |
| 15 | C. Daly | 50.9030 (+0.9942) |
| 16 | C. Ilott | 50.9170 (+1.0082) |
| 17 | D. DeFrancesco | 51.0528 (+1.1440) |
| 18 | R. van Kalmthout | 51.0715 (+1.1627) |
| 19 | S. Ferrucci | 51.1472 (+1.2384) |
| 20 | N. Siegel | 51.2007 (+1.2919) |
| 21 | L. Foster | 51.4560 (+1.5472) |
| 22 | G. Rahal | 51.5207 (+1.6119) |
| 23 | R. Robb Sting | 51.5836 (+1.6748) |
| 24 | R. Shwartzman | 51.6456 (+1.7368) |
| 25 | C. Rasmussen | 51.6737 (+1.7649) |
| 26 | K. Simpson | 52.0126 (+2.1038) |
| 27 | J. Abel | 52.5014 (+2.5926) |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Kirkwood | 2:23'26.7757 | 260 |
| 2 | P. O'Ward | 2:23'27.3155 (+0.5398) | 260 |
| 3 | C. Rasmussen | 2:23'27.6653 (+0.8896) | 260 |
| 4 | S. Dixon | 2:23'30.9822 (+4.2065) | 260 |
| 5 | S. Ferrucci | 2:23'35.7216 (+8.9459) | 260 |
| 6 | C. Daly | 2:23'37.0691 (+10.2934) | 260 |
| 7 | R. van Kalmthout | 2:23'37.2275 (+10.4518) | 260 |
| 8 | A. Palou | 2:23'40.8775 (+14.1018) | 260 |
| 9 | M. Armstrong | 2:23'46.7322 (+19.9565) | 260 |
| 10 | R. Shwartzman | 2:23'48.1861 (+21.4104) | 260 |
| 11 | A. Rossi | 2:23'50.2107 (+23.4350) | 260 |
| 12 | D. Malukas | 2:23'51.0379 (+24.2622) | 260 |
| 13 | M. Ericsson | 2:23'51.7979 (+25.0222) | 260 |
| 14 | C. Lundgaard | 2:23'53.3865 (+26.6108) | 260 |
| 15 | K. Simpson | 2:23'27.8769 (+1 Lap) | 259 |
| 16 | F. Rosenqvist | 2:23'28.7079 (+1 Lap) | 259 |
| 17 | C. Herta | 2:23'34.8663 (+1 Lap) | 259 |
| 18 | C. Ilott | 2:23'36.6949 (+1 Lap) | 259 |
| 19 | N. Siegel | 2:23'39.8112 (+1 Lap) | 259 |
| 20 | R. Robb Sting | 2:23'49.5478 (+1 Lap) | 259 |
| 21 | J. Abel | 2:23'40.6690 (+2 Laps) | 258 |
| 22 | G. Rahal | 2:23'48.1829 (+7 Laps) | 253 |
| 23 | D. DeFrancesco | 2:19'30.3130 (+43 Laps) | 217 |
| 24 | S. McLaughlin | 2:03'50.8598 (+44 Laps) | 216 |
| 25 | J. Newgarden | 1:05'40.2623 (+131 Laps) | 129 |
| 26 | L. Foster | 1:05'37.4753 (+132 Laps) | 128 |
| 27 | W. Power | 212 laps | 47 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR