
FP1: 13 de Mayo. 18:00
FP2: 14 de Mayo. 18:00
CLASIFICACIÓN: 17 de Mayo. 17:00
CARRERA: 25 de Mayo. 18:45
VUELTA RÁPIDA: 38.119 Eddie Cheever Jr. (1996)

















| Pos | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | W. Power | 39.6430 (—) | 73 |
| 2 | J. Newgarden | 39.6527 (+0.0097) | 63 |
| 3 | A. Palou | 39.7047 (+0.0617) | 51 |
| 4 | S. Dixon | 39.9896 (+0.3466) | 53 |
| 5 | S. McLaughlin | 39.9991 (+0.3561) | 52 |
| 6 | H. Castroneves | 40.0850 (+0.4420) | 25 |
| 7 | A. Rossi | 40.1165 (+0.4735) | 51 |
| 8 | M. Armstrong | 40.1405 (+0.4975) | 59 |
| 9 | M. Ericsson | 40.1483 (+0.5053) | 47 |
| 10 | M. Andretti | 40.1522 (+0.5092) | 44 |
| 11 | C. Rasmussen | 40.1906 (+0.5476) | 75 |
| 12 | D. Malukas | 40.3269 (+0.6839) | 35 |
| 13 | J. Harvey | 40.3909 (+0.7479) | 47 |
| 14 | R. Hunter-Reay | 40.4123 (+0.7693) | 50 |
| 15 | E. Carpenter | 40.4204 (+0.7774) | 39 |
| 16 | C. Herta | 40.4427 (+0.7997) | 40 |
| 17 | R. Robb Sting | 40.4608 (+0.8178) | 37 |
| 18 | F. Rosenqvist | 40.4794 (+0.8364) | 55 |
| 19 | K. Kirkwood | 40.5350 (+0.8920) | 39 |
| 20 | N. Siegel | 40.5731 (+0.9301) | 69 |
| 21 | C. Daly | 40.6008 (+0.9578) | 33 |
| 22 | K. Simpson | 40.6084 (+0.9654) | 84 |
| 23 | C. Lundgaard | 40.6758 (+1.0328) | 51 |
| 24 | K. Larson | 40.6858 (+1.0428) | 45 |
| 25 | D. DeFrancesco | 40.6870 (+1.0440) | 42 |
| 26 | G. Rahal | 40.6978 (+1.0548) | 35 |
| 27 | S. Ferrucci | 40.7151 (+1.0721) | 21 |
| 28 | J. Abel | 40.7271 (+1.0841) | 40 |
| 29 | P. O'Ward | 40.8602 (+1.2172) | 35 |
| 30 | L. Foster | 40.8973 (+1.2543) | 54 |
| 31 | T. Sato | 40.9095 (+1.2665) | 29 |
| 32 | R. van Kalmthout | 41.0959 (+1.4529) | 54 |
| 33 | R. Shwartzman | 41.3155 (+1.6725) | 6 |
| 34 | C. Ilott | 41.4385 (+1.7955) | 16 |
| Pos | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Palou | 39.5524 (—) | 99 |
| 2 | W. Power | 39.8965 (+0.3441) | 85 |
| 3 | J. Newgarden | 39.9033 (+0.3509) | 46 |
| 4 | S. Dixon | 39.9836 (+0.4312) | 86 |
| 5 | C. Daly | 40.0122 (+0.4598) | 86 |
| 6 | D. Malukas | 40.0680 (+0.5156) | 21 |
| 7 | M. Armstrong | 40.1054 (+0.5530) | 76 |
| 8 | H. Castroneves | 40.1096 (+0.5572) | 114 |
| 9 | J. Harvey | 40.1139 (+0.5615) | 65 |
| 10 | C. Rasmussen | 40.1464 (+0.5940) | 82 |
| 11 | L. Foster | 40.1492 (+0.5968) | 83 |
| 12 | C. Herta | 40.1608 (+0.6084) | 102 |
| 13 | K. Larson | 40.1813 (+0.6289) | 107 |
| 14 | R. Hunter-Reay | 40.2222 (+0.6698) | 54 |
| 15 | T. Sato | 40.2535 (+0.7011) | 87 |
| 16 | S. McLaughlin | 40.2603 (+0.7079) | 92 |
| 17 | G. Rahal | 40.2615 (+0.7091) | 81 |
| 18 | K. Kirkwood | 40.2636 (+0.7112) | 92 |
| 19 | D. DeFrancesco | 40.3345 (+0.7821) | 61 |
| 20 | P. O'Ward | 40.3405 (+0.7881) | 88 |
| 21 | M. Ericsson | 40.3522 (+0.7998) | 79 |
| 22 | A. Rossi | 40.3532 (+0.8008) | 65 |
| 23 | F. Rosenqvist | 40.3649 (+0.8125) | 112 |
| 24 | M. Andretti | 40.3744 (+0.8220) | 42 |
| 25 | N. Siegel | 40.3838 (+0.8314) | 95 |
| 26 | J. Abel | 40.4399 (+0.8875) | 63 |
| 27 | K. Simpson | 40.4538 (+0.9014) | 62 |
| 28 | R. Shwartzman | 40.4794 (+0.9270) | 93 |
| 29 | R. van Kalmthout | 40.4815 (+0.9291) | 89 |
| 30 | C. Lundgaard | 40.4933 (+0.9409) | 82 |
| 31 | C. Ilott | 40.6104 (+1.0580) | 55 |
| 32 | R. Robb Sting | 40.6470 (+1.0946) | 47 |
| 33 | S. Ferrucci | 40.8042 (+1.2518) | 26 |
| 34 | E. Carpenter | 40.8207 (+1.2683) | 38 |
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | R. Shwartzman | 2'34.6459 (—) |
| 2 | T. Sato | 2'34.8534 (+0.2075) |
| 3 | P. O'Ward | 2'35.1069 (+0.4610) |
| 4 | S. Dixon | 2'35.1377 (+0.4918) |
| 5 | F. Rosenqvist | 2'35.1809 (+0.5350) |
| 6 | D. Malukas | 2'35.4411 (+0.7952) |
| 7 | A. Palou | 2'35.5894 (+0.9435) |
| 8 | C. Lundgaard | 2'35.6015 (+0.9556) |
| 9 | M. Ericsson | 2'35.8347 (+1.1888) |
| 10 | S. McLaughlin | 2'34.4979 (—) |
| 11 | C. Daly | 2'35.3568 (+0.7109) |
| 12 | A. Rossi | 2'35.3725 (+0.7266) |
| 13 | K. Simpson | 2'35.4127 (+0.7668) |
| 14 | E. Carpenter | 2'35.4180 (+0.7721) |
| 15 | S. Ferrucci | 2'35.4453 (+0.7994) |
| 16 | D. DeFrancesco | 2'35.4575 (+0.8116) |
| 17 | R. Robb Sting | 2'35.5336 (+0.8877) |
| 18 | C. Rasmussen | 2'35.5489 (+0.9030) |
| 19 | K. Larson | 2'35.6242 (+0.9783) |
| 20 | L. Foster | 2'35.8049 (+1.1590) |
| 21 | C. Ilott | 2'35.8489 (+1.2030) |
| 22 | H. Castroneves | 2'35.8592 (+1.2133) |
| 23 | K. Kirkwood | 2'35.8999 (+1.2540) |
| 24 | N. Siegel | 2'36.1342 (+1.4883) |
| 25 | R. Hunter-Reay | 2'36.2752 (+1.6293) |
| 26 | J. Harvey | 2'36.2853 (+1.6394) |
| 27 | C. Herta | 2'36.3910 (+1.7451) |
| 28 | G. Rahal | 2'36.6152 (+1.9693) |
| 29 | M. Andretti | 2'36.6979 (+2.0520) |
| 30 | M. Armstrong | 2'37.1426 (+2.4967) |
| 31 | R. van Kalmthout | 2'38.6514 (+4.0055) |
| 32 | J. Newgarden | 2'34.5036 (—) |
| 33 | W. Power | 2'35.0760 (+0.4301) |
| 34 | J. Abel | 2'39.0148 (+4.3689) |
| Pos | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Palou | 2:57'38.2965 (—) | 200 |
| 2 | D. Malukas | 2:57'39.4391 (+1.1426) | 200 |
| 3 | P. O'Ward | 2:57'40.4292 (+2.1327) | 200 |
| 4 | F. Rosenqvist | 2:57'41.2429 (+2.9464) | 200 |
| 5 | S. Ferrucci | 2:57'43.2867 (+4.9902) | 200 |
| 6 | C. Rasmussen | 2:57'44.3239 (+6.0274) | 200 |
| 7 | C. Lundgaard | 2:57'47.5557 (+9.2592) | 200 |
| 8 | C. Daly | 2:57'51.6090 (+13.3125) | 200 |
| 9 | T. Sato | 2:57'55.2122 (+16.9157) | 200 |
| 10 | H. Castroneves | 2:58'37.9083 (+59.6118) | 200 |
| 11 | D. DeFrancesco | 2:58'40.4004 (+1'02.1039) | 200 |
| 12 | L. Foster | 2:58'41.2969 (+1'03.0004) | 200 |
| 13 | N. Siegel | 2:57'08.9498 (+1 Lap) | 199 |
| 14 | C. Herta | 2:58'01.2688 (+1 Lap) | 199 |
| 15 | E. Carpenter | 2:58'04.9409 (+1 Lap) | 199 |
| 16 | W. Power | 2:58'06.2100 (+1 Lap) | 199 |
| 17 | G. Rahal | 2:58'35.3603 (+1 Lap) | 199 |
| 18 | M. Armstrong | 2:57'46.7264 (+2 Laps) | 198 |
| 19 | J. Harvey | 2:58'11.0046 (+2 Laps) | 198 |
| 20 | S. Dixon | 2:58'04.1386 (+3 Laps) | 197 |
| 21 | R. Hunter-Reay | 2:42'02.7642 (+29 Laps) | 171 |
| 22 | J. Newgarden | 2:17'14.9730 (+65 Laps) | 135 |
| 23 | R. Robb Sting | 1:27'04.9592 (+109 Laps) | 91 |
| 24 | K. Larson | 1:27'04.9818 (+109 Laps) | 91 |
| 25 | K. Simpson | 1:27'05.0037 (+109 Laps) | 91 |
| 26 | R. Shwartzman | 1:21'31.0585 (+113 Laps) | 87 |
| 27 | R. van Kalmthout | 1:18'38.1841 (+119 Laps) | 81 |
| 28 | A. Rossi | 1:07'46.8073 (+127 Laps) | 73 |
| 29 | M. Andretti | 6'30.4913 (+196 Laps) | 4 |
| 30 | S. McLaughlin | — (0 vueltas completadas) | 0 |
| 31 | M. Ericsson | 2:57'38.9787 (+0.6822) | 200 |
| 32 | K. Kirkwood | 2:57'42.2787 (+3.9822) | 200 |
| 33 | C. Ilott | 2:57'59.6883 (+21.3918) | 200 |
| 34 | J. Abel | 2'39.0148 (+4.3689) |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR