
FP1: 23 de Mayo. 13:30
FP2: 23 de Mayo. 17:00
FP3: 24 de Mayo. 12:30
CLASIFICACIÓN: 24 de Mayo. 16:00
CARRERA: 26 de Mayo. 15:00
Vuelta rápida: 1:12.909 Lewis Hamilton (2021)
























| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | 1'11.964 (—) | 33 |
| 2 | M. Verstappen | 1'12.127 (+0.163) | 30 |
| 3 | L. Norris | 1'12.290 (+0.326) | 32 |
| 4 | A. Albon | 1'12.314 (+0.350) | 33 |
| 5 | O. Piastri | 1'12.342 (+0.378) | 28 |
| 6 | G. Russell | 1'12.482 (+0.518) | 33 |
| 7 | C. Sainz | 1'12.534 (+0.570) | 36 |
| 8 | P. Gasly | 1'12.669 (+0.705) | 29 |
| 9 | L. Hamilton | 1'12.690 (+0.726) | 30 |
| 10 | F. Alonso | 1'12.727 (+0.763) | 28 |
| 11 | A. Antonelli | 1'12.765 (+0.801) | 34 |
| 12 | N. Hulkenberg | 1'12.979 (+1.015) | 30 |
| 13 | I. Hadjar | 1'13.187 (+1.223) | 35 |
| 14 | Y. Tsunoda | 1'13.232 (+1.268) | 32 |
| 15 | O. Bearman | 1'13.329 (+1.365) | 34 |
| 16 | E. Ocon | 1'13.394 (+1.430) | 31 |
| 17 | L. Lawson | 1'13.429 (+1.465) | 37 |
| 18 | G. Bortoleto | 1'13.470 (+1.506) | 29 |
| 19 | F. Colapinto | 1'13.820 (+1.856) | 32 |
| 20 | L. Stroll | 1'15.635 (+3.671) | 4 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | 1'11.355 (—) | 32 |
| 2 | O. Piastri | 1'11.393 (+0.038) | 28 |
| 3 | L. Hamilton | 1'11.460 (+0.105) | 30 |
| 4 | L. Norris | 1'11.677 (+0.322) | 32 |
| 5 | L. Lawson | 1'11.823 (+0.468) | 32 |
| 6 | I. Hadjar | 1'11.842 (+0.487) | 17 |
| 7 | F. Alonso | 1'11.890 (+0.535) | 30 |
| 8 | A. Albon | 1'11.918 (+0.563) | 34 |
| 9 | A. Antonelli | 1'12.002 (+0.647) | 32 |
| 10 | M. Verstappen | 1'12.068 (+0.713) | 29 |
| 11 | Y. Tsunoda | 1'12.072 (+0.717) | 30 |
| 12 | G. Russell | 1'12.092 (+0.737) | 32 |
| 13 | C. Sainz | 1'12.151 (+0.796) | 32 |
| 14 | G. Bortoleto | 1'12.234 (+0.879) | 29 |
| 15 | O. Bearman | 1'12.259 (+0.904) | 33 |
| 16 | N. Hulkenberg | 1'12.262 (+0.907) | 32 |
| 17 | P. Gasly | 1'12.404 (+1.049) | 34 |
| 18 | L. Stroll | 1'12.512 (+1.157) | 30 |
| 19 | E. Ocon | 1'12.541 (+1.186) | 33 |
| 20 | F. Colapinto | 1'13.415 (+2.060) | 31 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | 1'10.953 (—) | 25 |
| 2 | M. Verstappen | 1'11.233 (+0.280) | 23 |
| 3 | L. Norris | 1'11.247 (+0.294) | 23 |
| 4 | O. Piastri | 1'11.398 (+0.445) | 21 |
| 5 | L. Hamilton | 1'11.516 (+0.563) | 26 |
| 6 | A. Albon | 1'11.668 (+0.715) | 24 |
| 7 | L. Lawson | 1'11.814 (+0.861) | 33 |
| 8 | C. Sainz | 1'11.893 (+0.940) | 24 |
| 9 | Y. Tsunoda | 1'11.952 (+0.999) | 21 |
| 10 | A. Antonelli | 1'12.013 (+1.060) | 23 |
| 11 | G. Russell | 1'12.066 (+1.113) | 22 |
| 12 | F. Alonso | 1'12.101 (+1.148) | 22 |
| 13 | N. Hulkenberg | 1'12.125 (+1.172) | 25 |
| 14 | P. Gasly | 1'12.194 (+1.241) | 20 |
| 15 | L. Stroll | 1'12.202 (+1.249) | 24 |
| 16 | O. Bearman | 1'12.251 (+1.298) | 20 |
| 17 | I. Hadjar | 1'12.271 (+1.318) | 30 |
| 18 | E. Ocon | 1'12.499 (+1.546) | 25 |
| 19 | G. Bortoleto | 1'12.601 (+1.648) | 28 |
| 20 | F. Colapinto | 1'12.851 (+1.898) | 32 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | 1'11.229 (—) | 12 |
| 2 | L. Norris | 1'11.285 (+0.056) | 11 |
| 3 | O. Piastri | 1'11.308 (+0.079) | 10 |
| 4 | M. Verstappen | 1'11.431 (+0.202) | 9 |
| 5 | G. Russell | 1'11.507 (+0.278) | 11 |
| 6 | L. Hamilton | 1'11.575 (+0.346) | 12 |
| 7 | A. Albon | 1'11.629 (+0.400) | 13 |
| 8 | F. Alonso | 1'11.674 (+0.445) | 12 |
| 9 | C. Sainz | 1'11.707 (+0.478) | 13 |
| 10 | Y. Tsunoda | 1'11.800 (+0.571) | 11 |
| 11 | I. Hadjar | 1'11.811 (+0.582) | 12 |
| 12 | L. Lawson | 1'11.818 (+0.589) | 11 |
| 13 | E. Ocon | 1'11.839 (+0.610) | 13 |
| 14 | N. Hulkenberg | 1'11.871 (+0.642) | 13 |
| 15 | A. Antonelli | 1'11.880 (+0.651) | 11 |
| 16 | G. Bortoleto | 1'11.902 (+0.673) | 13 |
| 17 | O. Bearman | 1'11.979 (+0.750) | 13 |
| 18 | P. Gasly | 1'11.994 (+0.765) | 11 |
| 19 | L. Stroll | 1'12.563 (+1.334) | 11 |
| 20 | F. Colapinto | 1'12.597 (+1.368) | 12 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1'10.570 (—) | 8 |
| 2 | C. Leclerc | 1'10.581 (+0.011) | 9 |
| 3 | A. Albon | 1'10.732 (+0.162) | 12 |
| 4 | O. Piastri | 1'10.858 (+0.288) | 11 |
| 5 | M. Verstappen | 1'10.875 (+0.305) | 6 |
| 6 | L. Hamilton | 1'10.883 (+0.313) | 10 |
| 7 | I. Hadjar | 1'11.040 (+0.470) | 9 |
| 8 | F. Alonso | 1'11.182 (+0.612) | 10 |
| 9 | L. Lawson | 1'11.250 (+0.680) | 9 |
| 10 | E. Ocon | 1'11.262 (+0.692) | 11 |
| 11 | C. Sainz | 1'11.362 (+0.792) | 12 |
| 12 | Y. Tsunoda | 1'11.415 (+0.845) | 9 |
| 13 | N. Hulkenberg | 1'11.596 (+1.026) | 10 |
| 14 | G. Russell | — | 2 |
| 15 | A. Antonelli | — | 0 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1'09.954 (—) | 8 |
| 2 | C. Leclerc | 1'10.063 (+0.109) | 6 |
| 3 | O. Piastri | 1'10.129 (+0.175) | 8 |
| 4 | L. Hamilton | 1'10.382 (+0.428) | 6 |
| 5 | M. Verstappen | 1'10.669 (+0.715) | 6 |
| 6 | I. Hadjar | 1'10.923 (+0.969) | 6 |
| 7 | F. Alonso | 1'10.924 (+0.970) | 8 |
| 8 | E. Ocon | 1'10.942 (+0.988) | 8 |
| 9 | L. Lawson | 1'11.129 (+1.175) | 6 |
| 10 | A. Albon | 1'11.213 (+1.259) | 9 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Boxes |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1:40'33.843 | 2 |
| 2 | C. Leclerc | 1:40'36.974 (+3.131) | 2 |
| 3 | O. Piastri | 1:40'37.501 (+3.658) | 2 |
| 4 | M. Verstappen | 1:40'54.415 (+20.572) | 2 |
| 5 | L. Hamilton | 1:41'25.230 (+51.387) | 2 |
| 6 | I. Hadjar | 1:41'38.925 (+1 Lap) | 2 |
| 7 | E. Ocon | 1:41'39.872 (+1 Lap) | 2 |
| 8 | L. Lawson | 1:41'40.589 (+1 Lap) | 2 |
| 9 | A. Albon | 1:40'45.712 (+2 Laps) | 2 |
| 10 | C. Sainz | 1:40'49.075 (+2 Laps) | 2 |
| 11 | G. Russell | 1:41'07.687 (+2 Laps) | 3 |
| 12 | O. Bearman | 1:41'28.536 (+2 Laps) | 2 |
| 13 | F. Colapinto | 1:41'30.957 (+2 Laps) | 2 |
| 14 | G. Bortoleto | 1:41'42.267 (+2 Laps) | 3 |
| 15 | L. Stroll | 1:41'44.238 (+2 Laps) | 2 |
| 16 | N. Hulkenberg | 1:41'45.387 (+2 Laps) | 2 |
| 17 | Y. Tsunoda | 1:41'45.692 (+2 Laps) | 2 |
| 18 | A. Antonelli | 1:40'42.252 (+3 Laps) | 2 |
| DNF | F. Alonso | 48'27.102 (+42 Laps) | 1 |
| DNF | P. Gasly | 10'57.609 (+71 Laps) | 2 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR