
FP1: 2 de Mayo. 18:30
SPRINT SHOOTOUT: 2 de Mayo. 22:30
SPRINT: 3 de Mayo. 18:30
CLASIFICACIÓN: 3 de Mayo. 23:00
CARRERA: 6 de Abril. 22:00
Vuelta rápida: 1:29.746 Lando Norris (2025)
























| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1'27.128 | S |
| 2 | C. Leclerc | +0.356 1'27.484 | S |
| 3 | M. Verstappen | +0.430 1'27.558 | S |
| 4 | C. Sainz | +0.550 1'27.678 | S |
| 5 | A. Albon | +0.827 1'27.955 | S |
| 6 | I. Hadjar | +0.840 1'27.968 | S |
| 7 | G. Russell | +0.930 1'28.058 | M |
| 8 | Y. Tsunoda | +1.027 1'28.155 | S |
| 9 | A. Antonelli | +1.099 1'28.227 | M |
| 10 | F. Alonso | +1.115 1'28.243 | S |
| 11 | L. Lawson | +1.246 1'28.374 | S |
| 12 | L. Norris | +1.263 1'28.391 | M |
| 13 | L. Hamilton | +1.428 1'28.556 | M |
| 14 | N. Hulkenberg | +1.445 1'28.573 | S |
| 15 | G. Bortoleto | +1.643 1'28.771 | S |
| 16 | O. Bearman | +1.868 1'28.996 | M |
| 17 | P. Gasly | +1.956 1'29.084 | M |
| 18 | E. Ocon | +2.051 1'29.179 | M |
| 19 | J. Doohan | +2.229 1'29.357 | M |
| 20 | L. Stroll | +2.234 1'29.362 | S |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Antonelli | 1'26.482 | |
| 2 | O. Piastri | +0.045 1'26.527 | |
| 3 | L. Norris | +0.100 1'26.582 | |
| 4 | M. Verstappen | +0.255 1'26.737 | |
| 5 | G. Russell | +0.309 1'26.791 | |
| 6 | C. Leclerc | +0.326 1'26.808 | |
| 7 | L. Hamilton | +0.548 1'27.030 | |
| 8 | A. Albon | +0.711 1'27.193 | |
| 9 | I. Hadjar | +1.061 1'27.543 | |
| 10 | F. Alonso | +1.308 1'27.790 | |
| 11 | N. Hulkenberg | +1.368 1'27.850 | |
| 12 | E. Ocon | +1.588 1'28.070 | |
| 13 | P. Gasly | +1.685 1'28.167 | |
| 14 | L. Lawson | +1.893 1'28.375 | |
| 15 | C. Sainz | ||
| 16 | L. Stroll | +2.546 1'29.028 | |
| 17 | J. Doohan | +2.689 1'29.171 | |
| 18 | G. Bortoleto | +2.830 1'29.312 | |
| 19 | O. Bearman | +3.343 1'29.825 | |
| 20 | Y. Tsunoda | +2.764 1'29.246 |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 36'37.647 |
| 2 | O. Piastri | +0.672 36'38.319 |
| 3 | L. Hamilton | +1.073 36'38.720 |
| 4 | G. Russell | +3.127 36'40.774 |
| 5 | L. Stroll | +3.412 36'41.059 |
| 6 | Y. Tsunoda | +5.153 36'42.800 |
| 7 | A. Antonelli | +5.635 36'43.282 |
| 8 | P. Gasly | +5.973 36'43.620 |
| 9 | N. Hulkenberg | +6.153 36'43.800 |
| 10 | I. Hadjar | +7.502 36'45.149 |
| 11 | A. Albon | +7.522 36'45.169 |
| 12 | E. Ocon | +8.998 36'46.645 |
| 13 | L. Lawson | +9.024 36'46.671 |
| 14 | O. Bearman | +9.218 36'46.865 |
| 15 | G. Bortoleto | +9.675 36'47.322 |
| 16 | J. Doohan | +9.909 36'47.556 |
| 17 | M. Verstappen | +12.059 36'49.706 |
| dnf | F. Alonso | +5 Laps 25'21.904 |
| dnf | C. Sainz | +6 Laps 24'55.152 |
| dns | C. Leclerc |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 1'26.870 | S |
| 2 | L. Norris | +0.085 1'26.955 | S |
| 3 | O. Piastri | +0.136 1'27.006 | S |
| 4 | G. Russell | +0.144 1'27.014 | S |
| 5 | A. Albon | +0.172 1'27.042 | S |
| 6 | A. Antonelli | +0.207 1'27.077 | S |
| 7 | C. Sainz | +0.228 1'27.098 | S |
| 8 | L. Hamilton | +0.409 1'27.279 | S |
| 9 | Y. Tsunoda | +0.428 1'27.298 | S |
| 10 | I. Hadjar | +0.431 1'27.301 | S |
| 11 | G. Bortoleto | +0.473 1'27.343 | S |
| 12 | C. Leclerc | +0.547 1'27.417 | S |
| 13 | J. Doohan | +0.552 1'27.422 | S |
| 14 | L. Lawson | +0.574 1'27.444 | S |
| 15 | E. Ocon | +0.580 1'27.450 | S |
| 16 | N. Hulkenberg | +0.603 1'27.473 | S |
| 17 | F. Alonso | +0.734 1'27.604 | S |
| 18 | P. Gasly | +0.840 1'27.710 | S |
| 19 | L. Stroll | +0.960 1'27.830 | S |
| 20 | O. Bearman | +1.129 1'27.999 | S |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1'26.269 | S |
| 2 | L. Norris | +0.230 1'26.499 | S |
| 3 | G. Russell | +0.306 1'26.575 | S |
| 4 | A. Antonelli | +0.337 1'26.606 | S |
| 5 | M. Verstappen | +0.374 1'26.643 | S |
| 6 | C. Sainz | +0.578 1'26.847 | S |
| 7 | A. Albon | +0.586 1'26.855 | S |
| 8 | C. Leclerc | +0.679 1'26.948 | S |
| 9 | Y. Tsunoda | +0.690 1'26.959 | S |
| 10 | E. Ocon | +0.698 1'26.967 | S |
| 11 | I. Hadjar | +0.718 1'26.987 | S |
| 12 | L. Hamilton | +0.737 1'27.006 | S |
| 13 | G. Bortoleto | +0.882 1'27.151 | S |
| 14 | J. Doohan | +0.917 1'27.186 | S |
| 15 | L. Lawson | +1.094 1'27.363 | S |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 1'26.204 | S |
| 2 | L. Norris | +0.065 1'26.269 | S |
| 3 | A. Antonelli | +0.067 1'26.271 | S |
| 4 | O. Piastri | +0.171 1'26.375 | S |
| 5 | G. Russell | +0.181 1'26.385 | S |
| 6 | C. Sainz | +0.365 1'26.569 | S |
| 7 | A. Albon | +0.478 1'26.682 | S |
| 8 | C. Leclerc | +0.550 1'26.754 | S |
| 9 | E. Ocon | +0.620 1'26.824 | S |
| 10 | Y. Tsunoda | +0.739 1'26.943 | S |
| Posición | Piloto | Tiempo total | Boxes |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1:28'51.587 | 1 |
| 2 | L. Norris | 1:28'56.217 (+4.630) | 1 |
| 3 | G. Russell | 1:29'29.231 (+37.644) | 1 |
| 4 | M. Verstappen | 1:29'31.543 (+39.956) | 1 |
| 5 | A. Albon | 1:29'39.654 (+48.067) | 1 |
| 6 | A. Antonelli | 1:29'47.089 (+55.502) | 1 |
| 7 | C. Leclerc | 1:29'48.623 (+57.036) | 1 |
| 8 | L. Hamilton | 1:29'51.773 (+1'00.186) | 1 |
| 9 | C. Sainz | 1:29'52.164 (+1'00.577) | 1 |
| 10 | Y. Tsunoda | 1:30'06.021 (+1'14.434) | 1 |
| 11 | I. Hadjar | 1:30'06.189 (+1'14.602) | 1 |
| 12 | E. Ocon | 1:30'13.593 (+1'22.006) | 1 |
| 13 | P. Gasly | 1:30'22.032 (+1'30.445) | 1 |
| 14 | N. Hulkenberg | +1 Lap | 1 |
| 15 | F. Alonso | +1 Lap | 1 |
| 16 | L. Stroll | +1 Lap | 1 |
| DNF | L. Lawson | +21 Laps | 2 |
| DNF | G. Bortoleto | +27 Laps | 1 |
| DNF | O. Bearman | +30 Laps | |
| DNF | J. Doohan | - |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR