
FP1: 4 de Abril. 4:30
FP2: 4 de Abril. 8:00
FP3: 5 de Abril. 4:30
CLASIFICACIÓN: 5 de Abril. 8:00
CARRERA: 6 de Abril. 7:00
Vuelta rápida: 1:30.965 Kimi Antonelli (2025)
























| Posici¢n | Piloto | Tiempo | Neum tico |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1:28.114 | S |
| 2 | L. Norris | 1:28.163 (+0.049) | S |
| 3 | I. Hadjar | 1:28.518 (+0.404) | S |
| 4 | L. Hamilton | 1:28.544 (+0.430) | S |
| 5 | L. Lawson | 1:28.559 (+0.445) | S |
| 6 | G. Russell | 1:28.567 (+0.453) | S |
| 7 | C. Leclerc | 1:28.586 (+0.472) | S |
| 8 | M. Verstappen | 1:28.670 (+0.556) | S |
| 9 | P. Gasly | 1:28.757 (+0.643) | S |
| 10 | C. Sainz | 1:28.832 (+0.718) | S |
| 11 | A. Albon | 1:29.023 (+0.909) | S |
| 12 | N. Hulkenberg | 1:29.062 (+0.948) | S |
| 13 | G. Bortoleto | 1:29.335 (+1.221) | S |
| 14 | E. Ocon | 1:29.507 (+1.393) | S |
| 15 | O. Bearman | 1:29.654 (+1.540) | M |
| 16 | A. Antonelli | 1:29.733 (+1.619) | S |
| 17 | F. Alonso | 1:29.978 (+1.864) | M |
| 18 | Y. Tsunoda | 1:30.625 (+2.511) | M |
| 19 | L. Stroll | 1:30.845 (+2.731) | M |
| 20 | J. Doohan | 1:31.659 (+3.545) | H |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1:28.114 | S |
| 2 | L. Norris | 1:28.163 (+0.049) | S |
| 3 | I. Hadjar | 1:28.518 (+0.404) | S |
| 4 | L. Hamilton | 1:28.544 (+0.430) | S |
| 5 | L. Lawson | 1:28.559 (+0.445) | S |
| 6 | G. Russell | 1:28.567 (+0.453) | S |
| 7 | C. Leclerc | 1:28.586 (+0.472) | S |
| 8 | M. Verstappen | 1:28.670 (+0.556) | S |
| 9 | P. Gasly | 1:28.757 (+0.643) | S |
| 10 | C. Sainz | 1:28.832 (+0.718) | S |
| 11 | A. Albon | 1:29.023 (+0.909) | S |
| 12 | N. Hulkenberg | 1:29.062 (+0.948) | S |
| 13 | G. Bortoleto | 1:29.335 (+1.221) | S |
| 14 | E. Ocon | 1:29.507 (+1.393) | S |
| 15 | O. Bearman | 1:29.654 (+1.540) | M |
| 16 | A. Antonelli | 1:29.733 (+1.619) | S |
| 17 | F. Alonso | 1:29.978 (+1.864) | M |
| 18 | Y. Tsunoda | 1:30.625 (+2.511) | M |
| 19 | L. Stroll | 1:30.845 (+2.731) | M |
| 20 | J. Doohan | 1:31.659 (+3.545) | H |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1:27.965 | S |
| 2 | O. Piastri | 1:27.991 (+0.0261) | S |
| 3 | G. Russell | 1:28.077 (+0.112) | S |
| 4 | C. Leclerc | 1:28.414 (+0.449) | S |
| 5 | M. Verstappen | 1:28.497 (+0.532) | S |
| 6 | L. Hamilton | 1:28.524 (+0.559) | S |
| 7 | A. Albon | 1:28.554 (+0.589) | S |
| 8 | P. Gasly | 1:28.603 (+0.638) | S |
| 9 | Y. Tsunoda | 1:28.785 (+0.820) | S |
| 10 | I. Hadjar | 1:28.786 (+0.8211) | S |
| 11 | C. Sainz | 1:28.846 (+0.8811) | S |
| 12 | L. Lawson | 1:29.104 (+1.139) | S |
| 13 | A. Antonelli | 1:29.126 (+1.161) | S |
| 14 | J. Doohan | 1:29.767 (+1.802) | S |
| 15 | F. Alonso | 1:29.772 (+1.807) | M |
| 16 | O. Bearman | 1:30.084 (+2.119) | H |
| 17 | G. Bortoleto | 1:30.134 (+2.169) | M |
| 18 | E. Ocon | 1:30.183 (+2.218) | H |
| 19 | L. Stroll | 1:30.267 (+2.302) | M |
| 20 | N. Hulkenberg | 1:30.621 (+2.656) | M |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1:27.687 | S |
| 2 | G. Russell | 1:27.843 (+0.156) | S |
| 3 | L. Norris | 1:27.845 (+0.158) | S |
| 4 | C. Leclerc | 1:27.920 (+0.233) | S |
| 5 | L. Hamilton | 1:27.942 (+0.255) | S |
| 6 | M. Verstappen | 1:27.943 (+0.256) | S |
| 7 | Y. Tsunoda | 1:27.967 (+0.280) | S |
| 8 | A. Antonelli | 1:27.968 (+0.281) | S |
| 9 | P. Gasly | 1:28.186 (+0.499) | S |
| 10 | C. Sainz | 1:28.209 (+0.522) | S |
| 11 | A. Albon | 1:28.218 (+0.531) | S |
| 12 | O. Bearman | 1:28.228 (+0.541) | S |
| 13 | I. Hadjar | 1:28.278 (+0.591) | S |
| 14 | F. Alonso | 1:28.337 (+0.650) | S |
| 15 | L. Lawson | 1:28.554 (+0.867) | S |
| 16 | N. Hulkenberg | 1:28.570 (+0.883) | S |
| 17 | G. Bortoleto | 1:28.622 (+0.935) | S |
| 18 | E. Ocon | 1:28.696 (+1.009) | S |
| 19 | J. Doohan | 1:28.877 (+1.190) | S |
| 20 | L. Stroll | 1:29.271 (+1.584) | S |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1:27.146 | S |
| 2 | G. Russell | 1:27.400 (+0.254) | S |
| 3 | M. Verstappen | 1:27.502 (+0.356) | S |
| 4 | O. Piastri | 1:27.507 (+0.361) | S |
| 5 | C. Leclerc | 1:27.555 (+0.409) | S |
| 6 | L. Hamilton | 1:27.610 (+0.464) | S |
| 7 | A. Antonelli | 1:27.639 (+0.493) | S |
| 8 | O. Bearman | 1:27.711 (+0.565) | S |
| 9 | I. Hadjar | 1:27.775 (+0.629) | S |
| 10 | A. Albon | 1:27.783 (+0.637) | S |
| 11 | P. Gasly | 1:27.822 (+0.676) | S |
| 12 | C. Sainz | 1:27.836 (+0.690) | S |
| 13 | F. Alonso | 1:27.897 (+0.751) | S |
| 14 | L. Lawson | 1:27.906 (+0.760) | S |
| 15 | Y. Tsunoda | 1:28.000 (+0.854) | S |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 1:26.983 | S |
| 2 | L. Norris | 1:26.995 (+0.012) | S |
| 3 | O. Piastri | 1:27.027 (+0.044) | S |
| 4 | C. Leclerc | 1:27.299 (+0.316) | S |
| 5 | G. Russell | 1:27.318 (+0.335) | S |
| 6 | A. Antonelli | 1:27.555 (+0.572) | S |
| 7 | I. Hadjar | 1:27.569 (+0.586) | S |
| 8 | L. Hamilton | 1:27.610 (+0.627) | S |
| 9 | A. Albon | 1:27.615 (+0.632) | S |
| 10 | O. Bearman | 1:27.867 (+0.884) | S |
| Posición | Piloto | Tiempo | Boxes |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:22:06.983 *(+0.000)* | 1 |
| 2 | Lando Norris | +1.423 *(+1.423)* | 1 |
| 3 | Oscar Piastri | +2.129 *(+2.129)* | 1 |
| 4 | Charles Leclerc | +16.097 *(+16.097)* | 1 |
| 5 | George Russell | +17.362 *(+17.362)* | 1 |
| 6 | Kimi Antonelli | +18.671 *(+18.671)* | 1 |
| 7 | Lewis Hamilton | +29.182 *(+29.182)* | 1 |
| 8 | Isack Hadjar | +37.134 *(+37.134)* | 1 |
| 9 | Alexander Albon | +40.367 *(+40.367)* | 1 |
| 10 | Oliver Bearman | +54.529 *(+54.529)* | 1 |
| 11 | Fernando Alonso | +57.333 *(+57.333)* | 1 |
| 12 | Yuki Tsunoda | +58.401 *(+58.401)* | 1 |
| 13 | Pierre Gasly | +1:02.122 *(+62.122)* | 1 |
| 14 | Carlos Sainz | +1:14.129 *(+74.129)* | 1 |
| 15 | Jack Doohan | +1:21.314 *(+81.314)* | 1 |
| 16 | Nico Hlkenberg | +1:21.957 *(+81.957)* | 1 |
| 17 | Liam Lawson | +1:22.734 *(+82.734)* | 1 |
| 18 | Esteban Ocon | +1:23.438 *(+83.438)* | 1 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | +1:23.897 *(+83.897)* | 1 |
| 20 | Lance Stroll | +1 vuelta *(+1 vuelta)* | 2 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR