
FP1: 4 de Julio. 13:30
FP2: 4 de Julio. 17:00
FP3: 5 de Julio. 12:30
CLASIFICACIÓN: 5 de Julio. 16:00
CARRERA: 6 de Julio. 16:00
Vuelta rápida: 1:27.097 Max Verstappen (2020)
























| Pos. | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 1:26.892 (Leader) | 26 |
| 2 | L. Norris | 1:26.915 (+0.023) | 26 |
| 3 | O. Piastri | 1:27.042 (+0.150) | 28 |
| 4 | C. Leclerc | 1:27.095 (+0.203) | 26 |
| 5 | G. Russell | 1:27.163 (+0.271) | 25 |
| 6 | I. Hadjar | 1:27.217 (+0.325) | 28 |
| 7 | A. Albon | 1:27.304 (+0.412) | 30 |
| 8 | L. Lawson | 1:27.351 (+0.459) | 27 |
| 9 | K. Antonelli | 1:27.367 (+0.475) | 25 |
| 10 | M. Verstappen | 1:27.432 (+0.540) | 26 |
| 11 | F. Alonso | 1:27.678 (+0.786) | 24 |
| 12 | L. Stroll | 1:27.844 (+0.952) | 22 |
| 13 | C. Sainz | 1:27.909 (+1.017) | 26 |
| 14 | O. Lindblad | 1:27.958 (+1.066) | 22 |
| 15 | E. Ocon | 1:28.057 (+1.165) | 23 |
| 16 | L. Colapinto* | 1:28.086 (+1.194) | 27 |
| 17 | P. Aron | 1:28.142 (+1.250) | 25 |
| 18 | O. Bearman | 1:28.147 (+1.255) | 24 |
| 19 | P. Gasly | 1:28.332 (+1.440) | 23 |
| 20 | G. Bortoleto | 1:28.397 (+1.505) | 23 |
| Pos. | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1:25.816 (Leader) | 26 |
| 2 | C. Leclerc | 1:26.038 (+0.222) | 29 |
| 3 | L. Hamilton | 1:26.117 (+0.301) | 29 |
| 4 | O. Piastri | 1:26.286 (+0.470) | 27 |
| 5 | M. Verstappen | 1:26.314 (+0.498) | 23 |
| 6 | K. Antonelli | 1:26.383 (+0.567) | 28 |
| 7 | L. Stroll | 1:26.430 (+0.614) | 24 |
| 8 | G. Russell | 1:26.523 (+0.707) | 27 |
| 9 | I. Hadjar | 1:26.524 (+0.708) | 27 |
| 10 | L. Lawson | 1:26.624 (+0.808) | 28 |
| 11 | A. Albon | 1:26.840 (+1.024) | 30 |
| 12 | F. Alonso | 1:26.876 (+1.060) | 24 |
| 13 | G. Bortoleto | 1:26.904 (+1.088) | 27 |
| 14 | E. Ocon | 1:26.941 (+1.125) | 26 |
| 15 | Y. Tsunoda | 1:26.980 (+1.164) | 25 |
| 16 | C. Sainz | 1:27.159 (+1.343) | 27 |
| 17 | N. Hülkenberg | 1:27.165 (+1.349) | 29 |
| 18 | P. Gasly | 1:27.174 (+1.358) | 24 |
| 19 | O. Bearman | 1:27.226 (+1.410) | 27 |
| 20 | F. Colapinto | 1:27.289 (+1.473) | 29 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | 1'25.498 (—) | 14 |
| 2 | O. Piastri | 1'25.566 (+0.068) | 14 |
| 3 | M. Verstappen | 1'25.585 (+0.087) | 14 |
| 4 | L. Norris | 1'25.606 (+0.108) | 17 |
| 5 | Y. Tsunoda | 1'26.104 (+0.606) | 13 |
| 6 | O. Bearman | 1'26.112 (+0.614) | 13 |
| 7 | A. Albon | 1'26.119 (+0.621) | 15 |
| 8 | G. Russell | 1'26.125 (+0.627) | 13 |
| 9 | I. Hadjar | 1'26.129 (+0.631) | 14 |
| 10 | L. Lawson | 1'26.256 (+0.758) | 14 |
| 11 | L. Hamilton | 1'26.332 (+0.834) | 17 |
| 12 | C. Sainz | 1'26.332 (+0.834) | 16 |
| 13 | E. Ocon | 1'26.377 (+0.879) | 12 |
| 14 | A. Antonelli | 1'26.422 (+0.924) | 12 |
| 15 | N. Hulkenberg | 1'26.499 (+1.001) | 19 |
| 16 | G. Bortoleto | 1'26.501 (+1.003) | 15 |
| 17 | F. Alonso | 1'26.894 (+1.396) | 16 |
| 18 | F. Colapinto | 1'27.597 (+2.099) | 14 |
| 19 | L. Stroll | 1'27.600 (+2.102) | 14 |
| 20 | P. Gasly | 1'27.878 (+2.380) | 16 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 1'25.886 (0.000) | 6 |
| 2 | O. Piastri | 1'25.963 (+0.077) | 9 |
| 3 | O. Bearman | 1'26.005 (+0.119) | 6 |
| 4 | A. Albon | 1'26.093 (+0.207) | 7 |
| 5 | F. Alonso | 1'26.108 (+0.222) | 3 |
| 6 | L. Norris | 1'26.123 (+0.237) | 8 |
| 7 | E. Ocon | 1'26.136 (+0.250) | 6 |
| 8 | C. Sainz | 1'26.175 (+0.289) | 6 |
| 9 | I. Hadjar | 1'26.177 (+0.291) | 6 |
| 10 | C. Leclerc | 1'26.186 (+0.300) | 9 |
| 11 | G. Russell | 1'26.236 (+0.350) | 7 |
| 12 | A. Antonelli | 1'26.265 (+0.379) | 6 |
| 13 | Y. Tsunoda | 1'26.275 (+0.389) | 7 |
| 14 | L. Hamilton | 1'26.296 (+0.410) | 7 |
| 15 | P. Gasly | 1'26.328 (+0.442) | 9 |
| 16 | L. Lawson | 1'26.440 (+0.554) | 6 |
| 17 | G. Bortoleto | 1'26.446 (+0.560) | 9 |
| 18 | L. Stroll | 1'26.504 (+0.618) | 9 |
| 19 | N. Hulkenberg | 1'26.574 (+0.688) | 9 |
| 20 | F. Colapinto | 1'27.060 (+1.174) | 6 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 1'25.084 (0.000) | 6 |
| 2 | C. Leclerc | 1'25.133 (+0.049) | 6 |
| 3 | L. Norris | 1'25.231 (+0.147) | 6 |
| 4 | M. Verstappen | 1'25.316 (+0.232) | 6 |
| 5 | O. Piastri | 1'25.316 (+0.232) | 6 |
| 6 | O. Bearman | 1'25.534 (+0.450) | 6 |
| 7 | F. Alonso | 1'25.593 (+0.509) | 6 |
| 8 | A. Antonelli | 1'25.620 (+0.536) | 6 |
| 9 | G. Russell | 1'25.637 (+0.553) | 6 |
| 10 | P. Gasly | 1'25.711 (+0.627) | 6 |
| 11 | C. Sainz | 1'25.746 (+0.662) | 6 |
| 12 | Y. Tsunoda | 1'25.826 (+0.742) | 6 |
| 13 | I. Hadjar | 1'25.864 (+0.780) | 6 |
| 14 | A. Albon | 1'25.889 (+0.805) | 6 |
| 15 | E. Ocon | 1'25.950 (+0.866) | 6 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 1'24.892 (0.000) | 6 |
| 2 | O. Piastri | 1'24.995 (+0.103) | 6 |
| 3 | L. Norris | 1'25.010 (+0.118) | 6 |
| 4 | G. Russell | 1'25.029 (+0.137) | 6 |
| 5 | L. Hamilton | 1'25.095 (+0.203) | 6 |
| 6 | C. Leclerc | 1'25.121 (+0.229) | 6 |
| 7 | A. Antonelli | 1'25.374 (+0.482) | 6 |
| 8 | O. Bearman | 1'25.471 (+0.579) | 6 |
| 9 | F. Alonso | 1'25.621 (+0.729) | 6 |
| 10 | P. Gasly | 1'25.785 (+0.893) | 6 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Boxes |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1:37'15.735 (0.000) | 2 |
| 2 | O. Piastri | 1:37'22.547 (+6.812) | 2 |
| 3 | N. Hulkenberg | 1:37'50.477 (+34.742) | 2 |
| 4 | L. Hamilton | 1:37'55.547 (+39.812) | 2 |
| 5 | M. Verstappen | 1:38'12.516 (+56.781) | 2 |
| 6 | P. Gasly | 1:38'15.592 (+59.857) | 2 |
| 7 | L. Stroll | 1:38'16.338 (+1'00.603) | 3 |
| 8 | A. Albon | 1:38'19.870 (+1'04.135) | 2 |
| 9 | F. Alonso | 1:38'21.593 (+1'05.858) | 2 |
| 10 | G. Russell | 1:38'26.409 (+1'10.674) | 2 |
| 11 | O. Bearman | 1:38'27.830 (+1'12.095) | 2 |
| 12 | C. Sainz | 1:38'32.327 (+1'16.592) | 2 |
| 13 | E. Ocon | 1:38'33.036 (+1'17.301) | 2 |
| 14 | C. Leclerc | 1:38'40.212 (+1'24.477) | 2 |
| 15 | Y. Tsunoda | 1:37'47.985 (+1 Lap) | 2 |
| DNF | A. Antonelli | 49'59.124 (+29 Laps) | 4 |
| DNF | I. Hadjar | 36'03.387 (+35 Laps) | 1 |
| DNF | G. Bortoleto | 6'49.103 (+49 Laps) | — |
| DNF | L. Lawson | — (0 Laps) | — |
| DNS | F. Colapinto | — | — |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR