
FP1: 16 de Mayo. 13:30
FP2: 16 de Mayo. 17:00
FP3: 17 de Mayo. 12:30
CLASIFICACIÓN: 17 de Mayo. 16:00
CARRERA: 18 de Mayo. 15:00
Vuelta rápida: 1:13.609 Valteri Bottas (2020)
























| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1'16.545 | S |
| 2 | L. Norris | +0.032 1'16.577 | S |
| 3 | C. Sainz | +0.052 1'16.597 | S |
| 4 | G. Russell | +0.054 1'16.599 | S |
| 5 | L. Hamilton | +0.096 1'16.641 | S |
| 6 | P. Gasly | +0.151 1'16.696 | S |
| 7 | M. Verstappen | +0.360 1'16.905 | S |
| 8 | A. Albon | +0.377 1'16.922 | S |
| 9 | G. Bortoleto | +0.380 1'16.925 | S |
| 10 | N. Hulkenberg | +0.453 1'16.998 | S |
| 11 | L. Stroll | +0.487 1'17.032 | S |
| 12 | C. Leclerc | +0.532 1'17.077 | S |
| 13 | A. Antonelli | +0.549 1'17.094 | S |
| 14 | F. Alonso | +0.576 1'17.121 | S |
| 15 | L. Lawson | +0.741 1'17.286 | S |
| 16 | Y. Tsunoda | +0.811 1'17.356 | S |
| 17 | F. Colapinto | +0.828 1'17.373 | S |
| 18 | O. Bearman | +0.901 1'17.446 | S |
| 19 | I. Hadjar | +1.096 1'17.641 | S |
| 20 | E. Ocon | +1.117 1'17.662 | S |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1'15.293 | S |
| 2 | L. Norris | +0.025 1'15.318 | S |
| 3 | P. Gasly | +0.276 1'15.569 | S |
| 4 | G. Russell | +0.400 1'15.693 | S |
| 5 | M. Verstappen | +0.442 1'15.735 | S |
| 6 | C. Leclerc | +0.475 1'15.768 | S |
| 7 | I. Hadjar | +0.499 1'15.792 | S |
| 8 | Y. Tsunoda | +0.534 1'15.827 | S |
| 9 | A. Albon | +0.623 1'15.916 | S |
| 10 | C. Sainz | +0.641 1'15.934 | S |
| 11 | L. Hamilton | +0.650 1'15.943 | S |
| 12 | O. Bearman | +0.716 1'16.009 | S |
| 13 | F. Colapinto | +0.751 1'16.044 | S |
| 14 | F. Alonso | +0.927 1'16.220 | M |
| 15 | L. Lawson | +0.962 1'16.255 | S |
| 16 | G. Bortoleto | +1.046 1'16.339 | S |
| 17 | L. Stroll | +1.048 1'16.341 | S |
| 18 | A. Antonelli | +1.113 1'16.406 | S |
| 19 | N. Hulkenberg | +1.126 1'16.419 | S |
| 20 | E. Ocon | +1.127 1'16.420 | S |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1'15.293 | S |
| 2 | L. Norris | +0.025 1'15.318 | S |
| 3 | P. Gasly | +0.276 1'15.569 | S |
| 4 | G. Russell | +0.400 1'15.693 | S |
| 5 | M. Verstappen | +0.442 1'15.735 | S |
| 6 | C. Leclerc | +0.475 1'15.768 | S |
| 7 | I. Hadjar | +0.499 1'15.792 | S |
| 8 | Y. Tsunoda | +0.534 1'15.827 | S |
| 9 | A. Albon | +0.623 1'15.916 | S |
| 10 | C. Sainz | +0.641 1'15.934 | S |
| 11 | L. Hamilton | +0.650 1'15.943 | S |
| 12 | O. Bearman | +0.716 1'16.009 | S |
| 13 | F. Colapinto | +0.751 1'16.044 | S |
| 14 | F. Alonso | +0.927 1'16.220 | M |
| 15 | L. Lawson | +0.962 1'16.255 | S |
| 16 | G. Bortoleto | +1.046 1'16.339 | S |
| 17 | L. Stroll | +1.048 1'16.341 | S |
| 18 | A. Antonelli | +1.113 1'16.406 | S |
| 19 | N. Hulkenberg | +1.126 1'16.419 | S |
| 20 | E. Ocon | +1.127 1'16.420 | S |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 1'15.175 | S |
| 2 | O. Piastri | +0.325 1'15.500 | S |
| 3 | F. Alonso | +0.520 1'15.695 | S |
| 4 | L. Stroll | +0.642 1'15.817 | M |
| 5 | G. Russell | +0.677 1'15.852 | S |
| 6 | L. Norris | +0.719 1'15.894 | S |
| 7 | P. Gasly | +0.762 1'15.937 | S |
| 8 | A. Antonelli | +0.768 1'15.943 | S |
| 9 | C. Sainz | +0.812 1'15.987 | S |
| 10 | C. Leclerc | +0.933 1'16.108 | S |
| 11 | A. Albon | +0.948 1'16.123 | S |
| 12 | L. Hamilton | +0.988 1'16.163 | S |
| 13 | I. Hadjar | +1.078 1'16.253 | S |
| 14 | F. Colapinto | +1.081 1'16.256 | S |
| 15 | G. Bortoleto | +1.165 1'16.340 | S |
| 16 | L. Lawson | +1.204 1'16.379 | S |
| 17 | N. Hulkenberg | +1.343 1'16.518 | S |
| 18 | E. Ocon | +1.438 1'16.613 | S |
| 19 | O. Bearman | +1.743 1'16.918 | S |
| 20 | Y. Tsunoda |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Sainz | 1'15.198 | S |
| 2 | O. Piastri | +0.016 1'15.214 | S |
| 3 | L. Norris | +0.063 1'15.261 | S |
| 4 | G. Russell | +0.136 1'15.334 | S |
| 5 | M. Verstappen | +0.196 1'15.394 | S |
| 6 | F. Alonso | +0.244 1'15.442 | M |
| 7 | L. Stroll | +0.299 1'15.497 | M |
| 8 | P. Gasly | +0.307 1'15.505 | S |
| 9 | I. Hadjar | +0.312 1'15.510 | S |
| 10 | A. Albon | +0.323 1'15.521 | S |
| 11 | C. Leclerc | +0.406 1'15.604 | S |
| 12 | L. Hamilton | +0.567 1'15.765 | S |
| 13 | A. Antonelli | +0.574 1'15.772 | S |
| 14 | G. Bortoleto | +1.062 1'16.260 | S |
| 15 | F. Colapinto | S |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1'14.670 | S |
| 2 | M. Verstappen | +0.034 1'14.704 | S |
| 3 | G. Russell | +0.137 1'14.807 | M |
| 4 | L. Norris | +0.292 1'14.962 | S |
| 5 | F. Alonso | +0.761 1'15.431 | M |
| 6 | C. Sainz | +0.762 1'15.432 | S |
| 7 | A. Albon | +0.803 1'15.473 | S |
| 8 | L. Stroll | +0.911 1'15.581 | M |
| 9 | I. Hadjar | +1.076 1'15.746 | S |
| 10 | P. Gasly | +1.117 1'15.787 | S |
| Posición | Piloto | Tiempo | Boxes |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 1:31'33.199 | 2 |
| 2 | L. Norris | 1:31'39.308 (+6.109) | 2 |
| 3 | O. Piastri | 1:31'46.155 (+12.956) | 2 |
| 4 | L. Hamilton | 1:31'47.555 (+14.356) | 2 |
| 5 | A. Albon | 1:31'51.144 (+17.945) | 2 |
| 6 | C. Leclerc | 1:31'53.973 (+20.774) | 2 |
| 7 | G. Russell | 1:31'55.233 (+22.034) | 2 |
| 8 | C. Sainz | 1:31'56.097 (+22.898) | 2 |
| 9 | I. Hadjar | 1:31'56.785 (+23.586) | 2 |
| 10 | Y. Tsunoda | 1:31'59.645 (+26.446) | 2 |
| 11 | F. Alonso | 1:32'00.449 (+27.250) | 2 |
| 12 | N. Hulkenberg | 1:32'03.495 (+30.296) | 2 |
| 13 | P. Gasly | 1:32'04.623 (+31.424) | 2 |
| 14 | L. Lawson | 1:32'05.710 (+32.511) | 2 |
| 15 | L. Stroll | 1:32'06.192 (+32.993) | 2 |
| 16 | F. Colapinto | 1:32'06.610 (+33.411) | 2 |
| 17 | O. Bearman | 1:32'07.007 (+33.808) | 2 |
| 18 | G. Bortoleto | 1:32'11.771 (+38.572) | 2 |
| DNF | A. Antonelli | 1:01'29.744 (+19 Laps) | 2 |
| DNF | E. Ocon | 37'42.335 (+36 Laps) | 2 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR