
FP1: 21 de Marzo. 4:30
SPRINT SHOOTOUT: 21 de Marzo. 8:30
SPRINT: 22 de Marzo. 4:00
CLASIFICACIÓN: 22 de Marzo. 8:00
CARRERA: 23 de Marzo. 8:00
Vuelta rápida: 1:35.454 Lando Norris (2025)
























| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1'31.504 | S |
| 2 | C. Leclerc | +0.454 1'31.958 | S |
| 3 | O. Piastri | +0.649 1'32.153 | S |
| 4 | L. Hamilton | +0.691 1'32.195 | S |
| 5 | G. Russell | +0.873 1'32.377 | M |
| 6 | N. Hulkenberg | +1.003 1'32.507 | S |
| 7 | A. Albon | +1.183 1'32.687 | S |
| 8 | F. Alonso | +1.262 1'32.766 | S |
| 9 | A. Antonelli | +1.370 1'32.874 | S |
| 10 | Y. Tsunoda | +1.430 1'32.934 | S |
| 11 | O. Bearman | +1.463 1'32.967 | S |
| 12 | L. Stroll | +1.480 1'32.984 | S |
| 13 | E. Ocon | +1.552 1'33.056 | S |
| 14 | P. Gasly | +1.619 1'33.123 | S |
| 15 | C. Sainz | +1.641 1'33.145 | S |
| 16 | M. Verstappen | +1.780 1'33.284 | M |
| 17 | I. Hadjar | +1.881 1'33.385 | S |
| 18 | L. Lawson | +2.127 1'33.631 | S |
| 19 | G. Bortoleto | +2.318 1'33.822 | S |
| 20 | J. Doohan | +2.419 1'33.923 | M |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 1'30.849 | |
| 2 | M. Verstappen | +0.018 1'30.867 | |
| 3 | O. Piastri | +0.080 1'30.929 | |
| 4 | C. Leclerc | +0.208 1'31.057 | |
| 5 | G. Russell | +0.320 1'31.169 | |
| 6 | L. Norris | +0.544 1'31.393 | |
| 7 | A. Antonelli | +0.889 1'31.738 | |
| 8 | Y. Tsunoda | +0.924 1'31.773 | |
| 9 | A. Albon | +1.003 1'31.852 | |
| 10 | L. Stroll | +1.133 1'31.982 | |
| 11 | F. Alonso | +0.966 1'31.815 | |
| 12 | O. Bearman | +1.129 1'31.978 | |
| 13 | C. Sainz | +1.476 1'32.325 | |
| 14 | G. Bortoleto | +1.715 1'32.564 | |
| 15 | I. Hadjar | ||
| 16 | J. Doohan | +1.726 1'32.575 | |
| 17 | P. Gasly | +1.791 1'32.640 | |
| 18 | E. Ocon | +1.802 1'32.651 | |
| 19 | L. Lawson | +1.880 1'32.729 | |
| 20 | N. Hulkenberg | +1.826 1'32.675 |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 30'39.965 |
| 2 | O. Piastri | +6.889 30'46.854 |
| 3 | M. Verstappen | +9.804 30'49.769 |
| 4 | G. Russell | +11.592 30'51.557 |
| 5 | C. Leclerc | +12.190 30'52.155 |
| 6 | Y. Tsunoda | +22.288 31'02.253 |
| 7 | A. Antonelli | +23.038 31'03.003 |
| 8 | L. Norris | +23.471 31'03.436 |
| 9 | L. Stroll | +24.916 31'04.881 |
| 10 | F. Alonso | +38.218 31'18.183 |
| 11 | A. Albon | +39.292 31'19.257 |
| 12 | P. Gasly | +39.649 31'19.614 |
| 13 | I. Hadjar | +42.400 31'22.365 |
| 14 | L. Lawson | +44.904 31'24.869 |
| 15 | O. Bearman | +45.649 31'25.614 |
| 16 | E. Ocon | +46.182 31'26.147 |
| 17 | C. Sainz | +51.376 31'31.341 |
| 18 | G. Bortoleto | +53.940 31'33.905 |
| 19 | N. Hulkenberg | +56.682 31'36.647 |
| 20 | J. Doohan | +1'10.212 31'50.177 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1'30.983 | S |
| 2 | I. Hadjar | +0.179 1'31.162 | S |
| 3 | Y. Tsunoda | +0.255 1'31.238 | S |
| 4 | G. Russell | +0.312 1'31.295 | S |
| 5 | M. Verstappen | +0.441 1'31.424 | S |
| 6 | A. Albon | +0.520 1'31.503 | S |
| 7 | C. Leclerc | +0.596 1'31.579 | S |
| 8 | O. Piastri | +0.608 1'31.591 | S |
| 9 | C. Sainz | +0.645 1'31.628 | S |
| 10 | A. Antonelli | +0.693 1'31.676 | S |
| 11 | L. Hamilton | +0.707 1'31.690 | S |
| 12 | F. Alonso | +0.736 1'31.719 | S |
| 13 | E. Ocon | +0.893 1'31.876 | S |
| 14 | N. Hulkenberg | +0.938 1'31.921 | S |
| 15 | L. Stroll | +0.940 1'31.923 | S |
| 16 | P. Gasly | +1.009 1'31.992 | S |
| 17 | O. Bearman | +1.035 1'32.018 | S |
| 18 | J. Doohan | +1.109 1'32.092 | S |
| 19 | G. Bortoleto | +1.158 1'32.141 | S |
| 20 | L. Lawson | +1.191 1'32.174 | S |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1'30.787 | S |
| 2 | M. Verstappen | +0.355 1'31.142 | S |
| 3 | O. Piastri | +0.413 1'31.200 | S |
| 4 | I. Hadjar | +0.466 1'31.253 | S |
| 5 | Y. Tsunoda | +0.473 1'31.260 | S |
| 6 | G. Russell | +0.520 1'31.307 | S |
| 7 | C. Leclerc | +0.663 1'31.450 | S |
| 8 | L. Hamilton | +0.714 1'31.501 | S |
| 9 | A. Antonelli | +0.803 1'31.590 | S |
| 10 | A. Albon | +0.808 1'31.595 | S |
| 11 | E. Ocon | +0.838 1'31.625 | S |
| 12 | N. Hulkenberg | +0.845 1'31.632 | S |
| 13 | F. Alonso | +0.901 1'31.688 | S |
| 14 | L. Stroll | +0.986 1'31.773 | S |
| 15 | C. Sainz | +1.053 1'31.840 | S |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1'30.641 | S |
| 2 | G. Russell | +0.082 1'30.723 | S |
| 3 | L. Norris | +0.152 1'30.793 | S |
| 4 | M. Verstappen | +0.176 1'30.817 | S |
| 5 | L. Hamilton | +0.286 1'30.927 | S |
| 6 | C. Leclerc | +0.380 1'31.021 | S |
| 7 | I. Hadjar | +0.438 1'31.079 | S |
| 8 | A. Antonelli | +0.462 1'31.103 | S |
| 9 | Y. Tsunoda | +0.997 1'31.638 | S |
| 10 | A. Albon | +1.065 1'31.706 | S |
| Posición | Piloto | Tiempo Total (Gap) | Boxes |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1:30'55.026 | 1 |
| 2 | L. Norris | 1:31'04.774 (+9.748) | 1 |
| 3 | G. Russell | 1:31'06.123 (+11.097) | 1 |
| 4 | M. Verstappen | 1:31'11.682 (+16.656) | 1 |
| dq | C. Leclerc | 1:31'18.237 (+23.211) | 1 |
| dq | L. Hamilton | 1:31'20.407 (+25.381) | 2 |
| 5 | E. Ocon | 1:31'44.995 (+49.969) | 1 |
| 6 | A. Antonelli | 1:31'48.774 (+53.748) | 1 |
| 7 | A. Albon | 1:31'51.347 (+56.321) | 1 |
| 8 | O. Bearman | 1:31'56.329 (+1'01.303) | 1 |
| dq | P. Gasly | 1:32'02.221 (+1'07.195) | 1 |
| 9 | L. Stroll | 1:32'05.230 (+1'10.204) | 1 |
| 10 | C. Sainz | 1:32'11.413 (+1'16.387) | 1 |
| 11 | I. Hadjar | 1:32'13.901 (+1'18.875) | 2 |
| 12 | L. Lawson | 1:32'16.173 (+1'21.147) | 2 |
| 13 | J. Doohan | 1:32'23.427 (+1'28.401) | 1 |
| 14 | G. Bortoleto | 1 Lap | 2 |
| 15 | N. Hulkenberg | 1 Lap | 1 |
| 16 | Y. Tsunoda | 1 Lap | 3 |
| dnf | F. Alonso | +52 Laps (7'25.574) | 1 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR