
FP1: 25 de Julio. 12:30
SPRINT SHOOTOUT: 25 de Julio. 16:00
SPRINT: 26 de Julio. 12:00
CLASIFICACIÓN: 26 de Julio. 16:00
CARRERA: 27 de Julio. 15:00
Vuelta rápida: 1:44.701 Sergio Perez (2024)
























| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 2:41.560 | 23 |
| 2 | M. Verstappen | 2:42.187 (+0.404) | 23 |
| 3 | L. Norris | 2:38.878 (+0.504) | 22 |
| 4 | G. Russell | 2:23.876 (+0.576) | 27 |
| 5 | C. Leclerc | 2:19.248 (+0.906) | 22 |
| 6 | J. Antonelli | 2:18.245 (+0.957) | 23 |
| 7 | L. Hamilton | 2:50.244 (+1.063) | 24 |
| 8 | L. Stroll | 2:28.826 (+1.090) | 17 |
| 9 | F. Alonso | 2:31.543 (+1.098) | 22 |
| 10 | O. Hadjar | 2:14.955 (+1.100) | 19 |
| 11 | C. Sainz | 3:22.869 (+1.195) | 16 |
| 12 | A. Albon | 2:28.698 (+1.239) | 24 |
| 13 | T. Bortoleto | 2:38.515 (+1.240) | 25 |
| 14 | N. Hülkenberg | 2:24.643 (+1.448) | 20 |
| 15 | L. Lawson | 2:42.707 (+1.456) | 21 |
| 16 | E. Ocon | 2:39.846 (+1.548) | 22 |
| 17 | P. Gasly | 2:19.358 (+1.907) | 21 |
| 18 | Y. Tsunoda | 2:52.992 (+2.470) | 23 |
| 19 | L. Colapinto | 2:15.174 (+2.825) | 21 |
| 20 | T. Bearman | 2:31.324 (+3.055) | 22 |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1:40.510 (Líder) |
| 2 | M. Verstappen | 1:40.987 (+0.477) |
| 3 | L. Norris | 1:41.128 (+0.618) |
| 4 | C. Leclerc | 1:41.278 (+0.768) |
| 5 | E. Ocon | 1:41.565 (+1.055) |
| 6 | C. Sainz | 1:41.761 (+1.251) |
| 7 | O. Bearman | 1:41.857 (+1.347) |
| 8 | P. Gasly | 1:41.959 (+1.449) |
| 9 | I. Hadjar | 1:41.971 (+1.461) |
| 10 | G. Bortoleto | 1:42.176 (+1.666) |
| 11 | L. Lawson | 1:42.169 (+1.659) |
| 12 | Y. Tsunoda | 1:42.184 (+1.674) |
| 13 | G. Russell | 1:42.330 (+1.820) |
| 14 | F. Alonso | 1:42.453 (+1.943) |
| 15 | L. Stroll | 1:42.832 (+2.322) |
| 16 | A. Albon | 1:43.212 (+2.702) |
| 17 | N. Hülkenberg | 1:43.217 (+2.707) |
| 18 | L. Hamilton | 1:43.408 (+2.898) |
| 19 | F. Colapinto | 1:43.587 (+3.077) |
| 20 | K. Antonelli | 1:45.394 (+4.884) |
| Posición | Piloto | Tiempo (Diferencia) | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | - | 15 |
| 2 | O. Piastri | +0.753 | 15 |
| 3 | L. Norris | +1.414 | 15 |
| 4 | C. Leclerc | +10.176 | 15 |
| 5 | E. Ocon | +13.789 | 15 |
| 6 | C. Sainz | +14.964 | 15 |
| 7 | O. Bearman | +18.610 | 15 |
| 8 | I. Hadjar | +19.119 | 15 |
| 9 | G. Bortoleto | +22.183 | 15 |
| 10 | L. Lawson | +22.897 | 15 |
| 11 | Y. Tsunoda | +24.551 | 15 |
| 12 | G. Russell | +25.969 | 15 |
| 13 | L. Stroll | +26.595 | 15 |
| 14 | F. Alonso | +29.046 | 15 |
| 15 | L. Hamilton | +30.175 | 15 |
| 16 | A. Albon | +30.941 | 15 |
| 17 | A. Antonelli | +31.981 | 15 |
| 18 | N. Hulkenberg | +32.867 | 15 |
| 19 | F. Colapinto | +38.072 | 15 |
| DNF | P. Gasly | - | 12 |
| Posición | Piloto | Tiempo (Diferencia) | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1'41.010 | 8 |
| 2 | O. Piastri | 1'41.201 (+0.191) | 9 |
| 3 | M. Verstappen | 1'41.334 (+0.324) | 6 |
| 4 | I. Hadjar | 1'41.572 (+0.562) | 7 |
| 5 | O. Bearman | 1'41.617 (+0.607) | 8 |
| 6 | C. Leclerc | 1'41.635 (+0.625) | 7 |
| 7 | C. Sainz | 1'41.691 (+0.681) | 7 |
| 8 | L. Lawson | 1'41.748 (+0.738) | 8 |
| 9 | A. Albon | 1'41.772 (+0.762) | 8 |
| 10 | G. Russell | 1'41.784 (+0.774) | 6 |
| 11 | P. Gasly | 1'41.800 (+0.790) | 8 |
| 12 | Y. Tsunoda | 1'41.840 (+0.830) | 6 |
| 13 | N. Hulkenberg | 1'41.844 (+0.834) | 8 |
| 14 | E. Ocon | 1'41.884 (+0.874) | 8 |
| 15 | G. Bortoleto | 1'41.908 (+0.898) | 6 |
| 16 | L. Hamilton | 1'41.939 (+0.929) | 8 |
| 17 | F. Colapinto | 1'42.022 (+1.012) | 8 |
| 18 | A. Antonelli | 1'42.139 (+1.129) | 6 |
| 19 | F. Alonso | 1'42.385 (+1.375) | 8 |
| 20 | L. Stroll | 1'42.502 (+1.492) | 8 |
| Posición | Piloto | Tiempo (Diferencia) | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1'40.626 | 15 |
| 2 | L. Norris | 1'40.715 (+0.089) | 14 |
| 3 | M. Verstappen | 1'40.951 (+0.325) | 9 |
| 4 | C. Leclerc | 1'41.084 (+0.458) | 12 |
| 5 | Y. Tsunoda | 1'41.245 (+0.619) | 11 |
| 6 | G. Russell | 1'41.254 (+0.628) | 12 |
| 7 | I. Hadjar | 1'41.281 (+0.655) | 13 |
| 8 | L. Lawson | 1'41.297 (+0.671) | 14 |
| 9 | G. Bortoleto | 1'41.336 (+0.710) | 12 |
| 10 | A. Albon | 1'41.505 (+0.879) | 14 |
| 11 | E. Ocon | 1'41.525 (+0.899) | 14 |
| 12 | O. Bearman | 1'41.617 (+0.991) | 13 |
| 13 | P. Gasly | 1'41.633 (+1.007) | 14 |
| 14 | N. Hulkenberg | 1'41.707 (+1.081) | 14 |
| 15 | C. Sainz | 1'41.758 (+1.132) | 13 |
| Posición | Piloto | Tiempo (Diferencia) | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1'40.562 | 20 |
| 2 | O. Piastri | 1'40.647 (+0.085) | 21 |
| 3 | C. Leclerc | 1'40.900 (+0.338) | 18 |
| 4 | M. Verstappen | 1'40.903 (+0.341) | 15 |
| 5 | A. Albon | 1'41.201 (+0.639) | 20 |
| 6 | G. Russell | 1'41.260 (+0.698) | 18 |
| 7 | Y. Tsunoda | 1'41.284 (+0.722) | 17 |
| 8 | I. Hadjar | 1'41.310 (+0.748) | 19 |
| 9 | L. Lawson | 1'41.328 (+0.766) | 20 |
| 10 | G. Bortoleto | 1'42.387 (+1.825) | 18 |
| Posición | Piloto | Tiempo (diferencia) | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1:25'22.601 | 44 |
| 2 | L. Norris | 1:25'26.016 (+3.415) | 44 |
| 3 | C. Leclerc | 1:25'42.786 (+20.185) | 44 |
| 4 | M. Verstappen | 1:25'44.332 (+21.731) | 44 |
| 5 | G. Russell | 1:25'57.464 (+34.863) | 44 |
| 6 | A. Albon | 1:26'02.527 (+39.926) | 44 |
| 7 | L. Hamilton | 1:26'03.280 (+40.679) | 44 |
| 8 | L. Lawson | 1:26'14.634 (+52.033) | 44 |
| 9 | G. Bortoleto | 1:26'19.035 (+56.434) | 44 |
| 10 | P. Gasly | 1:26'35.315 (+1'12.714) | 44 |
| 11 | O. Bearman | 1:26'35.746 (+1'13.145) | 44 |
| 12 | N. Hulkenberg | 1:26'36.229 (+1'13.628) | 44 |
| 13 | Y. Tsunoda | 1:26'37.996 (+1'15.395) | 44 |
| 14 | L. Stroll | 1:26'42.432 (+1'19.831) | 44 |
| 15 | E. Ocon | 1:26'48.664 (+1'26.063) | 44 |
| 16 | A. Antonelli | 1:26'49.322 (+1'26.721) | 44 |
| 17 | F. Alonso | 1:26'50.525 (+1'27.924) | 44 |
| 18 | C. Sainz | 1:26'54.625 (+1'32.024) | 44 |
| 19 | F. Colapinto | 1:26'57.851 (+1'35.250) | 44 |
| 20 | I. Hadjar | 1:25'35.543 (+1 Lap) | 43 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR