
FP1: 11 de Abril. 13:30
FP2: 11 de Abril. 17:00
FP3: 12 de Abril. 14:30
CLASIFICACIÓN: 12 de Abril. 18:00
CARRERA: 13 de Abril. 17:00
Vuelta rápida: 1:31.144 Oscar Piastri (2025)
























| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1'33.204 | S |
| 2 | P. Gasly | +0.238 1'33.442 | S |
| 3 | L. Hamilton | +0.596 1'33.800 | S |
| 4 | A. Albon | +0.724 1'33.928 | S |
| 5 | E. Ocon | +0.980 1'34.184 | S |
| 6 | N. Hulkenberg | +1.058 1'34.262 | S |
| 7 | J. Doohan | +1.192 1'34.396 | S |
| 8 | L. Lawson | +1.193 1'34.397 | S |
| 9 | Y. Tsunoda | +1.280 1'34.484 | S |
| 10 | O. Piastri | +1.304 1'34.508 | S |
| 11 | G. Bortoleto | +1.424 1'34.628 | S |
| 12 | I. Hadjar | +1.463 1'34.667 | S |
| 13 | L. Browning | +1.681 1'34.885 | S |
| 14 | D. Beganovic | +1.851 1'35.055 | S |
| 15 | L. Stroll | +1.912 1'35.116 | S |
| 16 | F. Drugovich | +1.994 1'35.198 | S |
| 17 | R. Hirakawa | +2.057 1'35.261 | S |
| 18 | F. Vesti | +2.121 1'35.325 | M |
| 19 | A. Iwasa | +2.271 1'35.475 | M |
| 20 | A. Antonelli | +4.847 1'38.051 | H |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1'30.505 | S |
| 2 | L. Norris | +0.154 1'30.659 | S |
| 3 | G. Russell | +0.527 1'31.032 | S |
| 4 | C. Leclerc | +0.540 1'31.045 | S |
| 5 | A. Antonelli | +0.722 1'31.227 | S |
| 6 | I. Hadjar | +0.733 1'31.238 | M |
| 7 | M. Verstappen | +0.825 1'31.330 | S |
| 8 | L. Hamilton | +1.071 1'31.576 | S |
| 9 | O. Bearman | +1.079 1'31.584 | S |
| 10 | C. Sainz | +1.118 1'31.623 | S |
| 11 | A. Albon | +1.191 1'31.696 | S |
| 12 | L. Lawson | +1.201 1'31.706 | S |
| 13 | G. Bortoleto | +1.267 1'31.772 | S |
| 14 | J. Doohan | +1.283 1'31.788 | S |
| 15 | F. Alonso | +1.320 1'31.825 | S |
| 16 | E. Ocon | +1.365 1'31.870 | S |
| 17 | P. Gasly | +1.442 1'31.947 | S |
| 18 | Y. Tsunoda | +1.519 1'32.024 | S |
| 19 | L. Stroll | +1.877 1'32.382 | S |
| 20 | N. Hulkenberg | +1.991 1'32.496 | S |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1'31.646 | S |
| 2 | L. Norris | +0.668 1'32.314 | S |
| 3 | C. Leclerc | +0.834 1'32.480 | S |
| 4 | G. Russell | +1.181 1'32.827 | S |
| 5 | A. Antonelli | +1.270 1'32.916 | S |
| 6 | P. Gasly | +1.328 1'32.974 | S |
| 7 | I. Hadjar | +1.377 1'33.023 | S |
| 8 | M. Verstappen | +1.381 1'33.027 | S |
| 9 | C. Sainz | +1.446 1'33.092 | S |
| 10 | L. Hamilton | +1.465 1'33.111 | S |
| 11 | E. Ocon | +1.594 1'33.240 | S |
| 12 | J. Doohan | +1.701 1'33.347 | S |
| 13 | L. Lawson | +1.724 1'33.370 | S |
| 14 | F. Alonso | +1.902 1'33.548 | S |
| 15 | A. Albon | +2.107 1'33.753 | S |
| 16 | O. Bearman | +2.689 1'34.335 | S |
| 17 | L. Stroll | +2.717 1'34.363 | S |
| 18 | G. Bortoleto | +2.872 1'34.518 | S |
| 19 | N. Hulkenberg | +2.990 1'34.636 | S |
| 20 | Y. Tsunoda | +3.319 1'34.965 | H |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1'31.107 | S |
| 2 | L. Hamilton | +0.112 1'31.219 | S |
| 3 | M. Verstappen | +0.196 1'31.303 | S |
| 4 | O. Piastri | +0.285 1'31.392 | S |
| 5 | J. Doohan | +0.307 1'31.414 | S |
| 6 | A. Antonelli | +0.308 1'31.415 | S |
| 7 | C. Leclerc | +0.347 1'31.454 | S |
| 8 | P. Gasly | +0.355 1'31.462 | S |
| 9 | G. Russell | +0.387 1'31.494 | S |
| 10 | I. Hadjar | +0.484 1'31.591 | S |
| 11 | C. Sainz | +0.484 1'31.591 | S |
| 12 | E. Ocon | +0.487 1'31.594 | S |
| 13 | F. Alonso | +0.527 1'31.634 | S |
| 14 | Y. Tsunoda | +0.644 1'31.751 | S |
| 15 | N. Hulkenberg | +0.891 1'31.998 | S |
| 16 | A. Albon | +0.933 1'32.040 | S |
| 17 | L. Lawson | +1.058 1'32.165 | S |
| 18 | G. Bortoleto | +1.079 1'32.186 | S |
| 19 | L. Stroll | +1.176 1'32.283 | S |
| 20 | O. Bearman | +1.266 1'32.373 | S |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1'30.454 | S |
| 2 | L. Norris | +0.106 1'30.560 | S |
| 3 | P. Gasly | +0.189 1'30.643 | S |
| 4 | G. Russell | +0.210 1'30.664 | S |
| 5 | A. Antonelli | +0.262 1'30.716 | S |
| 6 | C. Leclerc | +0.270 1'30.724 | S |
| 7 | C. Sainz | +0.390 1'30.844 | S |
| 8 | L. Hamilton | +0.555 1'31.009 | S |
| 9 | M. Verstappen | +0.565 1'31.019 | S |
| 10 | Y. Tsunoda | +0.774 1'31.228 | S |
| 11 | J. Doohan | +0.791 1'31.245 | S |
| 12 | I. Hadjar | +0.817 1'31.271 | S |
| 13 | N. Hulkenberg | +1.329 1'31.783 | S |
| 14 | F. Alonso | +1.432 1'31.886 | S |
| 15 | E. Ocon | S |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1'29.841 | S |
| 2 | G. Russell | +0.168 1'30.009 | S |
| 3 | C. Leclerc | +0.334 1'30.175 | S |
| 4 | A. Antonelli | +0.372 1'30.213 | S |
| 5 | P. Gasly | +0.375 1'30.216 | S |
| 6 | L. Norris | +0.426 1'30.267 | S |
| 7 | M. Verstappen | +0.582 1'30.423 | S |
| 8 | C. Sainz | +0.839 1'30.680 | S |
| 9 | L. Hamilton | +0.931 1'30.772 | S |
| 10 | Y. Tsunoda | +1.462 1'31.303 | S |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:32:08.230 *(+0.000)* | 2 |
| 2 | George Russell | +15.499 *(+15.499)* | 2 |
| 3 | Lando Norris | +16.273 *(+16.273)* | 2 |
| 4 | Charles Leclerc | +19.679 *(+19.679)* | 2 |
| 5 | Lewis Hamilton | +27.993 *(+27.993)* | 2 |
| 6 | Max Verstappen | +34.395 *(+34.395)* | 2 |
| 7 | Pierre Gasly | +36.002 *(+36.002)* | 2 |
| 8 | Esteban Ocon | +44.244 *(+44.244)* | 2 |
| 9 | Yuki Tsunoda | +45.061 *(+45.061)* | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | +47.594 *(+47.594)* | 2 |
| 11 | Andrea Kimi Antonelli | +48.016 *(+48.016)* | 3 |
| 12 | Alexander Albon | +48.839 *(+48.839)* | 2 |
| 13 | Nico Hülkenberg | +53.472 *(+53.472)* | 2 |
| 14 | Isack Hadjar | +56.314 *(+56.314)* | 2 |
| 15 | Jack Doohan | +57.806 *(+57.806)* | 2 |
| 16 | Fernando Alonso | +1:00.340 *(+1:00.340)* | 2 |
| 17 | Liam Lawson | +1:04.435 *(+1:04.435)* | 2 |
| 18 | Lance Stroll | +1:05.489 *(+1:05.489)* | 2 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | +1:06.872 *(+1:06.872)* | 2 |
| 20 | Carlos Sainz | Abandono *(+12 vueltas)* | 4 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR