
FP1: 27 de Junio. 13:30
FP2: 27 de Junio. 17:00
FP3: 28 de Junio. 12:30
CLASIFICACIÓN: 28 de Junio. 16:00
CARRERA: 29 de Junio. 15:00
Vuelta rápida: 1:05.619 Carlos Sainz (2020)
























| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | 1'05.542 (—) | 34 |
| 2 | M. Verstappen | 1'05.607 (+0.065) | 30 |
| 3 | O. Piastri | 1'05.697 (+0.155) | 33 |
| 4 | A. Dunne | 1'05.766 (+0.224) | 29 |
| 5 | P. Gasly | 1'05.780 (+0.238) | 34 |
| 6 | G. Bortoleto | 1'05.874 (+0.332) | 35 |
| 7 | A. Albon | 1'05.946 (+0.404) | 35 |
| 8 | C. Sainz | 1'06.017 (+0.475) | 33 |
| 9 | L. Hamilton | 1'06.099 (+0.557) | 20 |
| 10 | I. Hadjar | 1'06.110 (+0.568) | 33 |
| 11 | A. Antonelli | 1'06.130 (+0.588) | 35 |
| 12 | N. Hulkenberg | 1'06.140 (+0.598) | 32 |
| 13 | L. Stroll | 1'06.160 (+0.618) | 32 |
| 14 | F. Alonso | 1'06.170 (+0.628) | 32 |
| 15 | L. Lawson | 1'06.189 (+0.647) | 34 |
| 16 | F. Colapinto | 1'06.246 (+0.704) | 34 |
| 17 | Y. Tsunoda | 1'06.262 (+0.720) | 30 |
| 18 | D. Beganovic | 1'06.369 (+0.827) | 32 |
| 19 | E. Ocon | 1'06.510 (+0.968) | 32 |
| 20 | O. Bearman | 1'06.738 (+1.196) | 30 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1'04.580 (—) | 35 |
| 2 | O. Piastri | 1'04.737 (+0.157) | 35 |
| 3 | M. Verstappen | 1'04.898 (+0.318) | 24 |
| 4 | L. Stroll | 1'05.022 (+0.442) | 32 |
| 5 | C. Leclerc | 1'05.190 (+0.610) | 32 |
| 6 | G. Russell | 1'05.229 (+0.649) | 34 |
| 7 | Y. Tsunoda | 1'05.292 (+0.712) | 31 |
| 8 | G. Bortoleto | 1'05.411 (+0.831) | 31 |
| 9 | F. Alonso | 1'05.457 (+0.877) | 31 |
| 10 | L. Hamilton | 1'05.511 (+0.931) | 34 |
| 11 | A. Antonelli | 1'05.537 (+0.957) | 35 |
| 12 | L. Lawson | 1'05.543 (+0.963) | 31 |
| 13 | I. Hadjar | 1'05.547 (+0.967) | 34 |
| 14 | P. Gasly | 1'05.613 (+1.033) | 36 |
| 15 | E. Ocon | 1'05.698 (+1.118) | 31 |
| 16 | A. Albon | 1'05.765 (+1.185) | 37 |
| 17 | C. Sainz | 1'05.814 (+1.234) | 37 |
| 18 | O. Bearman | 1'05.835 (+1.255) | 35 |
| 19 | N. Hulkenberg | 1'05.918 (+1.338) | 35 |
| 20 | F. Colapinto | 1'06.176 (+1.596) | 34 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1'04.324 (—) | 21 |
| 2 | O. Piastri | 1'04.442 (+0.118) | 20 |
| 3 | M. Verstappen | 1'04.534 (+0.210) | 28 |
| 4 | C. Leclerc | 1'04.574 (+0.250) | 20 |
| 5 | L. Hamilton | 1'04.790 (+0.466) | 23 |
| 6 | G. Russell | 1'05.018 (+0.694) | 18 |
| 7 | A. Antonelli | 1'05.053 (+0.729) | 18 |
| 8 | L. Stroll | 1'05.062 (+0.738) | 20 |
| 9 | Y. Tsunoda | 1'05.139 (+0.815) | 17 |
| 10 | G. Bortoleto | 1'05.182 (+0.858) | 18 |
| 11 | L. Lawson | 1'05.182 (+0.858) | 19 |
| 12 | F. Alonso | 1'05.243 (+0.919) | 21 |
| 13 | N. Hulkenberg | 1'05.283 (+0.959) | 18 |
| 14 | A. Albon | 1'05.314 (+0.990) | 22 |
| 15 | C. Sainz | 1'05.326 (+1.002) | 21 |
| 16 | O. Bearman | 1'05.366 (+1.042) | 21 |
| 17 | P. Gasly | 1'05.366 (+1.042) | 26 |
| 18 | E. Ocon | 1'05.519 (+1.195) | 21 |
| 19 | F. Colapinto | 1'05.546 (+1.222) | 26 |
| 20 | I. Hadjar | 1'06.023 (+1.699) | 18 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1'04.672 (—) | 6 |
| 2 | O. Piastri | 1'04.966 (+0.294) | 8 |
| 3 | L. Lawson | 1'05.017 (+0.345) | 6 |
| 4 | P. Gasly | 1'05.054 (+0.382) | 9 |
| 5 | I. Hadjar | 1'05.063 (+0.391) | 6 |
| 6 | M. Verstappen | 1'05.106 (+0.434) | 6 |
| 7 | L. Hamilton | 1'05.115 (+0.443) | 6 |
| 8 | G. Bortoleto | 1'05.123 (+0.451) | 9 |
| 9 | A. Albon | 1'05.143 (+0.471) | 10 |
| 10 | A. Antonelli | 1'05.178 (+0.506) | 6 |
| 11 | G. Russell | 1'05.189 (+0.517) | 6 |
| 12 | C. Leclerc | 1'05.197 (+0.525) | 6 |
| 13 | F. Alonso | 1'05.197 (+0.525) | 8 |
| 14 | O. Bearman | 1'05.218 (+0.546) | 9 |
| 15 | F. Colapinto | 1'05.278 (+0.606) | 9 |
| 16 | L. Stroll | 1'05.329 (+0.657) | 9 |
| 17 | E. Ocon | 1'05.364 (+0.692) | 9 |
| 18 | Y. Tsunoda | 1'05.369 (+0.697) | 6 |
| 19 | C. Sainz | 1'05.582 (+0.910) | 12 |
| 20 | N. Hulkenberg | 1'05.606 (+0.934) | 9 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1'04.410 (—) | 6 |
| 2 | O. Piastri | 1'04.556 (+0.146) | 6 |
| 3 | C. Leclerc | 1'04.734 (+0.324) | 9 |
| 4 | M. Verstappen | 1'04.836 (+0.426) | 6 |
| 5 | G. Bortoleto | 1'04.846 (+0.436) | 6 |
| 6 | P. Gasly | 1'04.846 (+0.436) | 6 |
| 7 | G. Russell | 1'04.860 (+0.450) | 6 |
| 8 | L. Hamilton | 1'04.896 (+0.486) | 9 |
| 9 | L. Lawson | 1'05.041 (+0.631) | 6 |
| 10 | A. Antonelli | 1'05.052 (+0.642) | 6 |
| 11 | F. Alonso | 1'05.128 (+0.718) | 6 |
| 12 | A. Albon | 1'05.205 (+0.795) | 8 |
| 13 | I. Hadjar | 1'05.226 (+0.816) | 6 |
| 14 | F. Colapinto | 1'05.288 (+0.878) | 6 |
| 15 | O. Bearman | 1'05.312 (+0.902) | 6 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1'03.971 (—) | 6 |
| 2 | C. Leclerc | 1'04.492 (+0.521) | 6 |
| 3 | O. Piastri | 1'04.554 (+0.583) | 5 |
| 4 | L. Hamilton | 1'04.582 (+0.611) | 6 |
| 5 | G. Russell | 1'04.763 (+0.792) | 6 |
| 6 | L. Lawson | 1'04.926 (+0.955) | 5 |
| 7 | M. Verstappen | 1'04.929 (+0.958) | 6 |
| 8 | G. Bortoleto | 1'05.132 (+1.161) | 6 |
| 9 | A. Antonelli | 1'05.276 (+1.305) | 5 |
| 10 | P. Gasly | 1'05.649 (+1.678) | 6 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Boxes |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 70 vueltas (–) | 2 |
| 2 | O. Piastri | 2,695 | 2 |
| 3 | C. Leclerc | 19,820 | 2 |
| 4 | L. Hamilton | 29,020 | 2 |
| 5 | G. Russell | +1'02.396 | 2 |
| 6 | L. Lawson | +1'07.754 | 1 |
| 7 | F. Alonso | 1 vuelta | 1 |
| 8 | G. Bortoleto | 1 vuelta | 2 |
| 9 | N. Hulkenberg | 1 vuelta | 2 |
| 10 | E. Ocon | 1 vuelta | 2 |
| 11 | O. Bearman | 1 vuelta | 2 |
| 12 | I. Hadjar | 1 vuelta | 2 |
| 13 | P. Gasly | 1 vuelta | 2 |
| 14 | L. Stroll | 1 vuelta | 2 |
| 15 | F. Colapinto | 1 vuelta | 2 |
| 16 | Y. Tsunoda | 2 vueltas | 3 |
| DNF | A. Albon | Abandono (15 vueltas) | 2 |
| DNF | M. Verstappen | Abandono (0 vueltas) | – |
| DNF | A. Antonelli | Abandono (0 vueltas) | – |
| DNS | C. Sainz | No salió | – |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR