
FP1: 14 de Marzo. 2:30
FP2: 14 de Marzo. 6:00
FP3: 15 de Marzo. 2:30
CLASIFICACIÓN: 15 de Marzo. 6:00
CARRERA: 16 de Marzo. 5:00
Vuelta rápida: 1:19.813 Charles Leclerc (2024)
























| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1:17.252 | S |
| 2 | C. Sainz | 1:17.401 (+0.149) | S |
| 3 | C. Leclerc | 1:17.461 (+0.209) | S |
| 4 | O. Piastri | 1:17.670 (+0.418) | S |
| 5 | M. Verstappen | 1:17.696 (+0.444) | S |
| 6 | A. Albon | 1:17.713 (+0.461) | S |
| 7 | G. Russell | 1:17.716 (+0.464) | S |
| 8 | F. Alonso | 1:17.736 (+0.484) | S |
| 9 | I. Hadjar | 1:17.847 (+0.595) | S |
| 10 | L. Stroll | 1:18.057 (+0.805) | S |
| 11 | Y. Tsunoda | 1:18.061 (+0.809) | S |
| 12 | L. Hamilton | 1:18.071 (+0.819) | S |
| 13 | J. Doohan | 1:18.232 (+0.980) | S |
| 14 | A. Antonelli | 1:18.390 (+1.138) | S |
| 15 | G. Bortoleto | 1:18.438 (+1.186) | S |
| 16 | L. Lawson | 1:18.455 (+1.203) | S |
| 17 | P. Gasly | 1:18.505 (+1.253) | S |
| 18 | N. Hulkenberg | 1:18.586 (+1.334) | S |
| 19 | E. Ocon | 1:19.139 (+1.887) | S |
| 20 | O. Bearman | 1:19.312 (+2.060) | M |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | 1:16.439 | S |
| 2 | O. Piastri | 1:16.563 (+0.124) | S |
| 3 | L. Norris | 1:16.580 (+0.141) | S |
| 4 | Y. Tsunoda | 1:16.784 (+0.345) | S |
| 5 | L. Hamilton | 1:16.859 (+0.420) | S |
| 6 | I. Hadjar | 1:17.019 (+0.580) | S |
| 7 | M. Verstappen | 1:17.063 (+0.624) | S |
| 8 | N. Hulkenberg | 1:17.161 (+0.722) | S |
| 9 | L. Stroll | 1:17.279 (+0.840) | S |
| 10 | G. Russell | 1:17.282 (+0.843) | S |
| 11 | C. Sainz | 1:17.302 (+0.863) | M |
| 12 | A. Albon | 1:17.302 (+0.863) | S |
| 13 | F. Alonso | 1:17.330 (+0.891) | S |
| 14 | J. Doohan | 1:17.394 (+0.955) | S |
| 15 | P. Gasly | 1:17.493 (+1.054) | S |
| 16 | A. Antonelli | 1:17.634 (+1.195) | S |
| 17 | L. Lawson | 1:17.640 (+1.201) | S |
| 18 | G. Bortoleto | 1:17.847 (+1.408) | S |
| 19 | E. Ocon | 1:18.034 (+1.595) | S |
| 20 | O. Bearman |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1:15.921 | S |
| 2 | G. Russell | 1:15.960 (+0.039) | S |
| 3 | M. Verstappen | 1:16.002 (+0.081) | S |
| 4 | C. Leclerc | 1:16.188 (+0.267) | S |
| 5 | A. Antonelli | 1:16.206 (+0.285) | S |
| 6 | C. Sainz | 1:16.252 (+0.331) | S |
| 7 | A. Albon | 1:16.258 (+0.337) | S |
| 8 | L. Hamilton | 1:16.378 (+0.457) | S |
| 9 | Y. Tsunoda | 1:16.455 (+0.534) | S |
| 10 | L. Norris | 1:16.597 (+0.676) | S |
| 11 | G. Bortoleto | 1:16.707 (+0.786) | S |
| 12 | P. Gasly | 1:16.719 (+0.798) | S |
| 13 | I. Hadjar | 1:16.732 (+0.811) | S |
| 14 | L. Stroll | 1:16.948 (+1.027) | S |
| 15 | J. Doohan | 1:16.993 (+1.072) | S |
| 16 | N. Hulkenberg | 1:17.146 (+1.225) | S |
| 17 | F. Alonso | 1:17.270 (+1.349) | S |
| 18 | E. Ocon | 1:17.373 (+1.452) | S |
| 19 | O. Bearman | ||
| 20 | L. Lawson |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1:15.912 | S |
| 2 | G. Russell | 1:15.971 (+0.059) | S |
| 3 | M. Verstappen | 1:16.018 (+0.106) | S |
| 4 | C. Leclerc | 1:16.029 (+0.117) | S |
| 5 | O. Piastri | 1:16.062 (+0.150) | S |
| 6 | L. Hamilton | 1:16.213 (+0.301) | S |
| 7 | Y. Tsunoda | 1:16.225 (+0.313) | S |
| 8 | A. Albon | 1:16.245 (+0.333) | S |
| 9 | F. Alonso | 1:16.288 (+0.376) | S |
| 10 | J. Doohan | 1:16.315 (+0.403) | S |
| 11 | P. Gasly | 1:16.328 (+0.416) | S |
| 12 | I. Hadjar | 1:16.354 (+0.442) | S |
| 13 | C. Sainz | 1:16.360 (+0.448) | S |
| 14 | L. Stroll | 1:16.369 (+0.457) | S |
| 15 | G. Bortoleto | 1:16.516 (+0.604) | S |
| 16 | A. Antonelli | 1:16.525 (+0.613) | S |
| 17 | N. Hulkenberg | 1:16.579 (+0.667) | S |
| 18 | L. Lawson | 1:17.094 (+1.182) | S |
| 19 | E. Ocon | 1:17.147 (+1.235) | S |
| 20 | O. Bearman |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1:15.415 | S |
| 2 | O. Piastri | 1:15.468 (+0.053) | S |
| 3 | M. Verstappen | 1:15.565 (+0.150) | S |
| 4 | G. Russell | 1:15.798 (+0.383) | S |
| 5 | C. Leclerc | 1:15.827 (+0.412) | S |
| 6 | L. Hamilton | 1:15.919 (+0.504) | S |
| 7 | C. Sainz | 1:15.931 (+0.516) | S |
| 8 | Y. Tsunoda | 1:16.009 (+0.594) | S |
| 9 | A. Albon | 1:16.017 (+0.602) | S |
| 10 | P. Gasly | 1:16.112 (+0.697) | S |
| 11 | I. Hadjar | 1:16.175 (+0.760) | S |
| 12 | F. Alonso | 1:16.453 (+1.038) | S |
| 13 | L. Stroll | 1:16.483 (+1.068) | S |
| 14 | J. Doohan | 1:16.863 (+1.448) | S |
| 15 | G. Bortoleto | 1:17.520 (+2.105) | S |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1:15.096 | S |
| 2 | O. Piastri | 1:15.180 (+0.084) | S |
| 3 | M. Verstappen | 1:15.481 (+0.385) | S |
| 4 | G. Russell | 1:15.546 (+0.450) | S |
| 5 | Y. Tsunoda | 1:15.670 (+0.574) | S |
| 6 | A. Albon | 1:15.737 (+0.641) | S |
| 7 | C. Leclerc | 1:15.755 (+0.659) | S |
| 8 | L. Hamilton | 1:15.973 (+0.877) | S |
| 9 | P. Gasly | 1:15.980 (+0.884) | S |
| 10 | C. Sainz | 1:16.062 (+0.966) | S |
| Posición | Piloto | Tiempo | Boxes |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:42:06.304 *(+0.000)* | 5 |
| 2 | Max Verstappen | 1:42:07.199 *(+0.895)* | 5 |
| 3 | George Russell | 1:42:14.785 *(+8.481)* | 5 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | 1:42:16.439 *(+10.135)* | 5 |
| 5 | Alexander Albon | 1:42:19.077 *(+12.773)* | 5 |
| 6 | Yuki Tsunoda | 1:42:20.123 *(+13.819)* | 5 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 1:42:22.456 *(+16.152)* | 5 |
| 8 | Charles Leclerc | 1:42:24.789 *(+18.485)* | 5 |
| 9 | Oscar Piastri | 1:42:26.123 *(+19.819)* | 5 |
| 10 | Lewis Hamilton | 1:42:27.456 *(+21.152)* | 5 |
| 11 | Pierre Gasly | 1:42:28.789 *(+22.485)* | 5 |
| 12 | Esteban Ocon | 1:42:30.123 *(+23.819)* | 5 |
| 13 | Jack Doohan | 1:42:31.456 *(+25.152)* | 5 |
| 14 | Oliver Bearman | 1:42:32.789 *(+26.485)* | 5 |
| 15 | Liam Lawson | 1:42:34.123 *(+27.819)* | 5 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1:42:35.456 *(+29.152)* | 5 |
| 17 | Lance Stroll | 1:42:36.789 *(+30.485)* | 5 |
| 18 | Isack Hadjar | 1:42:38.123 *(+31.819)* | 5 |
| 19 | Carlos Sainz | Abandono *(+12 vueltas)* | 2 |
| 20 | Fernando Alonso | Abandono *(+12 vueltas)* | 2 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR