
FP1: 18 de Abril. 15:30
FP2: 18 de Abril. 19:00
FP3: 19 de Abril. 15:30
CLASIFICACIÓN: 19 de Abril. 19:00
CARRERA: 20 de Abril. 19:00
Vuelta rápida: 1:30.734 Lewis Hamilton (2025)
























| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Gasly | 1'29.239 | S |
| 2 | L. Norris | +0.007 1'29.246 | S |
| 3 | C. Leclerc | +0.070 1'29.309 | S |
| 4 | O. Piastri | +0.102 1'29.341 | S |
| 5 | A. Albon | +0.367 1'29.606 | S |
| 6 | G. Russell | +0.379 1'29.618 | S |
| 7 | C. Sainz | +0.540 1'29.779 | S |
| 8 | L. Hamilton | +0.576 1'29.815 | S |
| 9 | M. Verstappen | +0.579 1'29.818 | S |
| 10 | Y. Tsunoda | +0.582 1'29.821 | S |
| 11 | L. Lawson | +0.668 1'29.907 | S |
| 12 | N. Hulkenberg | +0.677 1'29.916 | S |
| 13 | A. Antonelli | +0.695 1'29.934 | S |
| 14 | F. Alonso | +0.737 1'29.976 | S |
| 15 | I. Hadjar | +0.772 1'30.011 | S |
| 16 | J. Doohan | +0.944 1'30.183 | S |
| 17 | L. Stroll | +1.344 1'30.583 | S |
| 18 | O. Bearman | +1.356 1'30.595 | S |
| 19 | E. Ocon | +1.790 1'31.029 | S |
| 20 | G. Bortoleto | +1.799 1'31.038 | S |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1'28.267 | S |
| 2 | O. Piastri | +0.163 1'28.430 | S |
| 3 | M. Verstappen | +0.280 1'28.547 | S |
| 4 | C. Leclerc | +0.482 1'28.749 | S |
| 5 | C. Sainz | +0.675 1'28.942 | S |
| 6 | Y. Tsunoda | +0.696 1'28.963 | S |
| 7 | G. Russell | +0.706 1'28.973 | S |
| 8 | P. Gasly | +0.839 1'29.106 | S |
| 9 | N. Hulkenberg | +0.926 1'29.193 | S |
| 10 | A. Albon | +0.953 1'29.220 | S |
| 11 | A. Antonelli | +0.975 1'29.242 | S |
| 12 | I. Hadjar | +1.039 1'29.306 | S |
| 13 | L. Hamilton | +1.104 1'29.371 | S |
| 14 | L. Lawson | +1.221 1'29.488 | S |
| 15 | F. Alonso | +1.395 1'29.662 | S |
| 16 | O. Bearman | +1.487 1'29.754 | S |
| 17 | J. Doohan | +1.645 1'29.912 | S |
| 18 | L. Stroll | +1.740 1'30.007 | S |
| 19 | E. Ocon | +1.752 1'30.019 | S |
| 20 | G. Bortoleto |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1'27.489 | S |
| 2 | O. Piastri | +0.024 1'27.513 | S |
| 3 | G. Russell | +0.627 1'28.116 | S |
| 4 | M. Verstappen | +0.845 1'28.334 | S |
| 5 | C. Leclerc | +0.883 1'28.372 | S |
| 6 | A. Albon | +0.900 1'28.389 | S |
| 7 | C. Sainz | +1.081 1'28.570 | S |
| 8 | P. Gasly | +1.136 1'28.625 | S |
| 9 | Y. Tsunoda | +1.181 1'28.670 | S |
| 10 | A. Antonelli | +1.190 1'28.679 | S |
| 11 | I. Hadjar | +1.280 1'28.769 | S |
| 12 | L. Hamilton | +1.291 1'28.780 | S |
| 13 | L. Lawson | +1.372 1'28.861 | S |
| 14 | F. Alonso | +1.399 1'28.888 | S |
| 15 | J. Doohan | +1.409 1'28.898 | S |
| 16 | O. Bearman | +1.500 1'28.989 | S |
| 17 | N. Hulkenberg | +1.731 1'29.220 | S |
| 18 | E. Ocon | +1.847 1'29.336 | S |
| 19 | G. Bortoleto | +1.921 1'29.410 | S |
| 20 | L. Stroll | +1.989 1'29.478 | S |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 1'27.778 | S |
| 2 | L. Norris | +0.027 1'27.805 | S |
| 3 | O. Piastri | +0.123 1'27.901 | S |
| 4 | A. Antonelli | +0.350 1'28.128 | S |
| 5 | Y. Tsunoda | +0.448 1'28.226 | S |
| 6 | A. Albon | +0.501 1'28.279 | S |
| 7 | G. Russell | +0.504 1'28.282 | S |
| 8 | C. Sainz | +0.576 1'28.354 | S |
| 9 | L. Hamilton | +0.594 1'28.372 | S |
| 10 | P. Gasly | +0.643 1'28.421 | S |
| 11 | O. Bearman | +0.758 1'28.536 | S |
| 12 | F. Alonso | +0.770 1'28.548 | S |
| 13 | C. Leclerc | +0.774 1'28.552 | S |
| 14 | L. Lawson | +0.783 1'28.561 | S |
| 15 | I. Hadjar | +0.793 1'28.571 | S |
| 16 | L. Stroll | +0.867 1'28.645 | S |
| 17 | J. Doohan | +0.961 1'28.739 | S |
| 18 | N. Hulkenberg | +1.004 1'28.782 | S |
| 19 | E. Ocon | +1.314 1'29.092 | S |
| 20 | G. Bortoleto | +1.684 1'29.462 | S |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1'27.481 | S |
| 2 | M. Verstappen | +0.048 1'27.529 | S |
| 3 | O. Piastri | +0.064 1'27.545 | S |
| 4 | G. Russell | +0.118 1'27.599 | S |
| 5 | A. Antonelli | +0.317 1'27.798 | S |
| 6 | C. Leclerc | +0.385 1'27.866 | S |
| 7 | Y. Tsunoda | +0.509 1'27.990 | S |
| 8 | C. Sainz | +0.543 1'28.024 | S |
| 9 | P. Gasly | +0.544 1'28.025 | S |
| 10 | L. Hamilton | +0.621 1'28.102 | S |
| 11 | A. Albon | +0.628 1'28.109 | S |
| 12 | L. Lawson | +0.710 1'28.191 | S |
| 13 | F. Alonso | +0.822 1'28.303 | S |
| 14 | I. Hadjar | +0.937 1'28.418 | S |
| 15 | O. Bearman | +1.167 1'28.648 | S |
| Posición | Piloto | Tiempo | Neumático |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 1'27.294 | S |
| 2 | O. Piastri | +0.010 1'27.304 | S |
| 3 | G. Russell | +0.113 1'27.407 | S |
| 4 | C. Leclerc | +0.376 1'27.670 | S |
| 5 | A. Antonelli | +0.572 1'27.866 | S |
| 6 | C. Sainz | +0.870 1'28.164 | S |
| 7 | L. Hamilton | +0.907 1'28.201 | S |
| 8 | Y. Tsunoda | +0.910 1'28.204 | S |
| 9 | P. Gasly | +1.073 1'28.367 | S |
| 10 | L. Norris | S |
| Posición | Piloto | Tiempo | Boxes |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1:21'06.758 | 1 |
| 2 | M. Verstappen | 1:21'09.601 (+2.843) | 1 |
| 3 | C. Leclerc | 1:21'14.862 (+8.104) | 1 |
| 4 | L. Norris | 1:21'15.954 (+9.196) | 1 |
| 5 | G. Russell | 1:21'33.994 (+27.236) | 1 |
| 6 | A. Antonelli | 1:21'41.446 (+34.688) | 1 |
| 7 | L. Hamilton | 1:21'45.831 (+39.073) | 1 |
| 8 | C. Sainz | 1:22'11.388 (+1'04.630) | 1 |
| 9 | A. Albon | 1:22'13.273 (+1'06.515) | 1 |
| 10 | I. Hadjar | 1:22'13.849 (+1'07.091) | 1 |
| 11 | F. Alonso | 1:22'22.675 (+1'15.917) | 1 |
| 12 | L. Lawson | 1:22'25.209 (+1'18.451) | 1 |
| 13 | O. Bearman | 1:22'25.952 (+1'19.194) | 1 |
| 14 | E. Ocon | 1:22'46.481 (+1'39.723) | 1 |
| 15 | N. Hulkenberg | 1 Lap | 1 |
| 16 | L. Stroll | 1 Lap | 1 |
| 17 | J. Doohan | 1 Lap | 2 |
| 18 | G. Bortoleto | 1 Lap | 1 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR