
FP1: Por determinar
FP2: Por determinar
CLASIFICACIÓN: Por determinar
CARRERAS: 20 de Julio. 18:00
VUELTA RÁPIDA: 0:59.2698 Colton Herta (2022)

















| Pos. | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Kirkwood | 1'01.2054 (-) | 20 |
| 2 | S. McLaughlin | 1'01.3411 (+0.1357) | 26 |
| 3 | A. Palou | 1'01.5987 (+0.3933) | 22 |
| 4 | M. Armstrong | 1'01.6994 (+0.4940) | 23 |
| 5 | W. Power | 1'01.8538 (+0.6484) | 26 |
| 6 | C. Ilott | 1'01.8985 (+0.6931) | 22 |
| 7 | P. O'Ward | 1'01.9285 (+0.7231) | 22 |
| 8 | D. Malukas | 1'01.9569 (+0.7515) | 24 |
| 9 | C. Lundgaard | 1'01.9623 (+0.7569) | 20 |
| 10 | C. Herta | 1'02.0219 (+0.8165) | 19 |
| 11 | F. Rosenqvist | 1'02.0812 (+0.8758) | 21 |
| 12 | C. Rasmussen | 1'02.0923 (+0.8869) | 21 |
| 13 | S. Dixon | 1'02.1057 (+0.9003) | 23 |
| 14 | R. van Kalmthout | 1'02.1410 (+0.9356) | 24 |
| 15 | J. Newgarden | 1'02.1549 (+0.9495) | 16 |
| 16 | G. Rahal | 1'02.1730 (+0.9676) | 24 |
| 17 | A. Rossi | 1'02.2232 (+1.0178) | 25 |
| 18 | L. Foster | 1'02.2629 (+1.0575) | 29 |
| 19 | R. Shwartzman | 1'02.2750 (+1.0696) | 33 |
| 20 | S. Ferrucci | 1'02.3798 (+1.1744) | 23 |
| 21 | M. Ericsson | 1'02.3890 (+1.1836) | 20 |
| 22 | N. Siegel | 1'02.4519 (+1.2465) | 26 |
| 23 | K. Simpson | 1'02.4789 (+1.2735) | 31 |
| 24 | J. Abel | 1'02.5477 (+1.3423) | 27 |
| 25 | D. DeFrancesco | 1'02.9283 (+1.7229) | 26 |
| 26 | R. Robb Sting | 1'03.2422 (+2.0368) | 20 |
| 27 | C. Daly | 1'03.7464 (+2.5410) | 23 |
| Pos. | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Herta | 1'00.0578 (-) | 25 |
| 2 | K. Kirkwood | 1'00.1578 (+0.1000) | 19 |
| 3 | J. Newgarden | 1'00.5885 (+0.5307) | 19 |
| 4 | S. McLaughlin | 1'00.6278 (+0.5700) | 24 |
| 5 | P. O'Ward | 1'00.6895 (+0.6317) | 18 |
| 6 | S. Dixon | 1'00.7300 (+0.6722) | 18 |
| 7 | A. Palou | 1'00.7301 (+0.6723) | 23 |
| 8 | W. Power | 1'00.7343 (+0.6765) | 25 |
| 9 | D. Malukas | 1'00.7976 (+0.7398) | 18 |
| 10 | F. Rosenqvist | 1'00.7994 (+0.7416) | 25 |
| 11 | R. van Kalmthout | 1'00.8159 (+0.7581) | 24 |
| 12 | C. Lundgaard | 1'00.9209 (+0.8631) | 21 |
| 13 | M. Armstrong | 1'01.0559 (+0.9981) | 20 |
| 14 | G. Rahal | 1'01.1722 (+1.1144) | 25 |
| 15 | M. Ericsson | 1'01.2141 (+1.1563) | 24 |
| 16 | C. Ilott | 1'01.2225 (+1.1647) | 26 |
| 17 | K. Simpson | 1'01.3012 (+1.2434) | 26 |
| 18 | L. Foster | 1'01.3052 (+1.2474) | 23 |
| 19 | A. Rossi | 1'01.4713 (+1.4135) | 21 |
| 20 | N. Siegel | 1'01.5163 (+1.4585) | 25 |
| 21 | C. Rasmussen | 1'01.5172 (+1.4594) | 25 |
| 22 | S. Ferrucci | 1'01.6003 (+1.5425) | 21 |
| 23 | R. Shwartzman | 1'01.6273 (+1.5695) | 29 |
| 24 | C. Daly | 1'02.0276 (+1.9698) | 24 |
| 25 | J. Abel | 1'02.0644 (+2.0066) | 24 |
| 26 | R. Robb Sting | 1'02.4677 (+2.4099) | 21 |
| 27 | D. DeFrancesco | 1'02.6469 (+2.5891) | 17 |
| Pos | Piloto | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Herta | 598,320 | |
| 2 | A. Palou | 1'00.1078 (+0.2758) | |
| 3 | M. Armstrong | 1'00.3535 (+0.5215) | |
| 4 | W. Power | 1'00.4519 (+0.6199) | |
| 5 | G. Rahal | 1'00.8600 (+1.0280) | |
| 6 | K. Kirkwood | 1'04.5308 (+4.6988) | |
| 7 | L. Foster | 1'00.6684 (+0.8364) | |
| 8 | M. Ericsson | 1'00.7134 (+0.8814) | |
| 9 | R. van Kalmthout | 1'00.7744 (+0.9424) | |
| 10 | P. O'Ward | 1'00.9795 (+1.1475) | |
| 11 | C. Ilott | 1'01.8834 (+2.0514) | |
| 12 | N. Siegel | 1'00.3464 (+0.5144) | |
| 13 | K. Simpson | 1'00.2535 (+0.4215) | |
| 14 | S. McLaughlin | 1'00.3824 (+0.5504) | |
| 15 | D. Malukas | 1'00.2941 (+0.4621) | |
| 16 | F. Rosenqvist | 1'00.4190 (+0.5870) | |
| 17 | S. Dixon | 1'01.7348 (+1.9028) | |
| 18 | J. Newgarden | 1'00.3520 (+0.5200) | |
| 19 | C. Lundgaard | 1'00.4520 (+0.6200) | |
| 20 | R. Shwartzman | 1'00.3795 (+0.5475) | |
| 21 | C. Daly | 1'00.5261 (+0.6941) | |
| 22 | C. Rasmussen | 1'00.4190 (+0.5870) | |
| 23 | S. Ferrucci | 1'00.7058 (+0.8738) | |
| 24 | A. Rossi | 1'00.6843 (+0.8523) | |
| 25 | R. Robb Sting | 1'01.0717 (+1.2397) | |
| 26 | D. DeFrancesco | 1'00.7530 (+0.9210) | |
| 27 | J. Abel | 1'01.8019 (+1.9699) |
| Pos. | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Kirkwood | 1'01.2054 (-) | 20 |
| 2 | S. McLaughlin | 1'01.3411 (+0.1357) | 26 |
| 3 | A. Palou | 1'01.5987 (+0.3933) | 22 |
| 4 | M. Armstrong | 1'01.6994 (+0.4940) | 23 |
| 5 | W. Power | 1'01.8538 (+0.6484) | 26 |
| 6 | C. Ilott | 1'01.8985 (+0.6931) | 22 |
| 7 | P. O'Ward | 1'01.9285 (+0.7231) | 22 |
| 8 | D. Malukas | 1'01.9569 (+0.7515) | 24 |
| 9 | C. Lundgaard | 1'01.9623 (+0.7569) | 20 |
| 10 | C. Herta | 1'02.0219 (+0.8165) | 19 |
| 11 | F. Rosenqvist | 1'02.0812 (+0.8758) | 21 |
| 12 | C. Rasmussen | 1'02.0923 (+0.8869) | 21 |
| 13 | S. Dixon | 1'02.1057 (+0.9003) | 23 |
| 14 | R. van Kalmthout | 1'02.1410 (+0.9356) | 24 |
| 15 | J. Newgarden | 1'02.1549 (+0.9495) | 16 |
| 16 | G. Rahal | 1'02.1730 (+0.9676) | 24 |
| 17 | A. Rossi | 1'02.2232 (+1.0178) | 25 |
| 18 | L. Foster | 1'02.2629 (+1.0575) | 29 |
| 19 | R. Shwartzman | 1'02.2750 (+1.0696) | 33 |
| 20 | S. Ferrucci | 1'02.3798 (+1.1744) | 23 |
| 21 | M. Ericsson | 1'02.3890 (+1.1836) | 20 |
| 22 | N. Siegel | 1'02.4519 (+1.2465) | 26 |
| 23 | K. Simpson | 1'02.4789 (+1.2735) | 31 |
| 24 | J. Abel | 1'02.5477 (+1.3423) | 27 |
| 25 | D. DeFrancesco | 1'02.9283 (+1.7229) | 26 |
| 26 | R. Robb Sting | 1'03.2422 (+2.0368) | 20 |
| 27 | C. Daly | 1'03.7464 (+2.5410) | 23 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR