
FP1: Por determinar
FP2: Por determinar
CLASIFICACIÓN: Por determinar
CARRERA: 6 de Julio. 19:00
VUELTA RÁPIDA: 1:05.2600 Will Power (2016)

















| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Kirkwood | 1'05.8272 (—) | 16 |
| 2 | P. O'Ward | 1'06.0160 (+0.1888) | 20 |
| 3 | A. Palou | 1'06.0409 (+0.2137) | 18 |
| 4 | J. Newgarden | 1'06.1791 (+0.3519) | 22 |
| 5 | M. Ericsson | 1'06.2324 (+0.4052) | 19 |
| 6 | K. Simpson | 1'06.2853 (+0.4581) | 27 |
| 7 | C. Herta | 1'06.3150 (+0.4878) | 17 |
| 8 | G. Rahal | 1'06.3384 (+0.5112) | 25 |
| 9 | C. Lundgaard | 1'06.3760 (+0.5488) | 22 |
| 10 | M. Armstrong | 1'06.4253 (+0.5981) | 19 |
| 11 | N. Siegel | 1'06.4411 (+0.6139) | 19 |
| 12 | D. DeFrancesco | 1'06.4748 (+0.6476) | 21 |
| 13 | S. Ferrucci | 1'06.5278 (+0.7006) | 21 |
| 14 | C. Rasmussen | 1'06.5691 (+0.7419) | 21 |
| 15 | S. McLaughlin | 1'06.6739 (+0.8467) | 26 |
| 16 | L. Foster | 1'06.6785 (+0.8513) | 33 |
| 17 | S. Dixon | 1'06.6842 (+0.8570) | 20 |
| 18 | C. Ilott | 1'06.7340 (+0.9068) | 21 |
| 19 | C. Daly | 1'06.7731 (+0.9459) | 18 |
| 20 | A. Rossi | 1'06.7822 (+0.9550) | 22 |
| 21 | W. Power | 1'06.8215 (+0.9943) | 25 |
| 22 | R. Robb Sting | 1'06.9092 (+1.0820) | 17 |
| 23 | J. Abel | 1'07.1919 (+1.3647) | 26 |
| 24 | R. van Kalmthout | 1'07.3125 (+1.4853) | 18 |
| 25 | D. Malukas | 1'07.5454 (+1.7182) | 9 |
| 26 | R. Shwartzman | 1'07.5742 (+1.7470) | 30 |
| 27 | F. Rosenqvist | 1'07.6211 (+1.7939) | 0 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Palou | 1'05.3961 (0.0000) | 19 |
| 2 | C. Lundgaard | 1'05.5529 (+0.1568) | 20 |
| 3 | L. Foster | 1'05.5962 (+0.2001) | 21 |
| 4 | P. O'Ward | 1'05.7280 (+0.3319) | 20 |
| 5 | F. Rosenqvist | 1'05.7945 (+0.3984) | 23 |
| 6 | C. Herta | 1'05.8529 (+0.4568) | 22 |
| 7 | S. Dixon | 1'05.9176 (+0.5215) | 21 |
| 8 | K. Simpson | 1'05.9255 (+0.5294) | 25 |
| 9 | K. Kirkwood | 1'05.9352 (+0.5391) | 16 |
| 10 | C. Rasmussen | 1'05.9758 (+0.5797) | 22 |
| 11 | J. Newgarden | 1'06.0348 (+0.6387) | 19 |
| 12 | M. Ericsson | 1'06.0546 (+0.6585) | 9 |
| 13 | M. Armstrong | 1'06.0658 (+0.6697) | 21 |
| 14 | N. Siegel | 1'06.0724 (+0.6763) | 27 |
| 15 | W. Power | 1'06.1162 (+0.7201) | 26 |
| 16 | S. McLaughlin | 1'06.1228 (+0.7267) | 26 |
| 17 | C. Ilott | 1'06.1352 (+0.7391) | 25 |
| 18 | C. Daly | 1'06.1381 (+0.7420) | 19 |
| 19 | D. Malukas | 1'06.1404 (+0.7443) | 29 |
| 20 | D. DeFrancesco | 1'06.1462 (+0.7501) | 22 |
| 21 | G. Rahal | 1'06.1575 (+0.7614) | 25 |
| 22 | R. Robb Sting | 1'06.1686 (+0.7725) | 19 |
| 23 | A. Rossi | 1'06.1794 (+0.7833) | 24 |
| 24 | S. Ferrucci | 1'06.2242 (+0.8281) | 22 |
| 25 | R. van Kalmthout | 1'06.4364 (+1.0403) | 27 |
| 26 | J. Abel | 1'06.4427 (+1.0466) | 22 |
| 27 | R. Shwartzman | 1'06.6171 (+1.2210) | 23 |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | A. Palou | 1'05.0215 (0.0000) |
| 2 | C. Lundgaard | 1'05.2126 (+0.1911) |
| 3 | K. Simpson | 1'05.7555 (+0.7340) |
| 4 | N. Siegel | 1'05.9262 (+0.9047) |
| 5 | C. Herta | 1'06.1218 (+1.1003) |
| 6 | L. Foster | 1'06.2398 (+1.2183) |
| 7 | K. Kirkwood | 1'05.4443 (+0.4228) |
| 8 | M. Armstrong | 1'05.5469 (+0.5254) |
| 9 | S. Dixon | 1'05.5570 (+0.5355) |
| 10 | M. Ericsson | 1'05.5952 (+0.5737) |
| 11 | A. Rossi | 1'05.9275 (+0.9060) |
| 12 | C. Daly | 1'05.7573 (+0.7358) |
| 13 | D. Malukas | 1'05.6384 (+0.6169) |
| 14 | P. O'Ward | 1'05.7726 (+0.7511) |
| 15 | F. Rosenqvist | 1'05.6392 (+0.6177) |
| 16 | C. Rasmussen | 1'05.5861 (+0.5646) |
| 17 | S. Ferrucci | 1'05.8138 (+0.7923) |
| 18 | J. Newgarden | 1'05.6489 (+0.6274) |
| 19 | R. Robb Sting | 1'05.8303 (+0.8088) |
| 20 | G. Rahal | 1'05.6728 (+0.6513) |
| 21 | S. McLaughlin | 1'05.8530 (+0.8315) |
| 22 | W. Power | 1'05.6745 (+0.6530) |
| 23 | D. DeFrancesco | 1'06.0593 (+1.0378) |
| 24 | C. Ilott | 1'05.6757 (+0.6542) |
| 25 | J. Abel | 1'06.6460 (+1.6245) |
| 26 | R. van Kalmthout | 1'05.8516 (+0.8301) |
| 27 | R. Shwartzman | 1'06.3827 (+1.3612) |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Dixon | 1:49'41.0967 (0.0000) | 90 |
| 2 | A. Palou | 1:49'41.5168 (+0.4201) | 90 |
| 3 | C. Lundgaard | 1:49'43.2189 (+2.1222) | 90 |
| 4 | C. Herta | 1:49'48.3587 (+7.2620) | 90 |
| 5 | P. O'Ward | 1:49'51.4253 (+10.3286) | 90 |
| 6 | F. Rosenqvist | 1:50'08.7653 (+27.6686) | 90 |
| 7 | M. Armstrong | 1:50'09.9607 (+28.8640) | 90 |
| 8 | K. Kirkwood | 1:50'12.9715 (+31.8748) | 90 |
| 9 | R. van Kalmthout | 1:50'15.0744 (+33.9777) | 90 |
| 10 | K. Simpson | 1:50'16.0846 (+34.9879) | 90 |
| 11 | N. Siegel | 1:50'16.4243 (+35.3276) | 90 |
| 12 | M. Ericsson | 1:50'19.4315 (+38.3348) | 90 |
| 13 | C. Ilott | 1:50'20.9015 (+39.8048) | 90 |
| 14 | L. Foster | 1:50'21.3118 (+40.2151) | 90 |
| 15 | A. Rossi | 1:50'24.8310 (+43.7343) | 90 |
| 16 | S. Ferrucci | 1:50'26.9618 (+45.8651) | 90 |
| 17 | D. Malukas | 1:50'29.0855 (+47.9888) | 90 |
| 18 | R. Robb Sting | 1:50'29.8927 (+48.7960) | 90 |
| 19 | C. Daly | 1:50'38.4107 (+57.3140) | 90 |
| 20 | D. DeFrancesco | 1:50'38.7786 (+57.6819) | 90 |
| 21 | R. Shwartzman | 1:50'39.9058 (+58.8091) | 90 |
| 22 | J. Abel | 1:50'40.4270 (+59.3303) | 90 |
| 23 | S. McLaughlin | 1:50'02.8198 (+1 Lap) | 89 |
| 24 | G. Rahal | 1:50'23.1456 (+1 Lap) | 89 |
| 25 | C. Rasmussen | 1:25'03.4025 (+54 Laps) | 36 |
| 26 | W. Power | 16'50.9272 (+79 Laps) | 11 |
| 27 | J. Newgarden | — (88 laps) | 1 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR