
FP1: 9 de Mayo. 15:30
CLASIFICACIÓN: 9 de Mayo. 22:35
CARRERA: 10 de Mayo. 22:50
VUELTA RÁPIDA: 71.541 Alex Palou (2025)

















| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Palou | 1'09.9790 | 19 |
| 2 | K. Simpson | 1'10.0677 (+0.0887) | 23 |
| 3 | L. Foster | 1'10.1235 (+0.1445) | 25 |
| 4 | S. Ferrucci | 1'10.1545 (+0.1755) | 10 |
| 5 | N. Siegel | 1'10.1730 (+0.1940) | 22 |
| 6 | C. Lundgaard | 1'10.1853 (+0.2063) | 17 |
| 7 | P. O'Ward | 1'10.2590 (+0.2800) | 19 |
| 8 | K. Kirkwood | 1'10.3081 (+0.3291) | 20 |
| 9 | A. Rossi | 1'10.3228 (+0.3438) | 19 |
| 10 | C. Herta | 1'10.3755 (+0.3965) | 24 |
| 11 | W. Power | 1'10.4658 (+0.4868) | 22 |
| 12 | G. Rahal | 1'10.4916 (+0.5126) | 22 |
| 13 | F. Rosenqvist | 1'10.5535 (+0.5745) | 19 |
| 14 | S. Dixon | 1'10.5820 (+0.6030) | 17 |
| 15 | M. Ericsson | 1'10.6333 (+0.6543) | 23 |
| 16 | D. Malukas | 1'10.6559 (+0.6769) | 16 |
| 17 | C. Daly | 1'10.7131 (+0.7341) | 19 |
| 18 | R. Robb Sting | 1'10.7146 (+0.7356) | 20 |
| 19 | M. Armstrong | 1'10.7457 (+0.7667) | 9 |
| 20 | S. McLaughlin | 1'10.7999 (+0.8209) | 20 |
| 21 | C. Rasmussen | 1'10.8290 (+0.8500) | 19 |
| 22 | J. Newgarden | 1'10.8655 (+0.8865) | 17 |
| 23 | C. Ilott | 1'11.0063 (+1.0273) | 16 |
| 24 | D. DeFrancesco | 1'11.0288 (+1.0498) | 20 |
| 25 | J. Abel | 1'11.0291 (+1.0501) | 26 |
| 26 | R. van Kalmthout | 1'11.0528 (+1.0738) | 5 |
| 27 | R. Shwartzman | 1'18.3410 (+8.3620) | 4 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Rahal | 1'09.7242 | 17 |
| 2 | L. Foster | 1'09.8626 (+0.1384) | 15 |
| 3 | D. DeFrancesco | 1'10.0690 (+0.3448) | 14 |
| 4 | R. Robb Sting | 1'10.1657 (+0.4415) | 12 |
| 5 | C. Daly | 1'10.1919 (+0.4677) | 15 |
| 6 | A. Rossi | 1'10.2025 (+0.4783) | 9 |
| 7 | A. Palou | 1'10.2943 (+0.5701) | 19 |
| 8 | K. Simpson | 1'10.3696 (+0.6454) | 15 |
| 9 | N. Siegel | 1'10.3914 (+0.6672) | 13 |
| 10 | C. Ilott | 1'10.4230 (+0.6988) | 15 |
| 11 | C. Lundgaard | 1'10.4377 (+0.7135) | 12 |
| 12 | C. Rasmussen | 1'10.4598 (+0.7356) | 17 |
| 13 | W. Power | 1'10.5252 (+0.8010) | 19 |
| 14 | P. O'Ward | 1'10.5349 (+0.8107) | 13 |
| 15 | F. Rosenqvist | 1'10.5915 (+0.8673) | 17 |
| 16 | S. Dixon | 1'10.6275 (+0.9033) | 20 |
| 17 | R. van Kalmthout | 1'10.6440 (+0.9198) | 12 |
| 18 | J. Abel | 1'10.6510 (+0.9268) | 17 |
| 19 | J. Newgarden | 1'10.6526 (+0.9284) | 15 |
| 20 | M. Armstrong | 1'10.7411 (+1.0169) | 16 |
| 21 | M. Ericsson | 1'10.7472 (+1.0230) | 16 |
| 22 | K. Kirkwood | 1'10.8107 (+1.0865) | 11 |
| 23 | D. Malukas | 1'11.0882 (+1.3640) | 16 |
| 24 | C. Herta | 1'11.2048 (+1.4806) | 15 |
| 25 | S. McLaughlin | 1'11.3057 (+1.5815) | 16 |
| 26 | S. Ferrucci | 1'11.4144 (+1.6902) | 5 |
| 27 | R. Shwartzman | – | 0 |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | A. Palou | 1'09.3417 |
| 2 | G. Rahal | 1'09.7516 (+0.4099) |
| 3 | L. Foster | 1'09.8801 (+0.5384) |
| 4 | S. McLaughlin | 1'09.8910 (+0.5493) |
| 5 | D. DeFrancesco | 1'09.9432 (+0.6015) |
| 6 | J. Newgarden | 1'09.9829 (+0.6412) |
| 7 | W. Power | 1'09.9973 (+0.6556) |
| 8 | P. O'Ward | 1'10.0083 (+0.6666) |
| 9 | A. Rossi | 1'10.0684 (+0.7267) |
| 10 | K. Simpson | 1'10.1423 (+0.8006) |
| 11 | S. Ferrucci | 1'10.1736 (+0.8319) |
| 12 | F. Rosenqvist | 1'11.4104 (+2.0687) |
| 13 | C. Herta | 1'10.2231 (+0.8814) |
| 14 | C. Lundgaard | 1'10.0949 (+0.7532) |
| 15 | M. Armstrong | 1'10.2303 (+0.8886) |
| 16 | S. Dixon | 1'10.1158 (+0.7741) |
| 17 | R. Robb Sting | 1'10.2339 (+0.8922) |
| 18 | N. Siegel | 1'10.1178 (+0.7761) |
| 19 | C. Rasmussen | 1'10.2543 (+0.9126) |
| 20 | M. Ericsson | 1'10.1307 (+0.7890) |
| 21 | K. Kirkwood | 1'10.2554 (+0.9137) |
| 22 | C. Daly | 1'10.4295 (+1.0878) |
| 23 | C. Ilott | 1'10.2784 (+0.9367) |
| 24 | R. van Kalmthout | 1'10.5208 (+1.1791) |
| 25 | J. Abel | 1'10.6609 (+1.3192) |
| 26 | D. Malukas | 1'10.6039 (+1.2622) |
| 27 | R. Shwartzman | 1'11.1172 (+1.7755) |
| Pos | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Palou | 1:48'00.6615 (—) | 85 |
| 2 | P. O'Ward | 1:48'06.1455 (+5.4840) | 85 |
| 3 | W. Power | 1:48'09.1144 (+8.4529) | 85 |
| 4 | S. McLaughlin | 1:48'11.2006 (+10.5391) | 85 |
| 5 | S. Dixon | 1:48'11.9260 (+11.2645) | 85 |
| 6 | G. Rahal | 1:48'19.7375 (+19.0760) | 85 |
| 7 | M. Armstrong | 1:48'20.6259 (+19.9644) | 85 |
| 8 | K. Kirkwood | 1:48'22.6573 (+21.9958) | 85 |
| 9 | R. van Kalmthout | 1:48'23.2759 (+22.6144) | 85 |
| 10 | F. Rosenqvist | 1:48'23.8928 (+23.2313) | 85 |
| 11 | L. Foster | 1:48'26.7891 (+26.1276) | 85 |
| 12 | J. Newgarden | 1:48'27.1373 (+26.4758) | 85 |
| 13 | N. Siegel | 1:48'27.3851 (+26.7236) | 85 |
| 14 | A. Rossi | 1:48'28.4366 (+27.7751) | 85 |
| 15 | C. Daly | 1:48'31.5049 (+30.8434) | 85 |
| 16 | C. Lundgaard | 1:48'31.7029 (+31.0414) | 85 |
| 17 | D. DeFrancesco | 1:48'32.9423 (+32.2808) | 85 |
| 18 | R. Shwartzman | 1:48'33.7658 (+33.1043) | 85 |
| 19 | C. Rasmussen | 1:48'34.1135 (+33.4520) | 85 |
| 20 | S. Ferrucci | 1:48'35.0540 (+34.3925) | 85 |
| 21 | R. Robb Sting | 1:48'35.4159 (+34.7544) | 85 |
| 22 | C. Ilott | 1:48'36.2002 (+6 Laps) | 79 |
| 23 | D. Malukas | 1:26'20.5115 (+17 Laps) | 68 |
| 24 | J. Abel | 1:25'18.8044 (+18 Laps) | 67 |
| 25 | C. Herta | 1:23'27.9125 (+21 Laps) | 64 |
| 26 | M. Ericsson | 8'21.5541 (+79 Laps) | 6 |
| 27 | K. Simpson | 0.0000 (+85 Laps) | 0 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR