
FP1: 1 de Agosto. 13:30
FP2: 1 de Agosto. 17:00
FP3: 2 de Agosto. 12:30
CLASIFICACIÓN: 2 de Agosto. 16:00
CARRERA: 3 de Agosto. 15:00
Vuelta rápida: 1:11.097 Lewis Hamilton (2021)
























| Posición | Piloto | Tiempo (Gap) | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1'10.278 | 35 |
| 2 | O. Piastri | 1'10.570 (+0.292) | 32 |
| 3 | L. Stroll | 1'10.779 (+0.501) | 25 |
| 4 | F. Alonso | 1'10.841 (+0.563) | 25 |
| 5 | A. Albon | 1'11.171 (+0.893) | 33 |
| 6 | M. Verstappen | 1'11.218 (+0.940) | 24 |
| 7 | G. Russell | 1'11.386 (+1.108) | 29 |
| 8 | C. Sainz | 1'11.458 (+1.180) | 33 |
| 9 | G. Bortoleto | 1'11.509 (+1.231) | 30 |
| 10 | P. Gasly | 1'11.613 (+1.335) | 30 |
| 11 | L. Lawson | 1'11.753 (+1.475) | 29 |
| 12 | I. Hadjar | 1'11.772 (+1.494) | 30 |
| 13 | N. Hulkenberg | 1'11.875 (+1.597) | 30 |
| 14 | C. Leclerc | 1'11.951 (+1.673) | 32 |
| 15 | L. Hamilton | 1'11.960 (+1.682) | 28 |
| 16 | Y. Tsunoda | 1'12.126 (+1.848) | 24 |
| 17 | E. Ocon | 1'12.144 (+1.866) | 29 |
| 18 | F. Colapinto | 1'12.276 (+1.998) | 27 |
| 19 | O. Bearman | 1'12.564 (+2.286) | 30 |
| 20 | A. Antonelli | 1'14.275 (+3.997) | 6 |
| Posición | Piloto | Tiempo (Gap) | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1'09.890 (0.000) | 28 |
| 2 | F. Alonso | 1'09.977 (+0.087) | 20 |
| 3 | O. Piastri | 1'09.979 (+0.089) | 29 |
| 4 | G. Russell | 1'10.274 (+0.384) | 25 |
| 5 | M. Verstappen | 1'10.478 (+0.588) | 23 |
| 6 | L. Hamilton | 1'10.738 (+0.848) | 22 |
| 7 | Y. Tsunoda | 1'10.795 (+0.905) | 26 |
| 8 | C. Leclerc | 1'10.834 (+0.944) | 23 |
| 9 | F. Colapinto | 1'10.957 (+1.067) | 26 |
| 10 | N. Hulkenberg | 1'11.080 (+1.190) | 25 |
| 11 | O. Bearman | 1'11.113 (+1.223) | 26 |
| 12 | A. Antonelli | 1'11.185 (+1.295) | 21 |
| 13 | G. Bortoleto | 1'11.320 (+1.430) | 25 |
| 14 | L. Lawson | 1'11.339 (+1.449) | 25 |
| 15 | E. Ocon | 1'11.361 (+1.471) | 23 |
| 16 | C. Sainz | 1'11.682 (+1.792) | 30 |
| 17 | A. Albon | 1'11.756 (+1.866) | 16 |
| 18 | L. Stroll | 1'11.975 (+2.085) | 7 |
| 19 | P. Gasly | 1'12.122 (+2.232) | 28 |
| 20 | I. Hadjar | – | 1 |
| Posición | Piloto | Tiempo (Gap) | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1'08.972 (—) | 16 |
| 2 | O. Piastri | 1'09.214 (+0.242) | 15 |
| 3 | G. Russell | 1'09.858 (+0.886) | 17 |
| 4 | C. Sainz | 1'09.913 (+0.941) | 23 |
| 5 | M. Verstappen | 1'09.925 (+0.953) | 20 |
| 6 | C. Leclerc | 1'09.938 (+0.966) | 23 |
| 7 | A. Albon | 1'10.099 (+1.127) | 22 |
| 8 | L. Stroll | 1'10.103 (+1.131) | 24 |
| 9 | I. Hadjar | 1'10.166 (+1.194) | 21 |
| 10 | F. Alonso | 1'10.232 (+1.260) | 20 |
| 11 | L. Lawson | 1'10.300 (+1.328) | 17 |
| 12 | Y. Tsunoda | 1'10.349 (+1.377) | 19 |
| 13 | G. Bortoleto | 1'10.361 (+1.389) | 21 |
| 14 | L. Hamilton | 1'10.373 (+1.401) | 20 |
| 15 | O. Bearman | 1'10.595 (+1.623) | 19 |
| 16 | N. Hulkenberg | 1'10.599 (+1.627) | 24 |
| 17 | A. Antonelli | 1'10.697 (+1.725) | 31 |
| 18 | E. Ocon | 1'10.801 (+1.829) | 18 |
| 19 | P. Gasly | 1'10.963 (+1.991) | 24 |
| 20 | F. Colapinto | 1'11.054 (+2.082) | 21 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR