
FP1: 13 de Junio. 19:30
FP2: 13 de Junio. 23:00
FP3: 14 de Junio. 18:30
CLASIFICACIÓN: 14de Junio. 22:00
CARRERA: 15 de Junio. 21:00
Vuelta rápida: 1:13.078 Valtteri Bottas (2019)
























| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 1:13.193 (0.000) | 28 |
| 2 | A. Albon | 1:13.232 (+0.039) | 28 |
| 3 | C. Sainz | 1:13.275 (+0.082) | 31 |
| 4 | G. Russell | 1:13.535 (+0.342) | 29 |
| 5 | L. Hamilton | 1:13.620 (+0.427) | 30 |
| 6 | I. Hadjar | 1:13.631 (+0.438) | 31 |
| 7 | L. Norris | 1:13.651 (+0.458) | 30 |
| 8 | L. Lawson | 1:13.737 (+0.544) | 30 |
| 9 | P. Gasly | 1:13.817 (+0.624) | 29 |
| 10 | C. Leclerc | 1:13.885 (+0.692) | 9 |
| 11 | Y. Tsunoda | 1:13.927 (+0.734) | 27 |
| 12 | F. Alonso | 1:13.972 (+0.779) | 25 |
| 13 | A. Antonelli | 1:14.002 (+0.809) | 30 |
| 14 | O. Piastri | 1:14.198 (+1.005) | 28 |
| 15 | L. Stroll | 1:14.203 (+1.010) | 25 |
| 16 | G. Bortoleto | 1:14.324 (+1.131) | 30 |
| 17 | O. Bearman | 1:14.520 (+1.327) | 30 |
| 18 | E. Ocon | 1:14.605 (+1.412) | 23 |
| 19 | F. Colapinto | 1:14.645 (+1.452) | 29 |
| 20 | N. Hulkenberg | 1:14.821 (+1.628) | 28 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | 1:12.123 (0.000) | 33 |
| 2 | L. Norris | 1:12.151 (+0.028) | 32 |
| 3 | A. Antonelli | 1:12.411 (+0.288) | 33 |
| 4 | A. Albon | 1:12.445 (+0.322) | 36 |
| 5 | F. Alonso | 1:12.458 (+0.335) | 31 |
| 6 | O. Piastri | 1:12.562 (+0.439) | 32 |
| 7 | C. Sainz | 1:12.631 (+0.508) | 37 |
| 8 | L. Hamilton | 1:12.653 (+0.530) | 34 |
| 9 | M. Verstappen | 1:12.666 (+0.543) | 31 |
| 10 | L. Lawson | 1:12.751 (+0.628) | 30 |
| 11 | I. Hadjar | 1:12.799 (+0.676) | 31 |
| 12 | P. Gasly | 1:12.874 (+0.751) | 34 |
| 13 | G. Bortoleto | 1:12.896 (+0.773) | 32 |
| 14 | N. Hulkenberg | 1:12.914 (+0.791) | 33 |
| 15 | Y. Tsunoda | 1:12.939 (+0.816) | 35 |
| 16 | O. Bearman | 1:13.080 (+0.957) | 36 |
| 17 | E. Ocon | 1:13.175 (+1.052) | 33 |
| 18 | F. Colapinto | 1:13.898 (+1.775) | 33 |
| 19 | L. Stroll | — (sin tiempo) | 2 |
| 20 | C. Leclerc | — (sin tiempo) | 0 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1'11.799 (—) | 24 |
| 2 | C. Leclerc | 1'11.877 (+0.078) | 29 |
| 3 | G. Russell | 1'11.950 (+0.151) | 20 |
| 4 | L. Hamilton | 1'12.050 (+0.251) | 26 |
| 5 | M. Verstappen | 1'12.072 (+0.273) | 20 |
| 6 | F. Alonso | 1'12.247 (+0.448) | 21 |
| 7 | A. Antonelli | 1'12.348 (+0.549) | 21 |
| 8 | O. Piastri | 1'12.519 (+0.720) | 18 |
| 9 | C. Sainz | 1'12.519 (+0.720) | 22 |
| 10 | A. Albon | 1'12.573 (+0.774) | 22 |
| 11 | I. Hadjar | 1'12.651 (+0.852) | 22 |
| 12 | P. Gasly | 1'12.684 (+0.885) | 27 |
| 13 | L. Lawson | 1'12.791 (+0.992) | 27 |
| 14 | L. Stroll | 1'12.794 (+0.995) | 28 |
| 15 | O. Bearman | 1'12.825 (+1.026) | 27 |
| 16 | E. Ocon | 1'12.827 (+1.028) | 22 |
| 17 | F. Colapinto | 1'13.060 (+1.261) | 27 |
| 18 | N. Hulkenberg | 1'13.072 (+1.273) | 19 |
| 19 | G. Bortoleto | 1'13.172 (+1.373) | 22 |
| 20 | Y. Tsunoda | 1'13.573 (+1.774) | 14 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1'11.826 (—) | 8 |
| 2 | O. Piastri | 1'11.939 (+0.113) | 9 |
| 3 | L. Hamilton | 1'11.952 (+0.126) | 11 |
| 4 | C. Leclerc | 1'12.038 (+0.212) | 12 |
| 5 | M. Verstappen | 1'12.054 (+0.228) | 6 |
| 6 | F. Alonso | 1'12.073 (+0.247) | 11 |
| 7 | G. Russell | 1'12.075 (+0.249) | 9 |
| 8 | A. Albon | 1'12.090 (+0.264) | 12 |
| 9 | I. Hadjar | 1'12.211 (+0.385) | 9 |
| 10 | F. Colapinto | 1'12.234 (+0.408) | 11 |
| 11 | A. Antonelli | 1'12.279 (+0.453) | 9 |
| 12 | O. Bearman | 1'12.306 (+0.480) | 13 |
| 13 | N. Hulkenberg | 1'12.323 (+0.497) | 10 |
| 14 | Y. Tsunoda | 1'12.334 (+0.508) | 9 |
| 15 | E. Ocon | 1'12.378 (+0.552) | 13 |
| 16 | G. Bortoleto | 1'12.385 (+0.559) | 11 |
| 17 | C. Sainz | 1'12.398 (+0.572) | 13 |
| 18 | L. Stroll | 1'12.517 (+0.691) | 12 |
| 19 | L. Lawson | 1'12.525 (+0.699) | 10 |
| 20 | P. Gasly | 1'12.667 (+0.841) | 12 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | 1'11.570 (—) | 6 |
| 2 | L. Norris | 1'11.599 (+0.029) | 6 |
| 3 | C. Leclerc | 1'11.626 (+0.056) | 8 |
| 4 | M. Verstappen | 1'11.638 (+0.068) | 8 |
| 5 | O. Piastri | 1'11.715 (+0.145) | 6 |
| 6 | F. Alonso | 1'11.805 (+0.235) | 8 |
| 7 | L. Hamilton | 1'11.885 (+0.315) | 8 |
| 8 | A. Albon | 1'11.892 (+0.322) | 10 |
| 9 | A. Antonelli | 1'11.974 (+0.404) | 6 |
| 10 | I. Hadjar | 1'12.003 (+0.433) | 6 |
| 11 | Y. Tsunoda | 1'12.102 (+0.532) | 6 |
| 12 | F. Colapinto | 1'12.142 (+0.572) | 9 |
| 13 | N. Hulkenberg | 1'12.183 (+0.613) | 8 |
| 14 | O. Bearman | 1'12.340 (+0.770) | 6 |
| 15 | E. Ocon | 1'12.634 (+1.064) | 8 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | 1'10.899 (—) | 6 |
| 2 | M. Verstappen | 1'11.059 (+0.160) | 6 |
| 3 | O. Piastri | 1'11.120 (+0.221) | 8 |
| 4 | A. Antonelli | 1'11.391 (+0.492) | 6 |
| 5 | L. Hamilton | 1'11.526 (+0.627) | 8 |
| 6 | F. Alonso | 1'11.586 (+0.687) | 8 |
| 7 | L. Norris | 1'11.625 (+0.726) | 8 |
| 8 | C. Leclerc | 1'11.682 (+0.783) | 7 |
| 9 | I. Hadjar | 1'11.867 (+0.968) | 6 |
| 10 | A. Albon | 1'11.907 (+1.008) | 8 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR