
FP1: 30 de Mayo. 13:30
FP2: 30 de Mayo. 17:00
FP3: 31 de Mayo. 12:30
CLASIFICACIÓN: 31 de Mayo. 16:00
CARRERA: 1 de Junio. 15:00
Vuelta rápida: 1:16.330Max Verstappen (2023)
























| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1'13.718 (+0.000) | 29 |
| 2 | M. Verstappen | 1'14.085 (+0.367) | 18 |
| 3 | L. Hamilton | 1'14.096 (+0.378) | 29 |
| 4 | C. Leclerc | 1'14.238 (+0.520) | 31 |
| 5 | O. Piastri | 1'14.294 (+0.576) | 28 |
| 6 | L. Lawson | 1'14.339 (+0.621) | 28 |
| 7 | O. Bearman | 1'14.597 (+0.879) | 26 |
| 8 | I. Hadjar | 1'14.605 (+0.887) | 26 |
| 9 | Y. Tsunoda | 1'14.643 (+0.925) | 27 |
| 10 | P. Gasly | 1'14.746 (+1.028) | 28 |
| 11 | G. Russell | 1'14.751 (+1.033) | 32 |
| 12 | L. Stroll | 1'14.786 (+1.068) | 24 |
| 13 | F. Alonso | 1'14.798 (+1.080) | 20 |
| 14 | N. Hulkenberg | 1'14.865 (+1.147) | 21 |
| 15 | C. Sainz | 1'14.935 (+1.217) | 26 |
| 16 | G. Bortoleto | 1'15.155 (+1.437) | 23 |
| 17 | R. Hirakawa | 1'15.298 (+1.580) | 23 |
| 18 | A. Antonelli | 1'15.369 (+1.651) | 31 |
| 19 | V. Martins | 1'15.522 (+1.804) | 26 |
| 20 | F. Colapinto | 1'15.530 (+1.812) | 19 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1'12.760 (+0.000) | 28 |
| 2 | G. Russell | 1'13.046 (+0.286) | 32 |
| 3 | M. Verstappen | 1'13.070 (+0.310) | 30 |
| 4 | L. Norris | 1'13.070 (+0.310) | 31 |
| 5 | C. Leclerc | 1'13.260 (+0.500) | 33 |
| 6 | A. Antonelli | 1'13.298 (+0.538) | 31 |
| 7 | F. Alonso | 1'13.301 (+0.541) | 28 |
| 8 | P. Gasly | 1'13.385 (+0.625) | 30 |
| 9 | I. Hadjar | 1'13.400 (+0.640) | 29 |
| 10 | L. Lawson | 1'13.494 (+0.734) | 29 |
| 11 | L. Hamilton | 1'13.533 (+0.773) | 29 |
| 12 | N. Hulkenberg | 1'13.592 (+0.832) | 30 |
| 13 | Y. Tsunoda | 1'13.683 (+0.923) | 31 |
| 14 | C. Sainz | 1'13.721 (+0.961) | 34 |
| 15 | A. Albon | 1'13.839 (+1.079) | 32 |
| 16 | L. Stroll | 1'13.839 (+1.079) | 17 |
| 17 | G. Bortoleto | 1'13.959 (+1.199) | 27 |
| 18 | E. Ocon | 1'14.005 (+1.245) | 30 |
| 19 | O. Bearman | 1'14.126 (+1.366) | 20 |
| 20 | F. Colapinto | 1'14.303 (+1.543) | 31 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1'12.387 (+0.000) | 14 |
| 2 | L. Norris | 1'12.913 (+0.526) | 18 |
| 3 | C. Leclerc | 1'13.130 (+0.743) | 17 |
| 4 | G. Russell | 1'13.139 (+0.752) | 18 |
| 5 | M. Verstappen | 1'13.375 (+0.988) | 14 |
| 6 | I. Hadjar | 1'13.382 (+0.995) | 17 |
| 7 | A. Antonelli | 1'13.405 (+1.018) | 12 |
| 8 | F. Alonso | 1'13.414 (+1.027) | 17 |
| 9 | L. Hamilton | 1'13.527 (+1.140) | 17 |
| 10 | L. Lawson | 1'13.637 (+1.250) | 18 |
| 11 | G. Bortoleto | 1'13.722 (+1.335) | 19 |
| 12 | N. Hulkenberg | 1'13.733 (+1.346) | 18 |
| 13 | C. Sainz | 1'13.758 (+1.371) | 16 |
| 14 | Y. Tsunoda | 1'13.892 (+1.505) | 13 |
| 15 | L. Stroll | 1'13.904 (+1.517) | 20 |
| 16 | P. Gasly | 1'13.954 (+1.567) | 20 |
| 17 | F. Colapinto | 1'14.085 (+1.698) | 23 |
| 18 | E. Ocon | 1'14.138 (+1.751) | 14 |
| 19 | A. Albon | 1'14.289 (+1.902) | 5 |
| 20 | O. Bearman | 1'14.460 (+2.073) | 12 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1'12.551 (+0.000) | 5 |
| 2 | M. Verstappen | 1'12.798 (+0.247) | 3 |
| 3 | L. Norris | 1'12.799 (+0.248) | 6 |
| 4 | G. Russell | 1'12.806 (+0.255) | 3 |
| 5 | A. Antonelli | 1'12.815 (+0.264) | 6 |
| 6 | C. Leclerc | 1'13.014 (+0.463) | 4 |
| 7 | L. Stroll | 1'13.038 (+0.487) | 9 |
| 8 | L. Lawson | 1'13.039 (+0.488) | 6 |
| 9 | A. Albon | 1'13.044 (+0.493) | 8 |
| 10 | G. Bortoleto | 1'13.045 (+0.494) | 6 |
| 11 | L. Hamilton | 1'13.058 (+0.507) | 6 |
| 12 | O. Bearman | 1'13.074 (+0.523) | 9 |
| 13 | P. Gasly | 1'13.081 (+0.530) | 6 |
| 14 | F. Alonso | 1'13.102 (+0.551) | 5 |
| 15 | I. Hadjar | 1'13.139 (+0.588) | 6 |
| 16 | N. Hulkenberg | 1'13.190 (+0.639) | 6 |
| 17 | E. Ocon | 1'13.201 (+0.650) | 9 |
| 18 | C. Sainz | 1'13.203 (+0.652) | 6 |
| 19 | F. Colapinto | 1'13.334 (+0.783) | 7 |
| 20 | Y. Tsunoda | 1'13.385 (+0.834) | 6 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1'11.998 (+0.000) | 3 |
| 2 | L. Norris | 1'12.056 (+0.058) | 3 |
| 3 | M. Verstappen | 1'12.358 (+0.360) | 3 |
| 4 | G. Russell | 1'12.407 (+0.409) | 3 |
| 5 | L. Hamilton | 1'12.447 (+0.449) | 3 |
| 6 | I. Hadjar | 1'12.461 (+0.463) | 6 |
| 7 | C. Leclerc | 1'12.495 (+0.497) | 5 |
| 8 | F. Alonso | 1'12.523 (+0.525) | 6 |
| 9 | A. Antonelli | 1'12.585 (+0.587) | 6 |
| 10 | P. Gasly | 1'12.611 (+0.613) | 6 |
| 11 | A. Albon | 1'12.641 (+0.643) | 6 |
| 12 | G. Bortoleto | 1'12.756 (+0.758) | 6 |
| 13 | L. Lawson | 1'12.763 (+0.765) | 6 |
| 14 | L. Stroll | 1'13.058 (+1.060) | 6 |
| 15 | O. Bearman | 1'13.315 (+1.317) | 6 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1'11.546 (+0.000) | 6 |
| 2 | L. Norris | 1'11.755 (+0.209) | 6 |
| 3 | M. Verstappen | 1'11.848 (+0.302) | 6 |
| 4 | G. Russell | 1'11.848 (+0.302) | 6 |
| 5 | L. Hamilton | 1'12.045 (+0.499) | 6 |
| 6 | A. Antonelli | 1'12.111 (+0.565) | 6 |
| 7 | C. Leclerc | 1'12.131 (+0.585) | 3 |
| 8 | P. Gasly | 1'12.199 (+0.653) | 6 |
| 9 | I. Hadjar | 1'12.252 (+0.706) | 3 |
| 10 | F. Alonso | 1'12.284 (+0.738) | 3 |
| Posición | Piloto | Tiempo | Boxes |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 1:32'57.375 | 3 |
| 2 | L. Norris | 1:32'59.846 (+2.471) | 3 |
| 3 | C. Leclerc | 1:33'07.830 (+10.455) | 3 |
| 4 | G. Russell | 1:33'08.734 (+11.359) | 3 |
| 5 | N. Hulkenberg | 1:33'11.023 (+13.648) | 3 |
| 6 | L. Hamilton | 1:33'12.883 (+15.508) | 3 |
| 7 | I. Hadjar | 1:33'13.397 (+16.022) | 3 |
| 8 | P. Gasly | 1:33'15.257 (+17.882) | 3 |
| 9 | F. Alonso | 1:33'18.939 (+21.564) | 3 |
| 10 | M. Verstappen | 1:33'19.201 (+21.826) | 4 |
| 11 | L. Lawson | 1:33'22.907 (+25.532) | 2 |
| 12 | G. Bortoleto | 1:33'23.371 (+25.996) | 2 |
| 13 | Y. Tsunoda | 1:33'26.197 (+28.822) | 4 |
| 14 | C. Sainz | 1:33'26.684 (+29.309) | 3 |
| 15 | F. Colapinto | 1:33'28.756 (+31.381) | 3 |
| 16 | E. Ocon | 1:33'29.572 (+32.197) | 2 |
| 17 | O. Bearman | 1:33'34.440 (+37.065) | 3 |
| DNF | A. Antonelli | 1:12'29.932 (+13 Laps) | 2 |
| DNF | A. Albon | 38'23.148 (+39 Laps) | 3 |
ACCEDE PARA ESTAR AL DÍA DE CADA DETALLE DENTRO DEL MUNDO DE LAS CARRERAS Y EL MOTOR